6 agosto ancora molto lontano...prima di ricomniciare a parlare del 2015, argomento sempre verde nei periodi di inattività , posto questo articolo:
qui il link all'articolo per chi lo vuol leggere
https://www.motorbox.com/moto/sport/...za-gare-sprint
questa sarebbe la classifica:
qui il link all'articolo per chi lo vuol leggere
https://www.motorbox.com/moto/sport/...za-gare-sprint
questa sarebbe la classifica:
Pos. | Pilota | POR | ARG | AME | SPA | FRA | ITA | GER | OLA | TOT |
1 | Francesco Bagnaia | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 120 | |||
2 | Marco Bezzecchi | 16 | 25 | 10 | 25 | 8 | 13 | 20 | 117 | |
3 | Jorge Martín | 11 | 13 | 20 | 20 | 25 | 11 | 100 | ||
4 | Johann Zarco | 13 | 20 | 9 | 16 | 16 | 16 | 90 | ||
5 | Luca Marini | 8 | 20 | 10 | 13 | 11 | 9 | 71 | ||
6 | Brad Binder | 10 | 3 | 20 | 10 | 11 | 13 | 67 | ||
7 | Fabio Quartararo | 8 | 9 | 16 | 6 | 9 | 5 | 3 | 56 | |
8 | Aleix Espargaró | 7 | 1 | 11 | 11 | 10 | 16 | 56 | ||
9 | Álex Márquez | 11 | 16 | 8 | 9 | 10 | 54 | |||
10 | Jack Miller | 9 | 10 | 16 | 9 | 10 | 54 | |||
11 | Franco Morbidelli | 2 | 13 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 51 |
12 | Augusto Fernández | 3 | 5 | 6 | 3 | 13 | 1 | 5 | 6 | 42 |
13 | Maverick Viñales | 20 | 4 | 13 | 4 | 41 | ||||
14 | Álex Rins | 6 | 7 | 25 | 38 | |||||
15 | Fabio Di Giannantonio | 6 | 7 | 4 | 8 | 2 | 7 | 34 | ||
16 | Takaaki Nakagami | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 8 | 34 | |
17 | Miguel Oliveira | 11 | 6 | 17 | ||||||
18 | Enea Bastianini | 1 | 7 | 8 | 16 | |||||
19 | Daniel Pedrosa | 9 | 9 | |||||||
20 | Jonas Folger | 4 | 3 | 2 | 9 | |||||
21 | Lorenzo Savadori | 4 | 5 | 9 | ||||||
22 | Raúl Fernández | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | ||||
23 | Joan Mir | 5 | 5 | |||||||
24 | Michele Pirro | 5 | 5 | |||||||
25 | Danilo Petrucci | 5 | 5 | |||||||
26 | Stefan Bradl | 2 | 3 | 5 | ||||||
27 | Pol Espargaró | 0 | ||||||||
NC | Marc Márquez | 0 | ||||||||
- | Iker Lecuona | 0 |
Comment