la classifica della p1
1 | 43 | j. Miller | 1:31.449 |
2 | 10 | l. Marini | +0.095 |
3 | 33 | b. Binder | +0.218 |
4 | 5 | j. Zarco | +0.315 |
5 | 73 | a. Marquez | +0.338 |
6 | 36 | j. Mir | +0.351 |
7 | 41 | a. Espargaro | +0.353 |
8 | 72 | m. Bezzecchi | +0.423 |
9 | 12 | m. Viñales | +0.441 |
10 | 1 | f. Bagnaia | +0.46 |
Comment