Bagnaia chiude in 1:32.578 e si mette in vetta! Aleix risponde in 1:32.855 ed è quarto, dato che Miller si è portato in terza posizione a 233 dal compagno di team
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Gran Premio Olanda ad Assen - FP4 - Q1 Q2 MotoGP
Collapse
X
-
BANDIERA A SCACCHI!! SI CHIUDE LA FP4!! Andiamo a vedere gli ultimi tempi, mentre si segnalano le prime gocce di pioggia sul tracciato! Bastianini settimo a 392 millesimi, Quartararo si porta a 49
Comment
-
Quartararo spinge ancora e vola nel T1 con 150 millesimi di record. Il campione del mondo chiude la sua FP4 con un 1:32.478 clamorosooooooo!!!!!!! Primo!!!!!!!! Un decimo esatto su Bagnaia
Comment
-
riepilogo tempi fp41 20 f. Quartararo 1:32.478 2 63 f. Bagnaia +0.100 3 43 j. Miller +0.333 4 41 a. Espargaro +0.377 5 88 m. Oliveira +0.421 6 89 j. Martin +0.448 7 23 e. Bastianini +0.492 8 12 m. Viñales +0.514 9 33 b. Binder +0.575 10 10 l. Marini +0.659
Comment
-
Questa FP4 conferma quello che ci aspettavamo, ovvero Quartararo-Bagnaia sembrano i più forti in ottica gara. Il francese da quando è passato a media e hard non ha avuto rivali. Bene anche le Aprilia
- Likes 1
Comment
-
Io opto per il riscatto di Bagnaia, il buon Quartararo mi sembra troppo favorito e troppo forte, e si sa, quando un pilota è il favorito, in questa motogp post-Marquez e post-Covid, ha delle possibilità di non concretizzare.
P.S. Per me aprilia moto migliore in pista, è letteralmente una bici, ha una maneggevolezza clamorosa.Last edited by Heinrich; 25-06-22, 12:08.
Comment
-
11 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’42.698 16 0.798 0.084 1’33.899 21 1’32.962 16
12 49 F.DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’43.481 16 0.835 0.037 1’34.902 15 1’32.999 15
13 21 F.MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’43.724 12 0.872 0.037 1’34.828 18 1’33.036 14
14 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’43.514 18 0.964 0.092 1’34.127 21 1’33.128 14
15 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’43.091 19 0.984 0.020 1’34.676 16 1’33.148 18
16 10 L.MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’45.392 17 1.013 0.029 1’34.536 18 1’33.177 10
17 23 E.BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’46.446 11 1.097 0.084 1’34.316 15 1’33.261 12
18 32 L.SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’44.968 14 1.117 0.020 1’35.081 19 1’33.281 21
19 4 A.DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Team YAMAHA 1’44.825 13 1.182 0.065 1’34.650 17 1’33.346 21
20 73 A.MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’42.959 17 1.441 0.259 1’34.599 17 1’33.605 16
21 87 R.GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’45.282 19 1.475 0.034 1’35.222 19 1’33.639 15
22 6 S.BRADL GER Repsol Honda Team HONDA 1’44.265 15 2.016 0.541 1’35.951 10 1’34.180 15
23 25 R.FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’44.285 17 2.459 0.443 1’36.226 17 1’34.623 15
24 40 D.BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Team YAMAHA 1’44.602 18 2.793 0.33
Comment
X
Comment