Originally posted by MAX_rr
View Post
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Announcement
Collapse
No announcement yet.
GP PORTIMAO MotoGP - FP4 - Q1 - Q2 TELECRONACA ONLINE
Collapse
X
-
Duecentocinquanta
- Jan 2014
- 4237
- 49
- Maschio
- 1,791
- Loreto, Ancona
- Necroforo
- Kawasaki Z900 '76, VBA '58, M944 '96, Fat-boy '97
- Send PM
-
Originally posted by Gio22 View PostAlla fine una ducati è sempre al vertice ma ruota sempre il pilota.
Mi pare che marquez gli altri hondisti se li metta dietro
Fabio le altre yamaha
Nelle altre Marche c'è una certa alternanza che alla fine non porta risultati
Comment
-
P. Espargarò é la rovina della Honda.
Porca troia che sfiga Marquez, non avrebbe fatto pole ma sarebbe stato davanti nelle prime 2 file.
Pur di non vederlo davanti, Pol si spacca
La regola delle bandiere gialle é ridicola, uguale per Pecco l'anno scorso.
O super pole, o formato qualifica vecchio, 60 minuti in cui uno fa il giro secco quando vuole, e la simulazione gara.
Cosí si risolve pure la questione scie.
Comment
-
Francesco Bagnaia, se riceverà il via libera dai medici, partirà ultimo: 25°. Nessun tempo per lui in Q1 dopo la brutta caduta con le gomme slick montate quando l’asfalto era ancora bagnato.
Domani si prospetta una grandissima occasione per Aleix Espargarò e Mir, terzo e quarto della classifica generale con 50 e 46 punti. Il primo (Bastianini, 61) ed il secondo (Rins, 56) scatteranno infatti 18° e 23°…
Comment
-
-
Smanettonazzo
- Jul 2011
- 12908
- 56
- Maschio
- 1,334
- in casa di mia mogghie
- 2 BMW, una piccola e una grande + 1 spooter
- Send PM
-
La pole position la firma il transalpino Johann Zarco. Sesto Marco Bezzecchi, ottavo Luca Marini. Fuori in Q1 gli altri azzurri: 15° Fabio Di Giannantonio, 16° Andrea Dovizioso, 18° Enea Bastianini, 19° Franco Morbidelli, 21° Lorenzo Savadori, 25° Francesco Bagnaia.
GRIGLIA DI PARTENZA GP PORTOGALLO 2022 MOTOGP
1 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI Q2 1’31.378 8 8 0.311 0.098 313.0
2 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’31.875 6 8 0.656 0.005 309.4
3 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA Q2 1’31.723 3 5 0.656 0.009 309.4
4 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’31.714 6 8 0.647 0.132 309.4
5 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’31.067 5 7 306.8
6 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI Q2 1’31.695 2 5 0.476 0.029 315.7
7 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA Q2 1’31.987 3 7 0.768 0.112 310.3
8 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI Q2 1’31.666 6 7 0.447 310.3
9 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’31.830 2 5 0.611 0.135 309.4
10 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’31.831 6 6 0.612 0.001 310.3
11 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 1’31.566 6 8 0.499 0.059 308.5
12 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 1’31.433 8 8 0.366 0.055 307.6
13 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI Q1 1’31.280 6 8 0.213 0.213 312.1
14 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA Q1 1’32.006 5 7 0.787 0.019 310.3
15 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI Q1 1’31.829 2 8 0.762 0.106 308.5
16 4 Andrea DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Team YAMAHA Q1 1’31.870 6 8 0.651 0.039 306.8
17 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA Q1 1’32.330 3 8 1.111 0.031 305.9
18 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI Q1 1’31.504 8 8 0.437 0.071 313.0
19 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q1 1’32.336 6 6 1.269 0.507 304.2 Q2
20 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM Q1 1’32.140 3 8 0.921 0.018 306.8
21 32 Lorenzo SAVADORI ITA LCR Honda CASTROL HONDA Q1 1’31.987 3 7 0.768 0.112 310.3
22 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Team YAMAHA Q1 1’32.299 6 8 1.080 0.159 307.6
23 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q1 1’31.582 6 8 0.515 0.016 310.3
24 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM Q1 1’32.122 3 7 0.903 0.116 307.6
25 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q1 Nessun tempo
- Likes 1
Comment
-
Smanettonazzo
- Jul 2011
- 12908
- 56
- Maschio
- 1,334
- in casa di mia mogghie
- 2 BMW, una piccola e una grande + 1 spooter
- Send PM
X
Comment