1 | 63 | F. BAGNAIA | 1:31.065 |
2 | 43 | J. MILLER | +0.249 |
3 | 20 | F. QUARTARARO | +0.302 |
4 | 89 | J. MARTIN | +0.598 |
5 | 5 | J. ZARCO | +0.771 |
6 | 44 | P. ESPARGARO | +0.858 |
7 | 93 | M. MARQUEZ | +0.870 |
8 | 41 | A. ESPARGARO | +0.872 |
9 | 42 | A. RINS | +0.952 |
10 | 12 | M. VIÑALES | +1.056 |
Ducati astronave, sembra di essere ritornati nel 2018.
Speriamo nella pioggia così Bagnaia può recuperare più punti e rendere il campionato più elettrizzante.
Comment