Originally posted by Fafnir
View Post
Per aver dato solo 6 decimi a dovizioso con una honda che andava meglio di ora...doveva essere infortunato anche nel 2018 (o ha fatto tutta scena per dare spettacolo)
Marc Marquez | Honda | 41’55.949 | |
2 | Andrea Dovizioso | Ducati | +0.648 |
3 | Andrea Iannone | Suzuki | +1.259 |
4 | Alex Rins | Suzuki | +2.638 |
5 | Dani Pedrosa | Honda | +5.274 |
6 | Aleix Espargaro | Aprilia | +9.396 |
7 | Danilo Petrucci | Ducati | +14.285 |
8 | Valentino Rossi | Yamaha | +15.199 |
9 | Jack Miller | Ducati | +16.375 |
10 | Maverick Viñales | Yamaha | +22.457 |
11 | Franco Morbidelli | Honda | +27.025 |
12 | Takaaki Nakagami | Honda | +27.957 |
13 | Bradley Smith | KTM | +28.821 |
14 | Johann Zarco | Yamaha | +32.345 |
15 | Karel Abraham | Ducati | +37.639 |
16 | Scott Redding | Aprilia | +39.585 |
17 | Thomas Luthi | Honda | +40.763 |
18 | Hafizh Syahrin | Yamaha | +56.296 |
19 | Xavier Simeon | Ducati | +58.981 |
20 | Jordi Torres | Ducati | +59.513 |
Comment