Nessun italiano ha ancora vinto il Gran Premio di Aragona propriamente detto, visto che l’unico successo è arrivato nel GP di Teruel. I migliori risultati sono due secondi posti ottenuti da Andrea Dovizioso nel 2018 e 2019. Il trentacinquenne forlivese, peraltro, si era già piazzato terzo nel 2012. Sono tre anche i podi di Valentino Rossi, attestatosi sempre sul gradino più basso (2013, 2015, 2016). Infine, non va dimenticata la terza posizione di Andrea Iannone del 2018.
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Gran Premio Aragon MotoGP FP 4 Q1 Q2 Telecronaca online
Collapse
X
-
ARAGON – VITTORIE MOTOGP
5 – MARQUEZ Marc [ESP] (2013, 2016, 2017, 2018, 2019)
2 – STONER Casey [AUS] (2010, 2011)
2 – LORENZO Jorge [ESP] (2014, 2015)
1 – PEDROSA Dani [ESP] (2012)
1 – RINS Alex [ESP] (2020)
1 – MORBIDELLI Franco [ITA] (2020, GP di Teruel)
-
A proposito di costruttori, come si può facilmente intuire, il circuito dell’Aragona è nettamente favorevole alla Honda, che ha vinto ben 7 volte, con tre piloti diversi. Sono invece 3 le affermazioni della Yamaha, mentre se conta 1 anche per Ducati e Suzuki.
Comment
-
Di seguito la classifica combinata delle prove libere dopo le FP3:
1 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’49.451 14 1’48.034 16 1’46.926 18
2 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’49.313 15 0.023 0.023 1’47.886 18 1’46.949 17
3 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’49.019 17 0.056 0.033 1’48.886 11 1’46.982 16
4 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’49.193 16 0.058 0.002 1’48.032 15 1’46.984 15
5 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’49.262 16 0.133 0.075 1’47.613 15 1’47.059 18
6 89 J.MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’49.947 10 0.194 0.061 1’48.023 17 1’47.120 17
7 44 P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’49.589 13 0.208 0.014 1’48.166 15 1’47.134 17
8 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’48.048 18 0.259 0.051 1’48.827 8 1’47.185 16
9 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’49.459 8 0.330 0.071 1’48.057 17 1’47.256 16
10 23 E.BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI 1’49.652 13 0.350 0.020 1’48.086 16 1’47.276 15
11 5 J.ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’49.372 17 0.402 0.052 1’47.988 18 1’47.328 17
12 35 C.CRUTCHLOW GBR Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’49.670 14 0.427 0.025 1’47.897 17 1’47.353 16
13 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’49.964 17 0.463 0.036 1’48.623 3 1’47.389 19
14 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’49.784 11 0.470 0.007 1’48.267 20 1’47.396 19
15 46 V.ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’50.299 11 0.625 0.155 1’48.649 15 1’47.551 19
16 73 A.MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’49.206 18 0.747 0.122 1’48.314 17 1’47.673 13
17 12 M.VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’50.187 16 0.863 0.116 1’48.755 20 1’47.789 15
18 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’50.353 14 0.879 0.016 1’48.278 16 1’47.805 14
19 27 I.LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’49.942 12 0.903 0.024 1’48.526 15 1’47.829 17
20 10 L.MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI 1’49.936 17 1.167 0.264 1’48.456 18 1’48.093 13
21 9 D.PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’49.741 15 1.425 0.258 1’48.351 16 1’48.397 14
22 96 J.DIXON GBR Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’51.188 14 1.496 0.071
Comment
-
Mir, Quartararo, Miller, Bagnaia e Marc Marquez sembrano dotati di un passo competitivo anche sulla lunga distanza, per quanto visto sinora nelle libere, ma le FP4 ci daranno risposte importanti in tal senso.
Comment
-
Molto interessante la scelta di Quartararo, in pista con una doppia gomma hard. Anche Valentino Rossi opta per una coppia di dure, mentre quasi tutti gli altri provano addirittura la soft al posteriore.
Comment
-
Marquez suona la campana e lancia un segnale importante, stampando un fantastico 1’48″2 con la soft al posteriore (e la hard davanti). Un paio di decimi rifilati alle Ducati di Miller e Zarco.
Comment
-
13.43 classifica aggiornata tempi:1 93 m. Marquez 1:48.142 2 63 f. Bagnaia +0.213 3 43 j. Miller +0.345 4 36 j. Mir +0.372 5 5 j. Zarco +0.382 6 41 a. Espargaro +0.484 7 88 m. Oliveira +0.603 8 33 b. Binder +0.677 9 20 f. Quartararo +0.748 10 89 j. Martin +0.760
Comment
X
Comment