Direi che MM può lottare per la vittoria
![schlaumeier](https://www.daidegasforum.com/core/images/smilies/schlaumeier.gif)
1 | 89 | j. Martin | 17:08.947 |
2 | 36 | j. Mir | +0.188 |
3 | 20 | f. Quartararo | +2.343 |
4 | 43 | j. Miller | +2.952 |
5 | 5 | j. Zarco | +3.339 |
6 | 30 | t. Nakagami | +6.239 |
7 | 73 | a. Marquez | +7.012 |
8 | 42 | a. Rins | +7.232 |
9 | 33 | b. Binder | +7.702 |
10 | 88 | m. Oliveira | +8.345 |
1 | 89 | j. Martin | 23:03.594 |
2 | 36 | j. Mir | +0.537 |
3 | 20 | f. Quartararo | +3.808 |
4 | 43 | j. Miller | +4.060 |
5 | 5 | j. Zarco | +5.565 |
6 | 30 | t. Nakagami | +7.619 |
7 | 42 | a. Rins | +9.595 |
8 | 33 | b. Binder | +10.073 |
9 | 73 | a. Marquez | +10.113 |
10 | 93 | m. Marquez | +11.858 |
Comment