nakagami
vinales
morbidelli
zarco
quartararo
p espargaro
mir
vinales
morbidelli
zarco
quartararo
p espargaro
mir
1 | 30 | t. Nakagami | 1:39.783 |
2 | 12 | m. Viñales | +0.036 |
3 | 21 | f. Morbidelli | +0.067 |
4 | 5 | j. Zarco | +0.091 |
5 | 20 | f. Quartararo | +0.273 |
6 | 44 | p. Espargaro | +0.359 |
7 | 63 | f. Bagnaia | +0.420 |
8 | 93 | m. Marquez | +0.503 |
9 | 36 | j. Mir | +0.528 |
10 | 46 | v. Rossi | +0.567 |
1 | 30 | T. NAKAGAMI | 1:39.783 |
2 | 12 | M. VIÑALES | +0.036 |
3 | 21 | F. MORBIDELLI | +0.067 |
4 | 5 | J. ZARCO | +0.091 |
5 | 20 | F. QUARTARARO | +0.273 |
6 | 44 | P. ESPARGARO | +0.359 |
7 | 63 | F. BAGNAIA | +0.420 |
8 | 93 | M. MARQUEZ | +0.503 |
9 | 36 | J. MIR | +0.528 |
10 | 46 | V. ROSSI | +0.567 |
Comment