-20 minuti...
rossi 15mo...
rossi 15mo...
1 | 20 | f. Quartararo | 1:40.990 |
2 | 42 | a. Rins | +0.030 |
3 | 88 | m. Oliveira | +0.048 |
4 | 63 | f. Bagnaia | +0.062 |
5 | 93 | m. Marquez | +0.103 |
6 | 36 | j. Mir | +0.178 |
7 | 12 | m. Viñales | +0.357 |
8 | 21 | f. Morbidelli | +0.397 |
9 | 73 | a. Marquez | +0.397 |
10 | 5 | j. Zarco | +0.406 |
1 | 41 | a. Espargaro | 1:40.907 |
2 | 20 | f. Quartararo | +0.045 |
3 | 42 | a. Rins | +0.113 |
4 | 88 | m. Oliveira | +0.131 |
5 | 63 | f. Bagnaia | +0.145 |
6 | 93 | m. Marquez | +0.186 |
7 | 36 | j. Mir | +0.261 |
8 | 12 | m. Viñales | +0.440 |
9 | 21 | f. Morbidelli | +0.480 |
10 | 73 | a. Marquez | +0.480 |
Comment