-2,5 ore
1 | 41 | A. ESPARGARO | 1:54.152 |
2 | 6 | S. BRADL | +0.190 |
3 | 43 | J. MILLER | +0.215 |
4 | 36 | J. MIR | +0.363 |
5 | 21 | F. MORBIDELLI | +0.433 |
6 | 42 | A. RINS | +0.506 |
7 | 44 | P. ESPARGARO | +0.521 |
8 | 12 | M. VIÑALES | +0.622 |
9 | 5 | J. ZARCO | +0.665 |
10 | 63 | F. BAGNAIA | +0.705 |
Comment