Visto il cerchio posteriore DUCATI?
2021 ducati motogp cerchio posteriore
2021 ducati motogp cerchio posteriore
1 | 43 | J. MILLER | 1:54.367 |
2 | 21 | F. MORBIDELLI | +0.218 |
3 | 42 | A. RINS | +0.291 |
4 | 6 | S. BRADL | +0.291 |
5 | 44 | P. ESPARGARO | +0.306 |
6 | 36 | J. MIR | +0.321 |
7 | 41 | A. ESPARGARO | +0.327 |
8 | 12 | M. VIÑALES | +0.407 |
9 | 63 | F. BAGNAIA | +0.490 |
10 | 20 | F. QUARTARARO | +0.503 |
1 | 41 | A. ESPARGARO | 1:54.152 |
2 | 43 | J. MILLER | +0.215 |
3 | 36 | J. MIR | +0.363 |
4 | 21 | F. MORBIDELLI | +0.433 |
5 | 42 | A. RINS | +0.506 |
6 | 6 | S. BRADL | +0.506 |
7 | 44 | P. ESPARGARO | +0.521 |
8 | 12 | M. VIÑALES | +0.622 |
9 | 5 | J. ZARCO | +0.665 |
10 | 63 | F. BAGNAIA | +0.705 |
1 | 41 | A. ESPARGARO | 1:54.152 |
2 | 43 | J. MILLER | +0.215 |
3 | 36 | J. MIR | +0.363 |
4 | 21 | F. MORBIDELLI | +0.433 |
5 | 42 | A. RINS | +0.506 |
6 | 6 | S. BRADL | +0.506 |
7 | 44 | P. ESPARGARO | +0.521 |
8 | 12 | M. VIÑALES | +0.622 |
9 | 5 | J. ZARCO | +0.665 |
10 | 63 | F. BAGNAIA | +0.705 |
1 | 41 | A. ESPARGARO | 1:54.152 |
2 | 43 | J. MILLER | +0.215 |
3 | 36 | J. MIR | +0.363 |
4 | 21 | F. MORBIDELLI | +0.433 |
5 | 42 | A. RINS | +0.506 |
6 | 6 | S. BRADL | +0.506 |
7 | 44 | P. ESPARGARO | +0.521 |
8 | 12 | M. VIÑALES | +0.622 |
9 | 5 | J. ZARCO | +0.665 |
10 | 63 | F. BAGNAIA | +0.705 |
Comment