come da titolo.per ora Bradl primo con distacco rispetto al resto della truppa
bastianini ce l'ha fatta ad arrivare
bastianini ce l'ha fatta ad arrivare
1 | 6 | s. Bradl | 1:58.427 |
2 | 82 | y. Test2 | +0.337 |
3 | 26 | d. Pedrosa | +0.628 |
4 | 51 | m. Pirro | +1.228 |
5 | 50 | s. Guintoli | +1.721 |
6 | 81 | y. Test1 | +2.240 |
7 | 85 | t. Tsuda | +2.963 |
8 | 89 | j. Martin | +3.823 |
9 | 23 | e. Bastianini | +4.457 |
nc | 10 | l. Marini | 2:13.159 |
1 | 6 | S. BRADL | 1:58.427 |
2 | 82 | Y. TEST2 | +0.337 |
3 | 26 | D. PEDROSA | +0.628 |
4 | 51 | M. PIRRO | +1.228 |
5 | 50 | S. GUINTOLI | +1.721 |
6 | 23 | E. BASTIANINI | +2.105 |
7 | 81 | Y. TEST1 | +2.240 |
8 | 85 | T. TSUDA | +2.963 |
9 | 89 | J. MARTIN | +3.308 |
NC | 10 | L. MARINI | 2:07.559 non capisco perchè marini non gira |
1 | 6 | s. Bradl | 1:58.427 |
2 | 82 | y. Test2 | +0.337 |
3 | 51 | m. Pirro | +0.545 |
4 | 26 | d. Pedrosa | +0.628 |
5 | 50 | s. Guintoli | +0.974 |
6 | 32 | l. Savadori | +1.553 |
7 | 81 | y. Test1 | +1.824 |
8 | 23 | e. Bastianini | +2.105 |
9 | 89 | j. Martin | +2.554 |
10 | 85 | t. Tsuda | +2.963 |
1 | 6 | s. Bradl | 1:56.920 |
2 | 83 | y. Test3 | +1.318 |
3 | 82 | y. Test2 | +1.844 |
4 | 51 | m. Pirro | +2.052 |
5 | 26 | d. Pedrosa | +2.135 |
6 | 50 | s. Guintoli | +2.481 |
7 | 32 | l. Savadori | +2.958 |
8 | 81 | y. Test1 | +3.331 |
9 | 89 | j. Martin | +3.500 |
10 | 23 | e. Bastianini | +3.612 |
1 | 6 | S. BRADL | 1:56.654 |
2 | 82 | Y. TEST2 | +0.385 |
3 | 83 | Y. TEST3 | +1.584 |
4 | 50 | S. GUINTOLI | +2.203 |
5 | 51 | M. PIRRO | +2.318 |
6 | 26 | D. PEDROSA | +2.401 |
7 | 89 | J. MARTIN | +2.627 |
8 | 32 | L. SAVADORI | +3.224 |
9 | 23 | E. BASTIANINI | +3.281 |
10 | 81 | Y. TEST1 |
1 | 6 | S. BRADL | 1:56.654 |
2 | 82 | Y. TEST2 | +0.385 |
3 | 51 | M. PIRRO | +1.402 |
4 | 83 | Y. TEST3 | +1.584 |
5 | 50 | S. GUINTOLI | +1.968 |
6 | 89 | J. MARTIN | +2.221 |
7 | 26 | D. PEDROSA | +2.401 |
8 | 23 | E. BASTIANINI | +2.733 |
9 | 32 | L. SAVADORI | +3.203 |
10 | 81 | Y. TEST1 | +3.597 |
1 | 6 | S. BRADL | 1:56.654 |
2 | 82 | Y. TEST2 | +0.385 |
3 | 51 | M. PIRRO | +1.402 |
4 | 83 | Y. TEST3 | +1.584 |
5 | 50 | S. GUINTOLI | +1.968 |
6 | 89 | J. MARTIN | +2.221 |
7 | 26 | D. PEDROSA | +2.401 |
8 | 23 | E. BASTIANINI | +2.733 |
9 | 32 | L. SAVADORI | +3.203 |
10 | 81 | Y. TEST1 | +3.597 |
Comment