entra morbidelli...
LE DUCATI... picche?
LE DUCATI... picche?
1 | 93 | m. Marquez | 1:30.792 |
2 | 44 | p. Espargaro | +0.655 |
3 | 36 | j. Mir | +0.976 |
4 | 27 | i. Lecuona | +1.380 |
5 | 46 | v. Rossi | +2.153 |
6 | 35 | c. Crutchlow | +2.483 |
7 | 6 | s. Bradl | +2.735 |
8 | 73 | a. Marquez | +4.630 |
9 | 17 | k. Abraham | +5.229 |
10 | 33 | b. Binder | +5.273 |
1 | 93 | m. Marquez | 1:30.792 |
2 | 12 | m. Vi?ales | +0.002 |
3 | 44 | p. Espargaro | +0.655 |
4 | 36 | j. Mir | +0.826 |
5 | 46 | v. Rossi | +0.860 |
6 | 21 | f. Morbidelli | +1.237 |
7 | 27 | i. Lecuona | +1.380 |
8 | 35 | c. Crutchlow | +2.483 |
9 | 6 | s. Bradl | +2.735 |
10 | 17 | k. Abraham | +3.884 |
1 | 93 | m. Marquez | 1:30.792 |
2 | 12 | m. Vi?ales | +0.002 |
3 | 21 | f. Morbidelli | +0.578 |
4 | 44 | p. Espargaro | +0.655 |
5 | 36 | j. Mir | +0.826 |
6 | 46 | v. Rossi | +0.860 |
7 | 27 | i. Lecuona | +1.380 |
8 | 41 | a. Espargaro | +1.700 |
9 | 35 | c. Crutchlow | +2.483 |
10 | 6 | s. Bradl | +2.735 |
Comment