Daghe... ci siete?
Ci sono pure i nuvolini a Brno!
Ci sono pure i nuvolini a Brno!
1 | 42 | a. Rins | 1:56.674 |
2 | 93 | m. Marquez | +0.340 |
3 | 43 | j. Miller | +0.581 |
4 | 35 | c. Crutchlow | +1.148 |
5 | 41 | a. Espargaro | +1.293 |
6 | 6 | s. Bradl | +1.366 |
7 | 4 | a. Dovizioso | +1.482 |
8 | 44 | p. Espargaro | +1.499 |
9 | 20 | f. Quartararo | +1.520 |
10 | 36 | j. Mir | +1.587 |
1 | 42 | a. Rins | 1:56.674 |
2 | 93 | m. Marquez | +0.340 |
3 | 43 | j. Miller | +0.581 |
4 | 20 | f. Quartararo | +1.094 |
5 | 35 | c. Crutchlow | +1.148 |
6 | 5 | j. Zarco | +1.286 |
7 | 41 | a. Espargaro | +1.293 |
8 | 6 | s. Bradl | +1.366 |
9 | 4 | a. Dovizioso | +1.482 |
10 | 36 | j. Mir | +1.587 |
Comment