Ci siete? Vediamo se Quartararo fa best time anche in prove libere 2..
E se a rossi han attaccato la catena bene!
E se a rossi han attaccato la catena bene!
1 | 43 | j. Miller | 1:34.224 |
2 | 20 | f. Quartararo | +0.075 |
3 | 46 | v. Rossi | +0.096 |
4 | 5 | j. Zarco | +0.276 |
5 | 36 | j. Mir | +0.819 |
6 | 63 | f. Bagnaia | +0.881 |
7 | 21 | f. Morbidelli | +0.892 |
8 | 93 | m. Marquez | +0.951 |
9 | 88 | m. Oliveira | +1.119 |
10 | 99 | j. Lorenzo | +1.190 |
1 | 42 | a. Rins | 1:33.280 |
2 | 41 | a. Espargaro | +0.114 |
3 | 20 | f. Quartararo | +0.187 |
4 | 5 | j. Zarco | +0.240 |
5 | 21 | f. Morbidelli | +0.449 |
6 | 46 | v. Rossi | +0.632 |
7 | 63 | f. Bagnaia | +0.787 |
8 | 99 | j. Lorenzo | +0.800 |
9 | 36 | j. Mir | +0.825 |
10 | 43 | j. Miller | +0.944 |
Comment