1 | 55 | Romano FENATI | ITA | Snipers Team | Honda | 229.4 | 2'05.917 | |
2 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 224.5 | 2'06.217 | 0.300 / 0.300 |
3 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 232.9 | 2'06.374 | 0.457 / 0.157 |
4 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 230.5 | 2'06.538 | 0.621 / 0.164 |
5 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 228.7 | 2'06.683 | 0.766 / 0.145 |
6 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Snipers Team | Honda | 230.7 | 2'06.764 | 0.847 / 0.081 |
7 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 228.1 | 2'06.810 | 0.893 / 0.046 |
8 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 229.8 | 2'06.816 | 0.899 / 0.006 |
9 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 227.8 | 2'06.930 | 1.013 / 0.114 |
10 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Bester Capital Dubai | KTM | 229.4 | 2'06.963 | 1.046 / 0.033 |
11 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 226.6 | 2'07.110 | 1.193 / 0.147 |
12 | 44 | Aron CANET | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | KTM | 225.9 | 2'07.219 | 1.302 / 0.109 |
13 | 23 | Niccol? ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 227.8 | 2'07.268 | 1.351 / 0.049 |
14 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 230.9 | 2'07.273 | 1.356 / 0.005 |
15 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 229.2 | 2'07.287 | 1.370 / 0.014 |
16 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 228.2 | 2'07.341 | 1.424 / 0.054 |
17 | 77 | Vicente PEREZ | SPA | Reale Avintia Arizona 77 | KTM | 231.7 | 2'07.365 | 1.448 / 0.024 |
18 | 40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 229.3 | 2'07.530 | 1.613 / 0.165 |
19 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kommerling Gresini Moto3 | Honda | 228.6 | 2'07.583 | 1.666 / 0.053 |
20 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 224.8 | 2'07.595 | 1.678 / 0.012 |
21 | 76 | Makar YURCHENKO | KAZ | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 229.8 | 2'07.666 | 1.749 / 0.071 |
22 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 227.8 | 2'07.741 | 1.824 / 0.075 |
23 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 234.1 | 2'07.869 | 1.952 / 0.128 |
24 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 225.9 | 2'07.932 | 2.015 / 0.063 |
25 | 12 | Filip SALAC | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 225.9 | 2'08.144 | 2.227 / 0.212 |
26 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 230.8 | 2'08.150 | 2.233 / 0.006 |
27 | 61 | Can ONCU | TUR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 223.8 | 2'08.439 | 2.522 / 0.289 |
28 | 69 | Tom BOOTH-AMOS | GBR | CIP Green Power | KTM | 225.0 | 2'09.024 | 3.107 / 0.585 |
29 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | Kommerling Gresini Moto3 | Honda | 227.4 | 2'09.621 | 3.704 / 0.597 |
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Announcement
Collapse
No announcement yet.
FP1 Moto3 LOSAIL risultati
Collapse
X
-
FP1 Moto3 LOSAIL risultati
X