La griglia di partenza del Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2018 della MotoGP.
La pole position va ad Andrea Dovizioso, che centra il miglior tempo e partir? davanti a un comunque ottimo Johann Zarco.
Dietro a Cal Crutchlow troviamo, in quinta posizione, Andrea Iannone, che con un quasi perfetto ultimo tentativo scavalca anche Marc Marquez, il quale partir? da sesto. Le due Yamaha e Alex Rins in terza fila, con Rossi che dopo un?ottima terza sessione di libere si spegne in qualifica.
La griglia di partenza del Gran Premio del Giappone 2018
La pole position va ad Andrea Dovizioso, che centra il miglior tempo e partir? davanti a un comunque ottimo Johann Zarco.
Dietro a Cal Crutchlow troviamo, in quinta posizione, Andrea Iannone, che con un quasi perfetto ultimo tentativo scavalca anche Marc Marquez, il quale partir? da sesto. Le due Yamaha e Alex Rins in terza fila, con Rossi che dopo un?ottima terza sessione di libere si spegne in qualifica.
La griglia di partenza del Gran Premio del Giappone 2018
1 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati Team | 1:44.590 | |
2 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 1:44.658 | 0.068 |
3 | 43 | Jack Miller | Ducati | Alma Pramac Racing | 1:44.727 | 0.137 |
4 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | Lcr Honda Castrol | 1:44.820 | 0.230 |
5 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 1:44.832 | 0.242 |
6 | 93 | Marc Marquez | Honda | Repsol Honda Team | 1:44.889 | 0.299 |
7 | 25 | Maverick Vinales | Yamaha | Movistar Yamaha Motogp | 1:45.140 | 0.550 |
8 | 42 | Alex Rins | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 1:45.225 | 0.635 |
9 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | Movistar Yamaha Motogp | 1:45.265 | 0.675 |
10 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | Angel Nieto Team | 1:45.396 | 0.806 |
11 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | Repsol Honda Team | 1:45.519 | 0.929 |
motorionline.it |
Comment