Martin 1.59.200
antonelli
oettl
canet
di giannantonio
suzuki
bezzecchi
antonelli
oettl
canet
di giannantonio
suzuki
bezzecchi
1 | 88 | j. Martin | 1:59.200 |
2 | 23 | n. Antonelli | +0.218 |
3 | 65 | p. Oettl | +0.256 |
4 | 44 | a. Canet | +0.277 |
5 | 21 | f. Di giannantonio | +0.567 |
6 | 24 | t. Suzuki | +0.850 |
7 | 16 | a. Migno | +0.920 |
8 | 12 | m. Bezzecchi | +0.989 |
9 | 17 | j. Mcphee | +0.993 |
10 | 42 | m. Ramirez | +1.004 |
1 | 88 | j. Martin | 1:58.585 |
2 | 23 | n. Antonelli | +0.641 |
3 | 65 | p. Oettl | +0.871 |
4 | 44 | a. Canet | +0.892 |
5 | 21 | f. Di giannantonio | +1.009 |
6 | 24 | t. Suzuki | +1.064 |
7 | 16 | a. Migno | +1.535 |
8 | 12 | m. Bezzecchi | +1.604 |
9 | 17 | j. Mcphee | +1.608 |
10 | 42 | m. Ramirez | +1.619 |
Comment