Ma a marquez devono dare un drive through. Quel che ha fatto in partenza ? assurdo.
e anche sul sorpasso di Zarco a Pedrosa ho i miei dubbi
e anche sul sorpasso di Zarco a Pedrosa ho i miei dubbi
1 | 93 | m. Marquez | 9:00.772 |
2 | 43 | j. Miller | +2.463 |
3 | 42 | a. Rins | +3.444 |
4 | 5 | j. Zarco | +3.581 |
5 | 35 | c. Crutchlow | +4.306 |
6 | 53 | t. Rabat | +9.141 |
7 | 4 | a. Dovizioso | +9.351 |
8 | 29 | a. Iannone | +11.146 |
9 | 46 | v. Rossi | +11.499 |
10 | 25 | m. Vi?ales | +12.740 |
1 | 43 | j. Miller | 11:34.431 |
2 | 42 | a. Rins | +0.790 |
3 | 5 | j. Zarco | +1.027 |
4 | 35 | c. Crutchlow | +1.711 |
5 | 4 | a. Dovizioso | +8.758 |
6 | 53 | t. Rabat | +9.129 |
7 | 29 | a. Iannone | +10.719 |
8 | 25 | m. Vi?ales | +11.158 |
9 | 46 | v. Rossi | +11.416 |
10 | 55 | h. Syahrin | +12.892 |
Comment