2016 con motore potenziato (500 rpm in pi?) e carena 2018.
finalmente bel tempo del morbido, 55 basso
finalmente bel tempo del morbido, 55 basso
1 | 5 | j. Zarco | 1:54.029 |
2 | 35 | c. Crutchlow | +0.428 |
3 | 46 | v. Rossi | +0.616 |
4 | 42 | a. Rins | +0.621 |
5 | 9 | d. Petrucci | +0.630 |
6 | 99 | j. Lorenzo | +0.663 |
7 | 4 | a. Dovizioso | +0.719 |
8 | 26 | d. Pedrosa | +0.745 |
9 | 93 | m. Marquez | +0.849 |
10 | 21 | f. Morbidelli | +1.103 |
1 | 5 | J. ZARCO | 1:54.029 |
2 | 4 | A. DOVIZIOSO | +0.302 |
3 | 35 | C. CRUTCHLOW | +0.428 |
4 | 46 | V. ROSSI | +0.616 |
5 | 42 | A. RINS | +0.621 |
6 | 9 | D. PETRUCCI | +0.630 |
7 | 99 | J. LORENZO | +0.663 |
8 | 26 | D. PEDROSA | +0.745 |
9 | 93 | M. MARQUEZ | +0.849 |
10 | 21 | F. MORBIDELLI | +1.103 |
1 | 5 | J. ZARCO | 1:54.029 |
2 | 4 | A. DOVIZIOSO | +0.302 |
3 | 35 | C. CRUTCHLOW | +0.428 |
4 | 46 | V. ROSSI | +0.616 |
5 | 42 | A. RINS | +0.621 |
6 | 9 | D. PETRUCCI | +0.630 |
7 | 99 | J. LORENZO | +0.663 |
8 | 26 | D. PEDROSA | +0.745 |
9 | 93 | M. MARQUEZ | +0.849 |
10 | 25 | M. VI?ALES | +1.040 |
1 | 5 | J. ZARCO | 1:54.029 |
2 | 46 | V. ROSSI | +0.247 |
3 | 4 | A. DOVIZIOSO | +0.302 |
4 | 35 | C. CRUTCHLOW | +0.428 |
5 | 42 | A. RINS | +0.621 |
6 | 9 | D. PETRUCCI | +0.630 |
7 | 99 | J. LORENZO | +0.663 |
8 | 26 | D. PEDROSA | +0.745 |
9 | 25 | M. VI?ALES | +0.844 |
10 | 93 | M. MARQUEZ | +0.849 |
Comment