Superbike - Classifica Gara
1 53 POLITA Alessandro Misano Adriatico Barni Racing Team Ducati P. 14 26'56.477 3 1'53.277
2 12 CRUCIANI Stefano Misano Adriatico Barni Racing Team Ducati P. 14 27'03.216 6.739 6.739 3 1'54.549
3 9 PETRUCCI Danilo Racing Terni Team Pedercini Kawasaki P. 14 27'05.140 8.663 1.924 9 1'54.741
4 39 ALDROVANDI Alessio PortoMaggiore Penta Race Suzuki P. 14 27'08.614 12.137 3.474 2 1'55.258
5 69 NANNELLI Gianluca Firenze Ducati P. 14 27'08.917 12.440 0.303 2 1'54.176
6 73 SALTARELLI Simone Ducale Boselli Races Michelin T. Suzuki Mi. 14 27'09.204 12.727 0.287 3 1'55.076
7 14 BARONI Lorenzo Conselice Althea Racing Ducati P. 14 27'22.927 26.450 13.723 3 1'55.572
8 51 PEDERSOLI Luca Lumezzane Team Grandi Corse Ducati P. 14 27'24.578 28.101 1.651 2 1'56.408
9 37 CASELLI Davide Franciacorta Franciacorta Corse BMW P. 14 27'31.999 35.522 7.421 2 1'56.139
10 19 EMILI Mitja Trieste Nuova M2 Racing Honda D. 14 27'37.517 41.040 5.518 2 1'56.388
11 26 PASINI Enrico Nuove Frontiere Bike Service Racing T. Yamaha P. 14 27'37.849 41.372 0.332 11 1'56.972
12 23 SANDI Federico Ottobiano Gabrielli Michelin R.T. Aprilia Mi. 14 27'41.204 44.727 3.355 3 1'53.402
13 40 GENTILE Flavio Wolf & Fox Althea Racing Ducati D. 14 27'59.670 1'03.193 18.466 13 1'57.616
14 111 BAGGI Giovanni Pandino Team Grandi Corse Ducati P. 14 28'02.477 1'06.000 2.807 2 1'57.730
15 80 COLTELLI Alessandro Pit Stop Pisa Yamaha D. 14 28'04.173 1'07.696 1.696 9 1'58.449
16 4 MILANESE Matteo Ram Racing Ram by Race Mania BMW D. 14 28'12.949 1'16.472 8.776 4 1'59.366
17 36 DURIGON Valter O.Tenni DMR Racing Bike Team BMW D. 14 28'13.096 1'16.619 0.147 7 1'59.085
18 114 PERRI Gabriele Daniel Bonara Honda D. 14 28'13.438 1'16.961 0.342 9 1'58.973
19 7 AVERKIN Maxim (RUS) Russia BMW D. 14 28'13.917 1'17.440 0.479 6 1'59.162
20 188 DI PIETROGIACOMO Riccardo Gladio Corse Suriano Racing Suzuki P. 14 28'21.045 1'24.568 7.128 11 1'59.575
21 86 DIVICCARO Cosimo D. Sport Puglia FM Moto Racing Yamaha P. 14 28'25.719 1'29.242 4.674 3 2'00.457
22 49 CHIAPELLO Enzo Drivers Nuova M2 Racing Honda D. 14 28'28.134 1'31.657 2.415 9 2'00.277
23 141 ASCANIO Cristiano Paolo Tordi D.N.A. Corse Yamaha D. 14 28'41.481 1'45.004 13.347 12 2'01.499
Non Classificati:
RIT 24 CONFORTI Luca Franciacorta Barni Racing Team Ducati P. 13 25'06.773 1 Giro 2 1'54.437
RIT 43 SERGIOVICH Claudio Gladio Corse Suriano Racing Suzuki P. 8 16'48.635 6 Giri 2 2'03.999
RIT 21 BORCIANI Marco Biassono Team Pata Great Wall Ducati P. 6 11'38.717 8 Giri 2 1'54.824
RIT 10 MAURI Lorenzo Oggiono Barni Racing Team Ducati P. 6 13'20.468 8 Giri 6 1'56.665
RIT 20 CIACCI Francesco Furious Bulls Sibarys DMR Racing Bike Team Yamaha D. 3 6'15.733 11 Giri 3 2'00.929
RIT 94 FACCIETTI Fulvio Ducale Team Pedercini Kawasaki P. 2 4'06.832 12 Giri 2 1'59.033
RIT 29 ZANNINI Giuseppe F.Baracca New Magic Moda Honda P. 2 4'11.487 12 Giri 2 2'00.778
RIT 83 BUCCHERI Andrea Gentlemen's Martini Cirse Yamaha D. 1 4'12.014 13 Giri
RIT 2 TRICOMI Alfio Centauro Ram by Race Mania Honda P. 0
1 53 POLITA Alessandro Misano Adriatico Barni Racing Team Ducati P. 14 26'56.477 3 1'53.277
2 12 CRUCIANI Stefano Misano Adriatico Barni Racing Team Ducati P. 14 27'03.216 6.739 6.739 3 1'54.549
3 9 PETRUCCI Danilo Racing Terni Team Pedercini Kawasaki P. 14 27'05.140 8.663 1.924 9 1'54.741
4 39 ALDROVANDI Alessio PortoMaggiore Penta Race Suzuki P. 14 27'08.614 12.137 3.474 2 1'55.258
5 69 NANNELLI Gianluca Firenze Ducati P. 14 27'08.917 12.440 0.303 2 1'54.176
6 73 SALTARELLI Simone Ducale Boselli Races Michelin T. Suzuki Mi. 14 27'09.204 12.727 0.287 3 1'55.076
7 14 BARONI Lorenzo Conselice Althea Racing Ducati P. 14 27'22.927 26.450 13.723 3 1'55.572
8 51 PEDERSOLI Luca Lumezzane Team Grandi Corse Ducati P. 14 27'24.578 28.101 1.651 2 1'56.408
9 37 CASELLI Davide Franciacorta Franciacorta Corse BMW P. 14 27'31.999 35.522 7.421 2 1'56.139
10 19 EMILI Mitja Trieste Nuova M2 Racing Honda D. 14 27'37.517 41.040 5.518 2 1'56.388
11 26 PASINI Enrico Nuove Frontiere Bike Service Racing T. Yamaha P. 14 27'37.849 41.372 0.332 11 1'56.972
12 23 SANDI Federico Ottobiano Gabrielli Michelin R.T. Aprilia Mi. 14 27'41.204 44.727 3.355 3 1'53.402
13 40 GENTILE Flavio Wolf & Fox Althea Racing Ducati D. 14 27'59.670 1'03.193 18.466 13 1'57.616
14 111 BAGGI Giovanni Pandino Team Grandi Corse Ducati P. 14 28'02.477 1'06.000 2.807 2 1'57.730
15 80 COLTELLI Alessandro Pit Stop Pisa Yamaha D. 14 28'04.173 1'07.696 1.696 9 1'58.449
16 4 MILANESE Matteo Ram Racing Ram by Race Mania BMW D. 14 28'12.949 1'16.472 8.776 4 1'59.366
17 36 DURIGON Valter O.Tenni DMR Racing Bike Team BMW D. 14 28'13.096 1'16.619 0.147 7 1'59.085
18 114 PERRI Gabriele Daniel Bonara Honda D. 14 28'13.438 1'16.961 0.342 9 1'58.973
19 7 AVERKIN Maxim (RUS) Russia BMW D. 14 28'13.917 1'17.440 0.479 6 1'59.162
20 188 DI PIETROGIACOMO Riccardo Gladio Corse Suriano Racing Suzuki P. 14 28'21.045 1'24.568 7.128 11 1'59.575
21 86 DIVICCARO Cosimo D. Sport Puglia FM Moto Racing Yamaha P. 14 28'25.719 1'29.242 4.674 3 2'00.457
22 49 CHIAPELLO Enzo Drivers Nuova M2 Racing Honda D. 14 28'28.134 1'31.657 2.415 9 2'00.277
23 141 ASCANIO Cristiano Paolo Tordi D.N.A. Corse Yamaha D. 14 28'41.481 1'45.004 13.347 12 2'01.499
Non Classificati:
RIT 24 CONFORTI Luca Franciacorta Barni Racing Team Ducati P. 13 25'06.773 1 Giro 2 1'54.437
RIT 43 SERGIOVICH Claudio Gladio Corse Suriano Racing Suzuki P. 8 16'48.635 6 Giri 2 2'03.999
RIT 21 BORCIANI Marco Biassono Team Pata Great Wall Ducati P. 6 11'38.717 8 Giri 2 1'54.824
RIT 10 MAURI Lorenzo Oggiono Barni Racing Team Ducati P. 6 13'20.468 8 Giri 6 1'56.665
RIT 20 CIACCI Francesco Furious Bulls Sibarys DMR Racing Bike Team Yamaha D. 3 6'15.733 11 Giri 3 2'00.929
RIT 94 FACCIETTI Fulvio Ducale Team Pedercini Kawasaki P. 2 4'06.832 12 Giri 2 1'59.033
RIT 29 ZANNINI Giuseppe F.Baracca New Magic Moda Honda P. 2 4'11.487 12 Giri 2 2'00.778
RIT 83 BUCCHERI Andrea Gentlemen's Martini Cirse Yamaha D. 1 4'12.014 13 Giri
RIT 2 TRICOMI Alfio Centauro Ram by Race Mania Honda P. 0
Comment