SCASSA 1 1'39.070 149,349 L. 99 Unionbike Gimotorsports 15 MVAgusta A.M. Aretina
CORTI 2 1'39.287 0.217 149,023 C. 71 Team Yamaha Motor It. 16 Yamaha Biassono
PRATTICHIZZO 3 1'39.756 0.686 148,322 M. 16 Team Factory SBK 12 MVAgusta Biassono
MAURI 4 1'40.340 1.270 147,459 L. 10 Team Spring Ducati 14 Ducati Oggiono
BRIGNOLA 5 1'40.456 1.386 147,288 N. 64 M2 Racing 13 Honda Città di Fiano
CONFORTI 6 1'40.564 1.494 147,130 L. 24 Emmebi Team 13 Honda Franciacorta
BORCIANI 7 1'41.003 1.933 146,491 M. 1 12 Ducati Biassono
FESTA 8 1'41.662 2.592 145,541 R. 90 13 Yamaha CF Promotion
BLORA 9 1'41.747 2.677 145,420 P. 113 T.R. Team 10 Ducati G.S. Fiamme Oro
PINI 10 1'41.829 2.759 145,302 L. 96 Playbike 13 Yamaha Ducale
CONTI 11 1'42.231 3.161 144,731 S. 57 Grillini Racing Team 14 Yamaha Nico Martinelli
DI GIANNICOLA 12 1'42.324 3.254 144,600 A. 44 Stop And Go 16 Suzuki Moto X Racing
CHIARELLO 13 1'42.567 3.497 144,257 R. 5 Penta Race Best Motors 13 Suzuki Brogliano
DI MASO 14 1'42.618 3.548 144,185 F. 22 Boselli Racing 12 Suzuki A.M.M.
FACCIETTI 15 1'42.622 3.552 144,180 F. 94 Ram Racing Team 14 Yamaha Bisso Galeto
RUFOLONI 16 1'42.979 3.909 143,680 V. 88 13 Yamaha Amici per la moto
BAGGI 17 1'43.079 4.009 143,540 G. 101 Team Spring Ducati 7 Ducati Pandino
DIVICCARO 18 1'43.365 4.295 143,143 C. 23 13 Yamaha Sport Puglia
FILIPPINI 19 1'43.421 4.351 143,066 A. 61 13 Yamaha De Vai
CLEMENTINI 20 1'43.450 4.380 143,026 F. 19 12 Yamaha Spoleto
ZANNINI 21 1'43.485 4.415 142,977 G. 29 Team Gomme&Service 12 Honda F. Baracca
PERRI 22 1'44.577 5.507 141,484 G. 14 Ram Racing Team 13 Yamaha Porta Nuova
CHIAVAZZA 23 1'45.052 5.982 140,845 L. 76 12 MVAgusta Cocconato
BONDIOLI 24 1'45.628 6.558 140,076 F. 74 Ram Racing Team 15 Yamaha Migliori
GRANDI 25 1'45.943 6.873 139,660 D. 51 15 Yamaha Grandi Corse
CHIAPELLO 26 1'46.175 7.105 139,355 E. 49 12 Honda Driver Cuneo
FACCHETTI 27 1'46.298 7.228 139,194 U. 111 11 Ducati Lampadina
DURIGON 28 1'46.309 7.239 139,179 V. 36 Temerario Team 11 Yamaha Omobono Tenni
GIANFARDONI 29 1'46.340 7.270 139,139 R. 58 RG Team 14 Ducati Ducale
BOGDAN 30 1'46.431 7.361 139,020 L. 86 Metasystem RS 15 Yamaha Crostolo
COSTA 31 1'46.637 7.567 138,751 P. 66 Emmebi Team 12 Honda Osio Sotto
IPPOLITI 32 1'46.697 7.627 138,673 F. 73 15 Suzuki Moto X Racing
FAGIOLI 33 1'47.377 8.307 137,795 G. 78 16 Kawasaki David Racing
SELLONE 34 1'47.542 8.472 137,583 A. 215 14 Ducati CF Promotion
MAZZOLERI 35 1'48.430 9.360 136,457 C. 91 Emmebi Team 15 Honda Racing de Berghem
INCALZA 36 1'48.620 9.550 136,218 O. 8 13 Suzuki G.Agostini
BERTOLINI 37 1'48.908 9.838 135,858 R. 59 Boselli Racing 12 Suzuki A.M. Modenese
ALOISIO 38 1'50.575 11.505 133,810 G. 53 Boselli Racing 15 Suzuki Ducale
CARMELI 39 1'51.277 12.207 132,965 G. 40 44 Racing Team 8 Honda Leone Rampante
DE GIOVANNI 40 1'55.174 16.104 128,466 F. 191 3 Ducati Velletri
CORTI 2 1'39.287 0.217 149,023 C. 71 Team Yamaha Motor It. 16 Yamaha Biassono
PRATTICHIZZO 3 1'39.756 0.686 148,322 M. 16 Team Factory SBK 12 MVAgusta Biassono
MAURI 4 1'40.340 1.270 147,459 L. 10 Team Spring Ducati 14 Ducati Oggiono
BRIGNOLA 5 1'40.456 1.386 147,288 N. 64 M2 Racing 13 Honda Città di Fiano
CONFORTI 6 1'40.564 1.494 147,130 L. 24 Emmebi Team 13 Honda Franciacorta
BORCIANI 7 1'41.003 1.933 146,491 M. 1 12 Ducati Biassono
FESTA 8 1'41.662 2.592 145,541 R. 90 13 Yamaha CF Promotion
BLORA 9 1'41.747 2.677 145,420 P. 113 T.R. Team 10 Ducati G.S. Fiamme Oro
PINI 10 1'41.829 2.759 145,302 L. 96 Playbike 13 Yamaha Ducale
CONTI 11 1'42.231 3.161 144,731 S. 57 Grillini Racing Team 14 Yamaha Nico Martinelli
DI GIANNICOLA 12 1'42.324 3.254 144,600 A. 44 Stop And Go 16 Suzuki Moto X Racing
CHIARELLO 13 1'42.567 3.497 144,257 R. 5 Penta Race Best Motors 13 Suzuki Brogliano
DI MASO 14 1'42.618 3.548 144,185 F. 22 Boselli Racing 12 Suzuki A.M.M.
FACCIETTI 15 1'42.622 3.552 144,180 F. 94 Ram Racing Team 14 Yamaha Bisso Galeto
RUFOLONI 16 1'42.979 3.909 143,680 V. 88 13 Yamaha Amici per la moto
BAGGI 17 1'43.079 4.009 143,540 G. 101 Team Spring Ducati 7 Ducati Pandino
DIVICCARO 18 1'43.365 4.295 143,143 C. 23 13 Yamaha Sport Puglia
FILIPPINI 19 1'43.421 4.351 143,066 A. 61 13 Yamaha De Vai
CLEMENTINI 20 1'43.450 4.380 143,026 F. 19 12 Yamaha Spoleto
ZANNINI 21 1'43.485 4.415 142,977 G. 29 Team Gomme&Service 12 Honda F. Baracca
PERRI 22 1'44.577 5.507 141,484 G. 14 Ram Racing Team 13 Yamaha Porta Nuova
CHIAVAZZA 23 1'45.052 5.982 140,845 L. 76 12 MVAgusta Cocconato
BONDIOLI 24 1'45.628 6.558 140,076 F. 74 Ram Racing Team 15 Yamaha Migliori
GRANDI 25 1'45.943 6.873 139,660 D. 51 15 Yamaha Grandi Corse
CHIAPELLO 26 1'46.175 7.105 139,355 E. 49 12 Honda Driver Cuneo
FACCHETTI 27 1'46.298 7.228 139,194 U. 111 11 Ducati Lampadina
DURIGON 28 1'46.309 7.239 139,179 V. 36 Temerario Team 11 Yamaha Omobono Tenni
GIANFARDONI 29 1'46.340 7.270 139,139 R. 58 RG Team 14 Ducati Ducale
BOGDAN 30 1'46.431 7.361 139,020 L. 86 Metasystem RS 15 Yamaha Crostolo
COSTA 31 1'46.637 7.567 138,751 P. 66 Emmebi Team 12 Honda Osio Sotto
IPPOLITI 32 1'46.697 7.627 138,673 F. 73 15 Suzuki Moto X Racing
FAGIOLI 33 1'47.377 8.307 137,795 G. 78 16 Kawasaki David Racing
SELLONE 34 1'47.542 8.472 137,583 A. 215 14 Ducati CF Promotion
MAZZOLERI 35 1'48.430 9.360 136,457 C. 91 Emmebi Team 15 Honda Racing de Berghem
INCALZA 36 1'48.620 9.550 136,218 O. 8 13 Suzuki G.Agostini
BERTOLINI 37 1'48.908 9.838 135,858 R. 59 Boselli Racing 12 Suzuki A.M. Modenese
ALOISIO 38 1'50.575 11.505 133,810 G. 53 Boselli Racing 15 Suzuki Ducale
CARMELI 39 1'51.277 12.207 132,965 G. 40 44 Racing Team 8 Honda Leone Rampante
DE GIOVANNI 40 1'55.174 16.104 128,466 F. 191 3 Ducati Velletri
Comment