Ciao ragazzi! Si sono appena concluse le qualificazioni della superstock 1000 a misano e Luca ha la pole!!Finalmente ? arrivata...era da un po' che la si aspettava!!E' anche l'unico che gira sotto al 37!Bravo Luca...grinta e determinazione!!Vaiiiii!!!
1 99 L. SCASSA A.M. Aretina MV Agusta 1'36.898 14 150,839
2 6 F. PELLIZZON Berry Racing Team Paolo Tordi Kawasaki 1'37.362 0.464 12 150,120
3 18 R. ROZZA Motor Shop R.T. CTBK Group Kawasaki 1'37.730 0.832 14 149,555
4 77 I. GOI Goi Racing Viadana Suzuki 1'37.967 1.069 13 149,193
5 71 C. CORTI Yamaha Team Italia Biassono Yamaha 1'38.002 1.104 14 149,140
6 16 M.PRATTICHIZZO Papamoto Sport Biassono Kawasaki 1'38.083 1.185 11 149,017
7 44 R. LUNADEI 44 Racing Team A.S. Moto Domani Yamaha 1'38.173 1.275 13 148,880
8 23 T. TOTI Team De Marco by DBR TTRacing Yamaha 1'38.456 1.558 14 148,452
9 11 C. MAGNANI TCM Cruciani Moto Enzo Vanni Suzuki 1'38.476 1.578 15 148,422
10 55 R. CHIARELLO Lightspeed Brogliano Kawasaki 1'38.537 1.639 12 148,330
11 51 F. LAVIOLA Heraklea Suzuki 1'38.679 1.781 14 148,117
12 112 D. BRUNELLI Rosso e Nero Firenze Yamaha 1'38.731 1.833 12 148,039
13 19 W.TORTOROGLIO Lightspeed by Alpi Biassono Kawasaki 1'38.798 1.900 8 147,938
14 88 A. MELONE Team De Marco by DBR Gentlemen's Yamaha 1'39.246 2.348 12 147,270
15 27 D. CONVENTO Team De Marco by DBR Gentlemen's Yamaha 1'39.328 2.430 15 147,149
16 75 I. DIONISI Gimotorsports Gentlemen's MV Agusta 1'39.432 2.534 14 146,995
17 15 M.BAIOCCO Umbria Bike Brutta Piega Yamaha 1'39.553 2.655 12 146,816
18 82 M.MUZIO PSG-1 Junior Team S.Margherita Ligure Kawasaki 1'39.691 2.793 11 146,613
19 86 L. NAPOLEONE Celani Team Biassono Suzuki 1'39.714 2.816 11 146,579
20 26 E. PASINI TCM Cruciani Moto Nuove Frontiere Suzuki 1'39.814 2.916 13 146,432
21 81 G. SALVATORE Wolkesbikers Yamaha 1'40.061 3.163 13 146,071
22 39 I. LOVINO RG Team Motorsannio Yamaha 1'40.104 3.206 11 146,008
23 69 F. DE NONI Gentlemen's Suzuki 1'40.211 3.313 13 145,852
24 24 V. VITIELLO Nuovo M.C. Napoli Suzuki 1'40.353 3.455 12 145,646
25 72 D. FIORINI Pro.Con. Racing Estense Yamaha 1'40.504 3.606 11 145,427
26 42 L. BILIOTTI Condor MV Agusta 1'40.623 3.725 16 145,255
27 22 M.ANGELONI Puccetti Racing Team Lazzarini Yamaha 1'41.018 4.120 14 144,687
28 17 A. LONGHIN Vecchio Piemonte Suzuki 1'41.092 4.194 14 144,581
29 57 L. GRECO Temerario Team Bovino Yamaha 1'41.377 4.479 14 144,175
30 25 L. TONDO 4895 Stefano Palombo Suzuki 1'41.460 4.562 12 144,057
31 90 D. CIAVATTINI Team Trasimeno Yamaha 1'41.503 4.605 14 143,996
32 47 M.BRUNELLI Rosso e Nero Firenze Yamaha 1'41.533 4.635 12 143,953
33 49 F. FACCIETTI Puccetti Racing Team Ducale Yamaha 1'41.876 4.978 16 143,469
34 89 F. MUNNO Estremebike Yamaha 1'43.236 6.338 9 141,579
35 21 C. BRAMBILLA Team Spring Ducati Whitespeedteam Ducati 1'43.392 6.494 13 141,365
36 13 M.CASPON Le Torri Ducati 1'43.559 6.661 13 141,137
37 34 G. FAGIOLI David Racing David Racing Suzuki 1'44.096 7.198 15 140,409
38 31 R. RUGGIERO Velletri Suzuki 1'44.360 7.462 14 140,054
www.gare.ilcannocchiale.it !---->? aggiornato!
Ciao a tutti!
Ely
1 99 L. SCASSA A.M. Aretina MV Agusta 1'36.898 14 150,839
2 6 F. PELLIZZON Berry Racing Team Paolo Tordi Kawasaki 1'37.362 0.464 12 150,120
3 18 R. ROZZA Motor Shop R.T. CTBK Group Kawasaki 1'37.730 0.832 14 149,555
4 77 I. GOI Goi Racing Viadana Suzuki 1'37.967 1.069 13 149,193
5 71 C. CORTI Yamaha Team Italia Biassono Yamaha 1'38.002 1.104 14 149,140
6 16 M.PRATTICHIZZO Papamoto Sport Biassono Kawasaki 1'38.083 1.185 11 149,017
7 44 R. LUNADEI 44 Racing Team A.S. Moto Domani Yamaha 1'38.173 1.275 13 148,880
8 23 T. TOTI Team De Marco by DBR TTRacing Yamaha 1'38.456 1.558 14 148,452
9 11 C. MAGNANI TCM Cruciani Moto Enzo Vanni Suzuki 1'38.476 1.578 15 148,422
10 55 R. CHIARELLO Lightspeed Brogliano Kawasaki 1'38.537 1.639 12 148,330
11 51 F. LAVIOLA Heraklea Suzuki 1'38.679 1.781 14 148,117
12 112 D. BRUNELLI Rosso e Nero Firenze Yamaha 1'38.731 1.833 12 148,039
13 19 W.TORTOROGLIO Lightspeed by Alpi Biassono Kawasaki 1'38.798 1.900 8 147,938
14 88 A. MELONE Team De Marco by DBR Gentlemen's Yamaha 1'39.246 2.348 12 147,270
15 27 D. CONVENTO Team De Marco by DBR Gentlemen's Yamaha 1'39.328 2.430 15 147,149
16 75 I. DIONISI Gimotorsports Gentlemen's MV Agusta 1'39.432 2.534 14 146,995
17 15 M.BAIOCCO Umbria Bike Brutta Piega Yamaha 1'39.553 2.655 12 146,816
18 82 M.MUZIO PSG-1 Junior Team S.Margherita Ligure Kawasaki 1'39.691 2.793 11 146,613
19 86 L. NAPOLEONE Celani Team Biassono Suzuki 1'39.714 2.816 11 146,579
20 26 E. PASINI TCM Cruciani Moto Nuove Frontiere Suzuki 1'39.814 2.916 13 146,432
21 81 G. SALVATORE Wolkesbikers Yamaha 1'40.061 3.163 13 146,071
22 39 I. LOVINO RG Team Motorsannio Yamaha 1'40.104 3.206 11 146,008
23 69 F. DE NONI Gentlemen's Suzuki 1'40.211 3.313 13 145,852
24 24 V. VITIELLO Nuovo M.C. Napoli Suzuki 1'40.353 3.455 12 145,646
25 72 D. FIORINI Pro.Con. Racing Estense Yamaha 1'40.504 3.606 11 145,427
26 42 L. BILIOTTI Condor MV Agusta 1'40.623 3.725 16 145,255
27 22 M.ANGELONI Puccetti Racing Team Lazzarini Yamaha 1'41.018 4.120 14 144,687
28 17 A. LONGHIN Vecchio Piemonte Suzuki 1'41.092 4.194 14 144,581
29 57 L. GRECO Temerario Team Bovino Yamaha 1'41.377 4.479 14 144,175
30 25 L. TONDO 4895 Stefano Palombo Suzuki 1'41.460 4.562 12 144,057
31 90 D. CIAVATTINI Team Trasimeno Yamaha 1'41.503 4.605 14 143,996
32 47 M.BRUNELLI Rosso e Nero Firenze Yamaha 1'41.533 4.635 12 143,953
33 49 F. FACCIETTI Puccetti Racing Team Ducale Yamaha 1'41.876 4.978 16 143,469
34 89 F. MUNNO Estremebike Yamaha 1'43.236 6.338 9 141,579
35 21 C. BRAMBILLA Team Spring Ducati Whitespeedteam Ducati 1'43.392 6.494 13 141,365
36 13 M.CASPON Le Torri Ducati 1'43.559 6.661 13 141,137
37 34 G. FAGIOLI David Racing David Racing Suzuki 1'44.096 7.198 15 140,409
38 31 R. RUGGIERO Velletri Suzuki 1'44.360 7.462 14 140,054
www.gare.ilcannocchiale.it !---->? aggiornato!
Ciao a tutti!
Ely
Comment