Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

...e la pole ? di Luca!

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    ...e la pole ? di Luca!

    Ciao ragazzi! Si sono appena concluse le qualificazioni della superstock 1000 a misano e Luca ha la pole!!Finalmente ? arrivata...era da un po' che la si aspettava!!E' anche l'unico che gira sotto al 37!Bravo Luca...grinta e determinazione!!Vaiiiii!!!

    1 99 L. SCASSA A.M. Aretina MV Agusta 1'36.898 14 150,839
    2 6 F. PELLIZZON Berry Racing Team Paolo Tordi Kawasaki 1'37.362 0.464 12 150,120
    3 18 R. ROZZA Motor Shop R.T. CTBK Group Kawasaki 1'37.730 0.832 14 149,555
    4 77 I. GOI Goi Racing Viadana Suzuki 1'37.967 1.069 13 149,193
    5 71 C. CORTI Yamaha Team Italia Biassono Yamaha 1'38.002 1.104 14 149,140
    6 16 M.PRATTICHIZZO Papamoto Sport Biassono Kawasaki 1'38.083 1.185 11 149,017
    7 44 R. LUNADEI 44 Racing Team A.S. Moto Domani Yamaha 1'38.173 1.275 13 148,880
    8 23 T. TOTI Team De Marco by DBR TTRacing Yamaha 1'38.456 1.558 14 148,452
    9 11 C. MAGNANI TCM Cruciani Moto Enzo Vanni Suzuki 1'38.476 1.578 15 148,422
    10 55 R. CHIARELLO Lightspeed Brogliano Kawasaki 1'38.537 1.639 12 148,330
    11 51 F. LAVIOLA Heraklea Suzuki 1'38.679 1.781 14 148,117
    12 112 D. BRUNELLI Rosso e Nero Firenze Yamaha 1'38.731 1.833 12 148,039
    13 19 W.TORTOROGLIO Lightspeed by Alpi Biassono Kawasaki 1'38.798 1.900 8 147,938
    14 88 A. MELONE Team De Marco by DBR Gentlemen's Yamaha 1'39.246 2.348 12 147,270
    15 27 D. CONVENTO Team De Marco by DBR Gentlemen's Yamaha 1'39.328 2.430 15 147,149
    16 75 I. DIONISI Gimotorsports Gentlemen's MV Agusta 1'39.432 2.534 14 146,995
    17 15 M.BAIOCCO Umbria Bike Brutta Piega Yamaha 1'39.553 2.655 12 146,816
    18 82 M.MUZIO PSG-1 Junior Team S.Margherita Ligure Kawasaki 1'39.691 2.793 11 146,613
    19 86 L. NAPOLEONE Celani Team Biassono Suzuki 1'39.714 2.816 11 146,579
    20 26 E. PASINI TCM Cruciani Moto Nuove Frontiere Suzuki 1'39.814 2.916 13 146,432
    21 81 G. SALVATORE Wolkesbikers Yamaha 1'40.061 3.163 13 146,071
    22 39 I. LOVINO RG Team Motorsannio Yamaha 1'40.104 3.206 11 146,008
    23 69 F. DE NONI Gentlemen's Suzuki 1'40.211 3.313 13 145,852
    24 24 V. VITIELLO Nuovo M.C. Napoli Suzuki 1'40.353 3.455 12 145,646
    25 72 D. FIORINI Pro.Con. Racing Estense Yamaha 1'40.504 3.606 11 145,427
    26 42 L. BILIOTTI Condor MV Agusta 1'40.623 3.725 16 145,255
    27 22 M.ANGELONI Puccetti Racing Team Lazzarini Yamaha 1'41.018 4.120 14 144,687
    28 17 A. LONGHIN Vecchio Piemonte Suzuki 1'41.092 4.194 14 144,581
    29 57 L. GRECO Temerario Team Bovino Yamaha 1'41.377 4.479 14 144,175
    30 25 L. TONDO 4895 Stefano Palombo Suzuki 1'41.460 4.562 12 144,057
    31 90 D. CIAVATTINI Team Trasimeno Yamaha 1'41.503 4.605 14 143,996
    32 47 M.BRUNELLI Rosso e Nero Firenze Yamaha 1'41.533 4.635 12 143,953
    33 49 F. FACCIETTI Puccetti Racing Team Ducale Yamaha 1'41.876 4.978 16 143,469
    34 89 F. MUNNO Estremebike Yamaha 1'43.236 6.338 9 141,579
    35 21 C. BRAMBILLA Team Spring Ducati Whitespeedteam Ducati 1'43.392 6.494 13 141,365
    36 13 M.CASPON Le Torri Ducati 1'43.559 6.661 13 141,137
    37 34 G. FAGIOLI David Racing David Racing Suzuki 1'44.096 7.198 15 140,409
    38 31 R. RUGGIERO Velletri Suzuki 1'44.360 7.462 14 140,054

    www.gare.ilcannocchiale.it !---->? aggiornato!


    Ciao a tutti!

    Ely

  • Font Size
    #2
    Grande Luca, stamattina ero a Misano ma non ho fatto in tempo a passare da lui.

    Comment


    • Font Size
      #3
      Bene bene!!!!



      Vedo anche che il Pellizzone gli ? subito dietro!!!

      Molto bene!!!

      Comment


      • Font Size
        #4
        Questa ? la classifica aggiornata dopo la seconda sessione di prove!

        1 99 L. SCASSA A.M. Aretina MV 1'36.898 1'37.202 1'36.898 150,839 29
        2 16 M.PRATTICHIZZO Papamoto Sport Biassono Kawasaki 1'38.083 1'37.258 1'37.258 0.360 150,281 21
        3 6 F. PELLIZZON Berry Racing Team Paolo Tordi Kawasaki 1'37.362 1'38.436 1'37.362 0.464 150,120 27
        4 71 C. CORTI Yamaha Team Italia Biassono Yamaha 1'38.002 1'37.540 1'37.540 0.642 149,846 28
        5 18 R.ROZZA Motor Shop R.T. CTBK Group Kawasaki 1'37.730 1'41.421 1'37.730 0.832 149,555 27
        6 77 I. GOI Goi Racing Viadana Suzuki 1'37.967 1'38.624 1'37.967 1.069 149,193 26
        7 55 R. CHIARELLO Lightspeed Brogliano Kawasaki 1'38.537 1'38.082 1'38.082 1.184 149,018 25
        8 11 C.MAGNANI TCM Cruciani Moto Enzo Vanni Suzuki 1'38.476 1'38.165 1'38.165 1.267 148,892 28
        9 44 R. LUNADEI 44 Racing Team A.S. Moto Domani Yamaha 1'38.173 1'38.254 1'38.173 1.275 148,880 27
        10 75 I. DIONISI Gimotorsports Gentlemen's MV 1'39.432 1'38.441 1'38.441 1.543 148,475 28
        11 15 M.BAIOCCO Umbria Bike Brutta Piega Yamaha 1'39.553 1'38.450 1'38.450 1.552 148,461 23
        12 23 T. TOTI Team De Marco by DBR TTRacing Yamaha 1'38.456 1'39.176 1'38.456 1.558 148,452 29
        13 86 L. NAPOLEONE Celani Team Biassono Suzuki 1'39.714 1'38.511 1'38.511 1.613 148,369 24
        14 51 F. LAVIOLA Heraklea Suzuki 1'38.679 1'38.959 1'38.679 1.781 148,117 28
        15 112 D. BRUNELLI Rosso e Nero Firenze Yamaha 1'38.731 1'39.222 1'38.731 1.833 148,039 26
        16 19 W.TORTOROGLIO Lightspeed by Alpi Biassono Kawasaki 1'38.798 1'40.683 1'38.798 1.900 147,938 12
        17 27 D.CONVENTO Team De Marco by DBR Gentlemen's Yamaha 1'39.328 1'39.201 1'39.201 2.303 147,337 25
        18 88 A. MELONE Team De Marco by DBR Gentlemen's Yamaha 1'39.246 1'39.529 1'39.246 2.348 147,270 21
        19 26 E. PASINI TCM Cruciani Moto Nuove Frontiere Suzuki 1'39.814 1'39.259 1'39.259 2.361 147,251 25
        20 82 M.MUZIO PSG-1 Junior Team S.Margherita Ligure Kawasaki 1'39.691 1'39.332 1'39.332 2.434 147,143 22
        21 69 F. DE NONI Gentlemen's Suzuki 1'40.211 1'39.389 1'39.389 2.491 147,059 27
        22 81 G.SALVATORE Wolkesbikers Yamaha 1'40.061 1'39.779 1'39.779 2.881 146,484 25
        23 39 I. LOVINO RG Team Motorsannio Yamaha 1'40.104 1'39.888 1'39.888 2.990 146,324 22
        24 24 V. VITIELLO Nuovo M.C. Napoli Suzuki 1'40.353 1'40.605 1'40.353 3.455 145,646 25
        25 72 D. FIORINI Pro.Con. Racing Estense Yamaha 1'40.504 1'42.940 1'40.504 3.606 145,427 23
        26 42 L. BILIOTTI Condor MV 1'40.623 1'40.905 1'40.623 3.725 145,255 31
        27 90 D. CIAVATTINI Team Trasimeno Yamaha 1'41.503 1'40.879 1'40.879 3.981 144,886 27
        28 22 M.ANGELONI Puccetti Racing Team Lazzarini Yamaha 1'41.018 1'41.075 1'41.018 4.120 144,687 29
        29 17 A. LONGHIN Vecchio Piemonte Suzuki 1'41.092 1'41.869 1'41.092 4.194 144,581 22
        30 49 F. FACCIETTI Puccetti Racing Team Ducale Yamaha 1'41.876 1'41.328 1'41.328 4.430 144,244 31
        31 57 L. GRECO Temerario Team Bovino Yamaha 1'41.377 1'41.678 1'41.377 4.479 144,175 27
        32 25 L. TONDO 4895 Stefano Palombo Yamaha 1'41.460 1'41.552 1'41.460 4.562 144,057 23
        33 47 M.BRUNELLI Rosso e Nero Firenze Yamaha 1'41.533 1'41.955 1'41.533 4.635 143,953 24
        34 89 F. MUNNO Estremebike Yamaha 1'43.236 1'42.511 1'42.511 5.613 142,580 23
        35 21 C. BRAMBILLA Team Spring Ducati Whitespeedteam Ducati 1'43.392 1'44.275 1'43.392 6.494 141,365 27
        36 13 M.CASPON Le Torri Ducati 1'43.559 1'43.438 1'43.438 6.540 141,302 25
        37 34 G.FAGIOLI David Racing David Racing Suzuki 1'44.096 1'43.791 1'43.791 6.893 140,821 28
        38 31 R.RUGGIERO Velletri Suzuki 1'44.360 1'44.068 1'44.068 7.170 140,447 26

        Comment


        • Font Size
          #5
          Grande Lukino...

          Comment


          • Font Size
            #6
            grande luca!!...continua cosi!!

            Comment


            • Font Size
              #7
              grandissimo luca!!!!!!!!!!!!!!!!!

              Comment


              • Font Size
                #8
                Spakka Tutto Luka

                Comment


                • Font Size
                  #9
                  Grande Pellizzon e Chiarello!!

                  Comment


                  • Font Size
                    #10
                    grande luca...

                    Comment


                    • Font Size
                      #11
                      Ha vinto!!MITICO!!

                      Comment


                      • Font Size
                        #12
                        Strepitosa vittoria per Luca Scassa a Misano.

                        Una vittoria netta, sul campo senza possibilit? di replica. Scattato benissimo dalla pole position Luca, in sella alla sua MV Agusta numero 99, ha tentato subito di allungare ma sia Pratichizzo che Pellizzon hanno resistito al primo strappo. Dopo alcuni giri in gruppo la Mv Agusta F4 1000 R ? passata nuovamente al comando tentando un nuovo allungo. Luca ha gestito i pochi decimi alla perfezione regolando sul traguardo Corti e Pellizzon. Con questa vittoria l’alfiere del Team Ormeni – EVR, allunga ulteriormente in classifica portando il suo vantaggio a sedici punti su Fabrizio Pellizzon, suo pi? diretto rivale.
                        Ottima anche la prova di Leonardo Biliotti che ? riuscito a cogliere i primi punti di questa stagione. Il suo quattordicesimo posto finale lo pone tra i piloti emergenti e, soprattutto, Leonardo ? riuscito a scendere sotto il muro del 1’40’’ cosa che dimostra i suoi significativi progressi.
                        Prossimo appuntamento il 23 luglio a Brno per la quinta tappa della Coppa del Mondo STK.

                        Luca Scassa: “Finalmente sono partito bene, ho cercato di allungare subito ma ho visto che il vantaggio non cresceva, quindi ho preferito gestire le gomme e cercare di arrivare in fondo alla gara nelle migliori condizioni. Negli ultimi giri sia Pellizzon che Corti erano molto vicini, ma ho guidato bene tenuto traiettorie strette e, finalmente, ho vinto sul campo! Questa vittoria la dedico al mio ex tecnico delle sospensioni e grande amico Fabio Michelini che oggi si sposa.”

                        Leonardo Biliotti: “sono partito molto determinato, ci ho messo un po’ a trovare il mio passo ma poi ho iniziato a girare sempre pi? forte e a risalire. MI sono proprio divertito! Ora bisogna ripetersi nella Coppa del Mondo!”

                        Comment

                        X
                        Working...
                        X