Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

24h di lemans

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    24h di lemans

    questo weekend si corre la 24h qualcuno la segue?
    al momento pare che le porsche siano imprendibili sul ritmo di qualifica, c'? stato un miglioramento assurdo rispetto agli anni passati al punto che gli stessi costruttori si stanno ponendo il problema delle prestazioni, soprattutto in considrazione che si trovano in pista prototipi e gt

    la nissan ? in estremo ritardo, non useranno i sistemi ibridi e il gap si vede tutto, contavano tra ibrido e termico di arrivare sui 1250cv, ora in pratica si trovano con 550cv, tra l'altro scaricati dalla parte sbagliata

    questa la classifica delle q3, manca un'ora alla fine
    1 18 Run LM P1 Porsche Team Porsche 919 Hybrid LIEB Marc 18 3:25.776 3:16.887 243.5 2
    2 17 Run LM P1 Porsche Team Porsche 919 Hybrid WEBBER Mark 13 0.880 3:25.469 3:17.767 244.0 1
    3 19 Run LM P1 Porsche Team Porsche 919 Hybrid H?LKENBERG Nico 18 1.975 3:22.156 3:18.862 242.8 1
    4 8 Run LM P1 Audi Sport Team Joest Audi R18 e-tron quattro DUVAL Lo?c 18 2.979 3:22.678 3:19.866 242.1 3
    5 7 Run LM P1 Audi Sport Team Joest Audi R18 e-tron quattro F?SSLER Marcel 16 3.674 3:23.986 3:20.561 242.4 1
    6 9 Pit LM P1 Audi Sport Team Joest Audi R18 e-tron quattro BONANOMI Marco 18 4.110 3:30.843 3:20.997 244.1 3
    7 2 Run LM P1 Toyota Racing Toyota TS 040 - Hybrid SARRAZIN St?phane 16 6.656 3:27.143 3:23.543 240.8 2
    8 1 Run LM P1 Toyota Racing Toyota TS 040 - Hybrid NAKAJIMA Kazuki 13 6.880 3:25.799 3:23.767 238.4 2
    9 12 Run LM P1 Rebellion Racing Rebellion R-One - AER PROST Nicolas 2 9.987 3:37.507 3:26.874 225.6 0
    10 13 Run LM P1 Rebellion Racing Rebellion R-One - AER ABT Daniel 12 12.043 3:34.329 3:28.930 234.8 2
    11 4 Pit LM P1 Team Bykolles CLM P1/01 - AER KAFFER Pierre 7 19.938 3:51.181 3:36.825 225.9 3
    12 23 Pit LM P1 Nissan Motorsports Nissan GT-R LM Nismo MARDENBOROUGH Jann 12 20.404 3:58.941 3:37.291 225.8 4
    13 47 Run LM P2 KCMG Oreca 05 - Nissan LAPIERRE Nicolas 3 21.145 3:41.788 3:38.032 221.2 1
    14 22 Pit LM P1 Nissan Motorsports Nissan GT-R LM Nismo BUNCOMBE Alex 10 21.950 22:50.124 3:38.837 224.2 3
    15 41 Run LM P2 Greaves Motorsport Gibson 015S - Nissan PALETOU Ga?tan 17 22.071 3:46.143 3:38.958 217.3 1
    16 38 Out LM P2 JOTA Sport Gibson 015S - Nissan DOLAN Simon 15 22.117 3:53.183 3:39.004 222.1 3
    17 46 Run LM P2 Thiriet By Tds Racing Oreca 05 - Nissan BADEY Ludovic 15 22.918 3:43.313 3:39.805 223.2 2
    18 26 Run LM P2 G-Drive Racing Ligier JS P2 - Nissan BIRD Sam 10 22.980 3:41.599 3:39.867 221.4 2
    19 21 Run LM P1 Nissan Motorsports Nissan GT-R LM Nismo ORDO?EZ Lucas 11 23.105 3:40.808 3:39.992 222.2 2
    20 34 Run LM P2 Oak Racing Ligier JS P2 - HPD CUMMING Christopher 15 23.171 3:50.883 3:40.058 222.9 2
    21 36 Out LM P2 Signatech Alpine Alpine A450b - Nissan CHATIN Paul Loup 16 23.551 3:48.196 3:40.438 221.4 3
    22 28 Run LM P2 G-Drive Racing Ligier JS P2 - Nissan YACAMAN Gustavo 14 24.080 3:44.706 3:40.967 221.0 2
    23 43 Run LM P2 Team Sard Morand Morgan Evo - SARD AMBERG Zoel 13 24.363 3:47.245 3:41.250 221.8 3
    24 48 Pit LM P2 Murphy Prototypes Oreca 03R - Nissan CHANDHOK Karun 10 24.940 3:56.719 3:41.827 220.7 2
    25 29 Pit LM P2 Pegasus Racing Morgan - Nissan TUNG Ho-Pin 9 25.136 4:01.756 3:42.023 216.6 2
    26 27 Out LM P2 SMP Racing BR01 - Nissan MEDIANI Maurizio 15 25.190 4:16.146 3:42.077 214.2 2
    27 42 Out LM P2 Strakka Racing Dome S103 - Nissan WATTS Danny 14 25.350 3:59.087 3:42.237 212.3 2
    28 37 Out LM P2 SMP Racing BR01 - Nissan LADYGIN Kirill 11 25.530 4:01.127 3:42.417 219.5 2
    29 30 Run LM P2 Extreme Speed Motorsports Ligier JS P2 - HPD HEINEMEIER HANSSON David 16 25.975 3:44.452 3:42.862 218.6 1
    30 31 Pit LM P2 Extreme Speed Motorsports Ligier JS P2 - HPD FOGARTY Jonathon 11 27.282 3:54.742 3:44.169 218.9 2
    31 40 Run LM P2 Krohn Racing Ligier JS P2 - Judd KROHN Tracy 13 27.967 3:57.982 3:44.854 217.6 3
    32 45 Run LM P2 Ibanez Racing Oreca 03R - Nissan PERRET Pierre 12 28.463 4:07.818 3:45.350 215.0 2
    33 35 Run LM P2 Oak Racing Ligier JS P2 - Nissan MARIS Erik 15 35.956 4:03.122 3:52.843 207.0 2
    34 99 Pit LM GTE Pro Aston Martin Racing V8 Aston Martin Vantage V8 STANAWAY Richie 7 38.041 4:08.510 3:54.928 207.0 2
    35 51 Run LM GTE Pro AF Corse Ferrari 458 Italia VILANDER Toni 15 38.138 4:01.812 3:55.025 208.8 3
    36 98 Run LM GTE Am Aston Martin Racing Aston Martin Vantage V8 DALLA LANA Paul 12 38.215 11:52.661 3:55.102 205.2 2
    37 97 Run LM GTE Pro Aston Martin Racing Aston Martin Vantage V8 BELL Rob 14 38.579 4:01.792 3:55.466 206.8 3
    38 71 Run LM GTE Pro AF Corse Ferrari 458 Italia BERETTA Olivier 15 38.695 4:01.471 3:55.582 208.3 3
    39 95 Run LM GTE Pro Aston Martin Racing Aston Martin Vantage V8 S?RENSEN Marco 13 38.896 4:04.303 3:55.783 208.0 3
    40 63 Pit LM GTE Pro Corvette Racing - GM Chevrolet Corvette C7R MAGNUSSEN Jan 0 39.076 3:55.963 0
    41 91 Run LM GTE Pro Porsche Team Manthey Porsche 911 RSR LIETZ Richard 13 39.731 4:04.477 3:56.618 207.4 3
    42 83 Run LM GTE Am AF Corse Ferrari 458 Italia PERRODO Fran?ois 15 39.836 4:07.449 3:56.723 206.3 1
    43 72 Run LM GTE Am SMP Racing Ferrari 458 Italia SHAYTAR Victor 13 39.990 4:10.168 3:56.877 207.1 3
    44 64 Pit LM GTE Pro Corvette Racing - GM Chevrolet Corvette C7R GAVIN Oliver 0 40.194 3:57.081 0
    45 92 Run LM GTE Pro Porsche Team Manthey Porsche 911 RSR HENZLER Wolf 14 40.350 4:00.703 3:57.237 206.8 3
    46 53 Run LM GTE Am RILEY MOTORSPORTS-TI AUTO Srt VIPER GTS-R MILLER Marc 14 40.949 4:09.563 3:57.836 206.3 2
    47 77 Run LM GTE Am Dempsey - Proton Racing Porsche 911 RSR SEEFRIED Marco 13 40.955 4:08.992 3:57.842 206.3 3
    48 88 Pit LM GTE Am Abu Dhabi-Proton Racing Porsche 911 RSR AL QUBAISI Khaled 13 41.372 4:14.090 3:58.259 205.5 3
    49 55 Run LM GTE Am AF Corse Ferrari 458 Italia MORTIMER Alexander 15 41.546 4:08.518 3:58.433 205.8 2
    50 61 Run LM GTE Am AF Corse Ferrari 458 Italia MANN Peter 12 41.808 4:23.734 3:58.695 205.6 2
    51 62 Run LM GTE Am Scuderia Corsa Ferrari 458 Italia SEGAL Jeffrey 12 42.059 4:03.162 3:58.946 201.8 2
    52 50 Pit LM GTE Am Larbre Competition Chevrolet Corvette C7R RUBERTI Paolo 9 42.635 4:39.095 3:59.522 204.8 3
    53 66 Pit LM GTE Am JMW Motorsport Ferrari 458 Italia GIERMAZIAK Jakub 7 42.725 4:13.520 3:59.612 204.8 2
    54 96 Run LM GTE Am Aston Martin Racing Aston Martin Vantage V8 HALL Stuart 14 44.273 4:03.027 4:01.160 203.4 4
    55 68 Run LM GTE Am Team AAI Porsche 911 RSR CHEN Han-Chen 14 44.356 4:30.953 4:01.243 203.4 2
    56 67 Run LM GTE Am Team AAI Porsche 911 GT3 RSR (997) MAASSEN Xavier 13 44.383 4:02.681 4:01.270 203.4 3

  • Font Size
    #2
    nissan gt-r nismo





    toyota







    porsche




    audi


    Last edited by Racing_34; 11-06-15, 20:55.

    Comment


    • Font Size
      #3
      elenco delle auto in gara

      Comment


      • Font Size
        #4
        qui gli highlights della prima sessione di qualifica

        Comment


        • Font Size
          #5
          Come mai Nissan non usa l'elettrico?

          Comment


          • Font Size
            #6
            Che Prototipi..

            Comment


            • Font Size
              #7
              io rimarr? collegato allo streaming di Lemans tv che fa vedere la gara in diretta gratis

              Comment


              • Font Size
                #8
                ma il 2 litri v4 turbo della porsche?....
                abbiamo specifiche....

                Comment


                • Font Size
                  #9
                  Originally posted by McRae (Lo Straniero) View Post
                  Come mai Nissan non usa l'elettrico?
                  sono partiti in ritardo col progetto e hanno avuto diversi problemi di affidabilit?, considera che la macchina ? stata presentata in occasione del superbowl e a marzo doveva ancora superare i crash test

                  Comment


                  • Font Size
                    #10
                    Originally posted by Laino View Post
                    ma il 2 litri v4 turbo della porsche?....
                    abbiamo specifiche....
                    molto generiche, non ho fatto ricerche molto approfondite ma il grosso del loro vantaggio deriva dall'ibrido, hanno scelto di correre nella categoria 8mj.. hanno un'accelerazone impressionante quando attivano il sistema


                    qui il confronto a spa e silverstone ( a spa l'audi era gi? in configurazione basso carico per lemans)

                    [YOUTUBE]LGQZ9XNq6mU[/YOUTUBE]


                    [YOUTUBE]clZOMYjaGt8[/YOUTUBE]
                    Last edited by Racing_34; 12-06-15, 07:53.

                    Comment


                    • Font Size
                      #11
                      Porsche in origine doveve avere il V6,ma per correre a 8MJ sarebbe risultata troppo pesante,da qui la scelta di un V4 molto compatto.

                      dovrebbe avere pco pi? di 500cv pi? altri 500 cv dai due sistemi di recupero energia che lavorano su entrabi gli assi,percui trazione integrale,come le altre concorrenti del resto,cambia il tipo di unit? termica e di recupero energia

                      Toyota ha un V8 3400 aspirato abbinato a supercondensatori (6 Mj),Audi un 4000 V6 TDi abbinato ad un volano (4MJ)

                      teoricamente le pi? potenti sono Porsche Toyota che dovrebbero superare i 1000 cv,intorno ai 900 cv Audi.

                      Nissan ha un V6 anteriore e trazione anteriore che con l'elettrico era progettata per 1250 cv,ma hanno troppi problemi ed hanno semplificato molto per ora

                      Comment


                      • Font Size
                        #12
                        Sono ignorante in materia ma questa gara mi affascina molto. 24h a manetta sono una sfida tecnologica e umana notevole.

                        Mi dite di pi? sui prototipi? Sono 4WD? Propulsione elettrica da una parte e termica dall'altra o sono 2WD?
                        Last edited by Peppotto; 12-06-15, 11:45.

                        Comment


                        • Font Size
                          #13
                          Originally posted by Peppotto View Post
                          Sono ignorante in materia ma questa gara mi affascina molto. 24h a manetta sono una sfida tecnologica e umana notevole.

                          Mi dite di pi? sui prototipi? Sono 4WD? Propulsione elettrica da una parte e termica dall'altra o sono 2WD?

                          diventano 4WD quando scaricano i cv elettrici.hanno circa 500cv di termica e altrettanti di elettrico

                          Comment


                          • Font Size
                            #14
                            Nissan...un enorme buco nell'acqua...

                            Ha i fari di un Dobl?, ha un motore anteriore come un Dobl?, trazione anteriore come un Dobl?, tanto spazio dietro come un Dobl?...ed ? lenta come un Dobl?.

                            Alcune LMP2 sono pi? veloci della Nissan...detto tutto.

                            Comment


                            • Font Size
                              #15
                              Dovrebbero per? avere dei vantaggi a livello aerodinamico, col fatto che hanno il motore anteriore hanno meno vincoli sul diffusore, anche perch? hanno gomme molto strette dietro per? al momento girano con met? potenza... Ma soprattutto tira dalla parte sbagliata

                              Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk

                              Comment

                              X
                              Working...
                              X