Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

North West 200 2007

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    North West 200 2007

    Sabato 12 maggio si svolgerà la North West 200, seconda gara, come importanza, fra le road races e tappa di avvicinamento per il TT. Sul Triangle circuit di Colleraine si daranno battaglia i migliori interpreti delle corse su strada provenienti in larga parte dal Regno Unito e anche da altri paesi. Le gare saranno 6: Superbike 1, Supersport 1, 250, 125/400, (250 e 125/400 correranno a poca distanza l'uno dall'altra), Superstock, Superbike 2, Superstock 2.

    Nelle prove della classe SBK, dominio incontrastato di Michael Rutter che con la Kawasaki ZX10 R ha staccato il tempo di 4:24.096 alla media di 122.219 miglia orarie (196,650 km/h) seguito da Bruce Anstey su Suzuki del team TAS, John McGuinness su Honda del team Hm Plant e Steve Plater su Yamaha del team AIM.

    Da segnalare la presenza, con Martin Finnegan, della MV Agusta che nelle prime prove della Superstock risultava non qualificata mentre nella seconda sessione si qualificava nona .Stefano Bonetti è in 17° posizionenella seconda sessione della Superstock, Stefano è anche 25° nella prima sessione della Supersport
    Oltre a Bonetti si segnalano, nella pattuglia italiana, Fausto Duci 22° in Superstock con una Suzuki e 49° nella SBK sempre su Suzuki, Lorenzo Rizzardini 52° nella prima sessione della Supersport
    Last edited by gillescorona; 11-05-07, 16:26.

  • Font Size
    #2
    queste sono le griglie di partenza dopo le prove di martedì e giovedì (ieri)

    Superbike
    1. Michael Rutter (Kawasaki) 122.22 mph
    2. Bruce Anstey (Suzuki) 122.21
    3. John McGuinness (Honda) 122.05
    4. Steve Plater (Yamaha) 120.87
    5. Ryan Rainey (Yamaha) 120.57
    6. Guy Martin (Honda) 120.51

    Superstock
    1. Bruce Anstey (Suzuki) 120.29 mph
    2. Alastair Seeley (Yamaha) 119.24
    3. Cameron Donald (Honda) 118.00
    4. Adrian Archibald (Suzuki) 117.52
    5. Denver Robb (Suzuki) 116.86
    6. Keith Amor (Honda) 116.37

    Supersport
    1. Bruce Anstey (Suzuki) 116.66 mph
    2. Guy Martin (Honda) 115.31
    3. Cameron Donald (Honda) 114.58
    4. Keith Amor (Honda) 114.49
    5. John McGuinness (Honda) 113.58
    6. Alastair Seeley (Yamaha) 113.70

    250cc
    1. Darren Burns (Honda) 106.77 mph
    2. John McGuinness (Honda) 105.96
    3. David Morgan (Honda) 103.91
    4. Christian Elkin (Honda) 103.77
    5. Paul Robinson (Honda) 103.76
    6. Ian Morrell (Honda) 103.35

    125/400cc
    1. Oliver Linsdell (400 Yamaha) 104.69 mph
    2. Michael Wilcox (125 Honda) 101.60
    3. Chris Palmer (125 Honda) 100.88
    4. Robert Dunlop (125 Aprilia) 100.79
    5. Mark Parrett (400 Honda) 99.98
    6. David Lemon (125 Aprilia) 99.80
    Last edited by Potanik74; 11-05-07, 16:52.

    Comment


    • Font Size
      #3
      speriamo di recuperare un pò di video

      Comment


      • Font Size
        #4
        i video sono sul sito della bbc nord irlandese, addirittura danno anche la diretta...

        Comment


        • Font Size
          #5
          il prossimo anno vado in irlanda in moto e una delle tappe del giro sar? la nw 200, insieme alla visita della tomba del grande joey dunlop a ballymoney!

          Comment


          • Font Size
            #6
            Michael Rutter



            Anstey e Plater



            McGuinness



            Plater



            Dunlop



            La Suzuki del team TAS

            Last edited by gillescorona; 11-05-07, 19:23.

            Comment


            • Font Size
              #7
              Alcune immagini della gara dell'anno scorso











              Comment


              • Font Size
                #8
                rutter è un mostro

                Comment


                • Font Size
                  #9
                  quando si terrà la gara??

                  Comment


                  • Font Size
                    #10
                    il 12 maggio.

                    Comment


                    • Font Size
                      #11
                      Duci è veramente una bella scoperta! se non ricordo male è giovane e sta facendo molti discreti risultati.. se non si stronca promette mooolto bene!!

                      Comment


                      • Font Size
                        #12
                        Race 1: Superbike

                        Position Machine Name Best Lap Speed Best Lap Time
                        1 Honda John McGUINNESS 123.0086776 4:22.401
                        2 Suzuki Bruce ANSTEY 122.3804541 4:23.748
                        3 Yamaha Steve PLATER 123.2750521 4:21.834
                        4 Honda Guy MARTIN 122.5123736 4:23.464
                        5 Kawasaki Michael RUTTER 122.0869802 4:24.382
                        6 Honda Ian LOUGHER 122.0823626 4:24.392
                        7 Honda Cameron DONALD 122.9299727 4:22.569
                        8 Yamaha Conor CUMMINS 121.361242 4:25.963
                        9 Honda Keith AMOR 120.3009985 4:28.307
                        10 Honda Ryan FARQUHAR 120.8735901 4:27.036
                        11 Kawasaki Stuart EASTON 120.415891 4:28.051
                        12 Honda Ian HUTCHINSON 120.7740893 4:27.256
                        13 Suzuki Adrian ARCHIBALD 120.3620078 4:28.171
                        14 Honda Martin FINNEGAN 119.4427073 4:30.235
                        15 Yamaha Nigel BEATTIE 117.6507467 4:34.351
                        16 Suzuki Denver ROBB 117.7584823 4:34.100
                        17 Yamaha James McBRIDE 116.9507922 4:35.993
                        18 Yamaha Tim POOLE 116.8263436 4:36.287
                        19 Yamaha Dan STEWART 116.7105991 4:36.561
                        20 Suzuki Mark BUCKLEY 116.0868486 4:38.047
                        21 Yamaha Gary JOHNSON 115.3092647 4:39.922
                        22 Yamaha Phil STEWART 115.5846807 4:39.255
                        23 Yamaha Declan SWANTON 115.8123614 4:38.706
                        24 Honda Davy MORGAN 116.3634791 4:37.386
                        25 Kawasaki Raymond PORTER 113.9536525 4:43.252
                        26 Yamaha Adrian McFARLAND 116.6325801 4:36.746
                        27 Honda Paul CRANSTON 115.6202874 4:39.169
                        28 Suzuki Dwyer AGNEW 114.0398109 4:43.038
                        29 Kawasaki Adrian CLARK 115.4313261 4:39.626
                        30 Kawasaki Michael WEYNAND 115.4515572 4:39.577
                        31 Yamaha Paul SHOESMITH 112.8378308 4:46.053
                        32 Suzuki Andrew BRADY 114.7966369 4:41.172
                        33 Honda Jimmy MOORE 113.8246589 4:43.573
                        34 Yamaha Ian ARMSTRONG 114.303117 4:42.386
                        35 Suzuki Patrick van GILS 112.9847627 4:45.681
                        36 Suzuki Stephen THOMPSON 109.2648448 4:55.407
                        37 Suzuki James REDPATH 113.5184182 4:44.338
                        38 Honda John BARTON 114.5920461 4:41.674
                        39 Suzuki Stephen OATES 112.0613814 4:48.035
                        40 Kawasaki Paul OWEN 112.9728992 4:45.711
                        41 Yamaha Mark PARRETT 115.4466348 4:35.348
                        42 Suzuki Rob IANSON 111.5094538 4:45.070
                        43 Yamaha Frank SPENNER 111.3524268 4:45.472
                        44 Yamaha Victor GILMORE 111.1635666 4:45.957
                        45 Suzuki Alan CONNOR 110.5631109 4:47.510
                        46 Yamaha John WALSH 110.3531592 4:48.057
                        47 Suzuki Karsten SCHMIDT 110.0475321 4:48.857
                        48 Suzuki Paul DOBBS 109.923094 4:49.184
                        49 Suzuki Fausto DUCI 108.6386674 4:52.603
                        50 Yamaha Damien MULLEADY 107.4162057 4:55.933
                        51 Suzuki Stephen McILVENNA 107.3505474 4:56.114
                        52 Yamaha Michael DUNLOP 107.2900388 4:56.281
                        53 Kawasaki James BRESLIN 107.1612779 4:56.637
                        54 Yamaha Chris McGAHAN 106.7940616 4:57.657
                        55 Yamaha Gareth ROBERTS 106.2994496 4:59.042
                        56 Suzuki Kevin STROWGER 106.1776642 4:59.385
                        57 Yamaha James EDMEADES 106.008764 4:59.862
                        58 Kawasaki Daniel JANSEN 105.7242349 5:00.669
                        59 Suzuki Alan Bud JACKSON 105.4643177 5:01.410
                        60 Suzuki Alan CHAMLEY 104.9950951 5:02.757
                        61 Yamaha David MADSEN-MYGDAL 104.7070061 5:03.590
                        62 Yamaha Liam QUINN 99.17200671 5:20.534
                        63 Suzuki Bruce BIRNIE 98.76221013 5:21.864


                        Race 2: Supersport

                        Position Name Machine Best Lap Speed Best Lap Time
                        1 Bruce ANSTEY Suzuki 118.4073251 4:32.598
                        2 Steve PLATER Yamaha 118.216512 4:33.038
                        3 Guy MARTIN Honda 116.5067047 4:37.045
                        4 John McGUINNESS Honda 116.8474897 4:36.237
                        5 Keith AMOR Honda 116.7156634 4:36.549
                        6 Ian LOUGHER Honda 116.590451 4:36.846
                        7 Ian HUTCHINSON Honda 116.7747794 4:36.409
                        8 Alastair SEELEY Kawasaki 116.5096485 4:37.038
                        9 Stuart EASTON Kawasaki 115.4903876 4:39.483
                        10 Michael RUTTER Kawasaki 115.6700078 4:39.049
                        11 Nigel BEATTIE Yamaha 115.4792315 4:39.510
                        12 Ryan FARQUHAR Kawasaki 114.8260406 4:41.100
                        13 Adrian McFARLAND Yamaha 113.6899499 4:43.909
                        14 Chris PALMER Honda 113.6335152 4:44.050
                        15 Denver ROBB Suzuki 113.2102472 4:45.112
                        16 Jimmy MOORE Honda 114.0619755 4:42.983
                        17 Barry DAVIDSON Honda 112.7164663 4:46.361
                        18 Christian ELKIN Honda 112.2777237 4:47.480
                        19 Phil STEWART Honda 112.1926465 4:47.698
                        20 James McBRIDE Yamaha 111.9886754 4:48.222
                        21 Mark PARRETT Yamaha 112.7255202 4:46.338
                        22 John WALSH Yamaha 112.6326882 4:46.574
                        23 Roger MAHER Yamaha 111.7258567 4:48.900
                        24 Davy MORGAN Honda 111.7065236 4:48.950
                        25 Frank SPENNER Yamaha 111.4554162 4:49.601
                        26 Damien MULLEADY Yamaha 111.5841074 4:49.267
                        27 Stefano BONETTI Honda 111.843546 4:48.596
                        28 Trevor FERGUSON Triumph 675 111.353522 4:49.866
                        29 Ryan McCAY Triumph 675 110.6780736 4:51.635
                        30 Paul DOBBS Triumph 675 110.9989271 4:50.792
                        31 Mark LUNNEY Honda 111.0829674 4:50.572
                        32 Conor CUMMINS Yamaha 115.9867331 4:38.287
                        33 Jay BELLERS-SMITH Yamaha 111.934693 4:48.361
                        34 Andrew NEILL Yamaha 110.3666167 4:52.458
                        35 Liam QUINN Yamaha 109.2060657 4:55.566
                        36 Lee HILL Yamaha 110.0647889 4:53.260
                        37 Trevor KEYS Suzuki 109.4716279 4:54.849
                        38 James REDPATH Yamaha 109.7720734 4:54.042
                        39 Victor GILMORE Yamaha 110.379449 4:52.424
                        40 David MULLIGAN Yamaha 109.8277264 4:53.893
                        41 Wayne KENNEDY Suzuki 109.1473497 4:55.725
                        42 Maurice HOGG Yamaha 108.7227162 4:56.880
                        43 Dave MILLING Honda 109.4849956 4:54.813
                        44 Daniel JANSEN Kawasaki 109.4616042 4:54.876
                        45 Chris McGAHAN Yamaha 108.0121673 4:58.833
                        46 Anthony McCOLGAN Suzuki 106.8936283 5:01.960
                        47 Richard THERSBY Suzuki 107.5271253 5:00.181
                        48 Rob BARBER Triumph 675 107.0712767 5:01.459
                        49 Steve HENEGHAN 107.4859472 5:00.296
                        50 Dennis BOOTH Yamaha 106.2598556 5:03.761
                        51 Keith COSTELLO Yamaha 106.9577406 5:01.779
                        52 Lorenzo RIZZARDINI Kawasaki 106.958095 5:01.778
                        53 Paul CRANSTON Honda 105.9536041 5:04.639
                        54 David TAYLOR Yamaha 105.631134 5:05.569
                        55 Glenn WALKER Kawasaki 106.6101208 5:02.763
                        56 Herbie RONAN Honda 105.5047641 5:05.935
                        57 Paul LENNON Kawasaki 105.6428887 5:05.535
                        58 Ricky IANSON Honda 105.4565058 5:06.075
                        59 Phill ARCHER Triumph 675 104.8082918 5:07.968
                        60 Sandy BERWICK Suzuki 104.6862584 5:08.327
                        61 Johnny McCAY Yamaha 104.9002593 5:07.698
                        62 Anita BUXTON Suzuki 104.0766381 5:10.133
                        63 Stephen THOMPSON Yamaha 110.1966822 4:52.909
                        64 James BRESLIN Kawasaki 105.7436018 5:05.244
                        65 Adrian ARCHIBALD Suzuki 114.1055236 4:42.875
                        66 Oliver LINSDELL Triumph 675 110.8042142 4:51.303
                        67 Stephen OATES Suzuki 109.7802871 4:54.020
                        68 Paul GARTLAND Yamaha 105.510627 5:05.918
                        69 Carl HOOPER Honda 101.0845158 5:19.313
                        70 Cameron DONALD Honda 114.5719949 4:37.450

                        Comment


                        • Font Size
                          #13
                          Originally posted by ¨˜`°º SimonE º°`˜¨ View Post
                          Duci è veramente una bella scoperta! se non ricordo male è giovane e sta facendo molti discreti risultati.. se non si stronca promette mooolto bene!!
                          49° nella prima gara SBK, buon risultato per un debuttante, miglior giro in 4:52.603 alla media di 108.638 miglia orarie (174,835 km/h)
                          38° nella Superstock, ottimo risultato, miglior giro in 4:46.438 alla media di 112.69 miglia orarie (181,357 km/h). Ha girato più velocemente nella Superstock che nella SBK.
                          Last edited by gillescorona; 12-05-07, 14:35.

                          Comment


                          • Font Size
                            #14
                            ottimo bonetti! l'avevo visto in gara nella Sillano-Ospedaletto, e mi aveva lasciato di stucco la sua intraversata a quasi 200 km/h sull'umido, in staccata. frenava praticamente 10 metri prima dei supermotard.. agghiacciante!

                            Comment


                            • Font Size
                              #15
                              I risultati delle altre gare. Le 2 gare della SBK sono state interrotte entrambe con bandiera rossa, entrambe per incidente; la prima è stata ritenuta valida perchè si erano fatti 3 giri, la seconda si è disputata sulla lunghezza di 3 giri in quanto l'interruzione è avvenuta al secondo giro.


                              Saturday, 12 May - Race Results

                              Race 3 - 250cc
                              Position Name Machine Best Lap Speed Best Lap Time
                              1 Christian ELKIN Honda 110.18 4:52.946
                              2 John McGUINNESS Honda 110.19 4:52.921
                              3 Darren BURNS Honda 109.78 4:54.025
                              4 Alastair SEELEY Honda 109.71 4:54.200
                              5 William DUNLOP Honda 108.42 4:57.699
                              6 Davy MORGAN Honda 106.60 5:02.795
                              7 Paul ROBINSON Honda 106.58 5:02.844
                              8 Paul OWEN Honda 107.49 5:00.294
                              9 Brian SPOONER Yamaha 105.58 5:05.703
                              10 Phil HARVEY Yamaha 105.37 5:06.327
                              11 Henrik VOIT Honda 105.12 5:07.059
                              12 David MATEER Yamaha 104.19 5:09.803
                              13 Nathan PALLETT Honda 103.39 5:12.179
                              14 Erik LUCAS Honda 104.13 5:09.973
                              15 Robert McCRUM Honda 103.14 5:12.961
                              16 Martyn NELSON Yamaha 102.11 5:16.118
                              17 Phil GUILLOU Honda 100.93 5:19.795
                              18 Maurice WALKER Yamaha 100.78 5:20.263
                              19 Peter WAKEFIELD Honda 100.65 5:20.677
                              20 Kevin STROWGER Honda 102.07 5:16.237
                              21 Gavin CLARKE Honda 101.27 5:18.738
                              22 Joe WOOD Honda 99.46 5:24.515
                              23 Stephen OBRIEN Honda 98.81 5:26.662
                              24 Neil CUDWORTH Yamaha 96.62 5:34.083
                              25 Stephan SAVELKOULS Honda 95.16 5:39.192
                              26 Sam DUNLOP Honda 96.08 5:35.956
                              27 Ian MORRELL Honda 108.26 4:58.158
                              28 Phill ARCHER Honda 90.05 5:58.429
                              29 Lee VERNON Honda 97.34 5:26.578



                              Race 3a - 125cc /400cc
                              Position Name Machine Best Lap Speed Best Lap Time
                              1 Oliver LINSDELL Yamaha 400 105.13 5:07.019
                              2 Michael WILCOX Honda 102.85 5:13.818
                              3 Robert DUNLOP Aprilia 101.98 5:16.510
                              4 Chris PALMER Honda 101.80 5:17.084
                              5 David MADSEN-MYGDAL Honda 400 101.37 5:18.423
                              6 Alex HUTCHINSON Kawasaki 400 100.64 5:20.738
                              7 Andrew KIRKWOOD Kawasaki 400 101.26 5:18.762
                              8 Joe PHILLIPS Kawasaki 400 100.41 5:21.466
                              9 Johnny McCAY Kawasaki 400 100.50 5:21.167
                              10 Mark CURTIN Honda 100.78 5:20.267
                              11 Dave MOFFITT Honda 400 100.39 5:21.538
                              12 Mark LUNNEY Honda 100.06 5:22.586
                              13 Alan OVERSBY Honda 400 99.68 5:23.815
                              14 Dave JONES Kawasaki 400 98.92 5:26.313
                              15 Nigel MOORE Honda 98.37 5:28.116
                              16 Keith COSTELLO Honda 400 98.00 5:29.359
                              17 Daniel HOBSON Honda 400 97.66 5:30.515
                              18 Steve LINSDELL Yamaha 400 97.29 5:31.762
                              19 Renzo van der DONCKT Honda 97.43 5:31.297
                              20 Mark EDWARDS Honda 96.88 5:33.169
                              21 Jeff WARD Yamaha 400 96.90 5:33.111
                              22 Herbie RONAN Honda 400 96.47 5:34.576
                              23 Richie ELLIS Honda 400 95.94 5:36.420
                              24 Kevin MURPHY Honda 400 96.45 5:34.649
                              25 Carl HOOPER Yamaha 400 97.19 5:32.125
                              26 Mike CARTER Honda 400 95.95 5:36.394
                              27 James FORD Honda 95.41 5:38.296
                              28 Graham WILSON Honda 95.25 5:38.875
                              29 Ray HUTCHISON Honda 94.40 5:41.913
                              30 David LEMON Aprilia 102.03 5:16.346
                              31 David TAYLOR Kawasaki 400 97.18 5:32.137
                              32 Darren GILPIN Kawasaki 400 93.82 5:44.032
                              33 Raymond HODGES Honda 93.34 5:45.797
                              34 Jon VINCENT Honda 92.92 5:47.371
                              35 Jack SANDS Honda 92.48 5:49.038
                              36 Martin LYONS Honda 400 94.41 5:41.879
                              37 Mick CHATTERTON Honda 90.83 5:55.353
                              38 Benny JERZENBECK Honda 100.51 5:21.135
                              39 Paul DOBBS Yamaha 400 95.89 5:36.616
                              40 Dave WALSH Honda 400 83.50 6:26.547
                              41 Mark PARRETT Honda 400 88.10 6:00.799


                              Race 4 - Superstock
                              Position Name Machine Best Lap Speed Best Lap Time
                              1 Bruce ANSTEY Suzuki 121.90 4:24.785
                              2 Alastair SEELEY Yamaha 121.03 4:26.688
                              3 Guy MARTIN Honda 119.65 4:29.764
                              4 Cameron DONALD Honda 119.95 4:29.100
                              5 Conor CUMMINS Yamaha 119.77 4:29.491
                              6 Denver ROBB Suzuki 119.17 4:30.844
                              7 Ryan RAINEY Yamaha 119.01 4:31.227
                              8 Adrian ARCHIBALD Suzuki 119.19 4:30.814
                              9 Ian LOUGHER Honda 118.75 4:31.820
                              10 Gary JOHNSON Yamaha 118.75 4:31.812
                              11 James McBRIDE Yamaha 118.50 4:32.390
                              12 Paul HUNT Yamaha 118.17 4:33.144
                              13 Dan STEWART Yamaha 118.53 4:32.326
                              14 Hayden FITZGERALD Yamaha 116.65 4:36.715
                              15 Nigel BEATTIE Yamaha 116.19 4:37.796
                              16 Chris PALMER Yamaha 116.47 4:37.124
                              17 Damien MULLEADY Yamaha 116.23 4:37.716
                              18 John WALSH Yamaha 115.82 4:38.693
                              19 Adrian CLARK Kawasaki 115.55 4:39.335
                              20 Ian ARMSTRONG Suzuki 114.64 4:41.552
                              21 James EDMEADES Yamaha 115.31 4:39.921
                              22 Steve HENEGHAN Suzuki 114.76 4:41.250
                              23 Victor GILMORE Yamaha 115.19 4:40.220
                              24 Trevor FERGUSON Suzuki 115.19 4:40.212
                              25 Stefano BONETTI Suzuki 114.53 4:41.825
                              26 Frank SPENNER Yamaha 115.48 4:39.515
                              27 Mark PARRETT Yamaha 114.54 4:41.799
                              28 Patrick van GILS Suzuki 114.13 4:42.820
                              29 Jimmy MOORE Honda 114.88 4:40.956
                              30 Dwyer AGNEW Kawasaki 113.32 4:44.834
                              31 Paul DOBBS Suzuki 113.18 4:45.186
                              32 Stephen OATES Suzuki 113.54 4:44.278
                              33 Karsten SCHMIDT Suzuki 113.11 4:45.353
                              34 Daniel JANSEN Kawasaki 112.31 4:47.405
                              35 Rob IANSON Suzuki 112.58 4:46.700
                              36 Andrew NEILL Yamaha 112.60 4:46.646
                              37 Fabrice MIGUET Suzuki 112.18 4:47.740
                              38 Fausto DUCI Suzuki 112.69 4:46.438
                              39 Chris McGAHAN Yamaha 111.77 4:48.789
                              40 Kevin STROWGER Suzuki 111.59 4:49.258
                              41 Alan CONNOR Suzuki 111.60 4:49.238
                              42 David MADSEN-MYGDAL Yamaha 111.47 4:49.566
                              43 Niall SCOLLAN Yamaha 110.52 4:52.061
                              44 Dennis BOOTH Suzuki 109.89 4:53.729
                              45 Stephen McILVENNA Honda 109.38 4:55.090
                              46 Alan Bud JACKSON Suzuki 108.85 4:56.529
                              47 Alan CHAMLEY Suzuki 109.07 4:55.936
                              48 Anita BUXTON Suzuki 108.38 4:57.832
                              49 Callum RAMSAY Yamaha 114.11 4:42.861
                              50 Maurice WALKER Honda 104.10 5:10.066
                              51 Ryan FARQUHAR Kawasaki 118.88 4:31.511
                              52 Phil STEWART Yamaha 115.54 4:39.372
                              53 Robert McCRUM Yamaha 109.26 4:55.426
                              54 Lee HILL Yamaha 106.98 5:01.710
                              55 Paul SHOESMITH Yamaha 113.65 4:39.705
                              56 Keith AMOR Honda 112.49 4:42.595
                              57 Bruce BIRNIE Suzuki 104.17 5:05.169
                              58 Paul OWEN Kawasaki 103.26 5:07.848


                              Race5 - Superbike
                              Position Name Machine Best Lap Speed Best Lap Time
                              1 Steve PLATER Yamaha 124.02 4:20.268
                              2 Guy MARTIN Honda 123.66 4:21.023
                              3 Michael RUTTER Kawasaki 123.53 4:21.300
                              4 John McGUINNESS Honda 123.18 4:22.037
                              5 Ian LOUGHER Honda 122.69 4:23.091
                              6 Keith AMOR Honda 121.57 4:25.505
                              7 Ian HUTCHINSON Honda 121.94 4:24.711
                              8 Adrian ARCHIBALD Suzuki 121.34 4:26.016
                              9 Stuart EASTON Kawasaki 121.10 4:26.538
                              10 Martin FINNEGAN Honda 120.16 4:28.632
                              11 Paul HUNT Yamaha 119.16 4:30.872
                              12 James McBRIDE Yamaha 118.41 4:32.591
                              13 Chris PALMER Yamaha 118.16 4:33.160
                              14 Stephen THOMPSON Suzuki 117.53 4:34.629
                              15 Michael WEYNAND Kawasaki 116.72 4:36.530
                              16 Paul CRANSTON Honda 116.21 4:37.761
                              17 Mark BUCKLEY Suzuki 115.21 4:40.161
                              18 Adrian CLARK Kawasaki 114.90 4:40.920
                              19 Damien MULLEADY Yamaha 115.43 4:39.627
                              20 Ian ARMSTRONG Yamaha 114.97 4:40.751
                              21 Mark PARRETT Yamaha 114.98 4:40.725
                              22 Frank SPENNER Yamaha 115.80 4:38.738
                              23 Nigel BEATTIE Yamaha 117.95 4:33.658
                              24 Karsten SCHMIDT Suzuki 114.04 4:43.043
                              25 Michael DUNLOP Yamaha 114.44 4:42.038
                              26 Stephen OATES Suzuki 113.38 4:44.680
                              27 James REDPATH Suzuki 114.32 4:42.352
                              28 Andrew BRADY Suzuki 114.08 4:42.930
                              29 Fausto DUCI Suzuki 112.54 4:46.813
                              30 John WALSH Yamaha 115.20 4:40.179
                              31 Alan CONNOR Suzuki 111.41 4:49.726
                              32 Jimmy MOORE Honda 115.19 4:40.214
                              33 Damian GLEDHILL Suzuki 110.32 4:52.580
                              34 Daniel JANSEN Kawasaki 110.61 4:51.810
                              35 Robert McCRUM Yamaha 109.62 4:54.438
                              36 James BRESLIN Kawasaki 109.00 4:56.118
                              37 Stephen McILVENNA Suzuki 108.80 4:56.681
                              38 Paul GARTLAND Kawasaki 108.61 4:57.198
                              39 Alan Bud JACKSON Suzuki 108.74 4:56.835
                              40 Alan CHAMLEY Suzuki 107.46 5:00.356
                              41 Gary JOHNSON Yamaha 114.05 4:43.002
                              42 James EDMEADES Yamaha 110.06 4:53.262




                              Race 6 - 600cc Supersport


                              Position Name Machine Best Lap Speed Best Lap Time
                              1 Bruce ANSTEY Suzuki 118.08 4:33.352
                              2 John McGUINNESS Honda 117.75 4:34.128
                              3 Michael RUTTER Kawasaki 117.87 4:33.844
                              4 Steve PLATER Yamaha 117.32 4:35.134
                              5 Ian LOUGHER Honda 117.59 4:34.483
                              6 Ian HUTCHINSON Honda 116.27 4:37.617
                              7 Stuart EASTON Kawasaki 116.25 4:37.654
                              8 Guy MARTIN Honda 115.96 4:38.360
                              9 Conor CUMMINS Yamaha 116.42 4:37.250
                              10 Nigel BEATTIE Yamaha 115.51 4:39.432
                              11 Alastair SEELEY Kawasaki 114.83 4:41.099
                              12 Jimmy MOORE Honda 114.41 4:42.124
                              13 Adrian McFARLAND Yamaha 113.85 4:43.520
                              14 Adrian ARCHIBALD Suzuki 114.41 4:42.122
                              15 John WALSH Yamaha 112.81 4:46.123
                              16 Barry DAVIDSON Honda 112.32 4:47.374
                              17 Christian ELKIN Honda 113.30 4:44.877
                              18 Phil STEWART Honda 112.89 4:45.933
                              19 James McBRIDE Yamaha 112.38 4:47.229
                              20 Roger MAHER Yamaha 111.43 4:49.667
                              21 Victor GILMORE Yamaha 112.24 4:47.580
                              22 Stefano BONETTI Honda 110.63 4:51.752
                              23 Mark LUNNEY Honda 110.70 4:51.565
                              24 Trevor FERGUSON Triumph 675 111.35 4:49.888
                              25 Tim POOLE Triumph 675 111.05 4:50.652
                              26 Andrew NEILL Yamaha 111.42 4:49.682
                              27 Stephen OATES Suzuki 110.89 4:51.071
                              28 James REDPATH Yamaha 110.08 4:53.225
                              29 David MULLIGAN Yamaha 110.62 4:51.781
                              30 Maurice HOGG Yamaha 108.55 4:57.339
                              31 Alan OVERSBY Honda 108.22 4:58.253
                              32 Wayne KENNEDY Suzuki 108.35 4:57.902
                              33 Paul GARTLAND Yamaha 108.22 4:58.256
                              34 Paul CRANSTON Honda 107.92 4:59.100
                              35 Daniel JANSEN Kawasaki 107.71 4:59.681
                              36 Steve HENEGHAN 107.33 5:00.745
                              37 Phil HARVEY Yamaha 107.21 5:01.077
                              38 Dennis BOOTH Yamaha 107.32 5:00.748
                              39 Rob BARBER Triumph 675 107.72 4:59.656
                              40 Keith COSTELLO Yamaha 107.10 5:01.390
                              41 Glenn WALKER Kawasaki 107.33 5:00.741
                              42 Anthony McCOLGAN Suzuki 106.23 5:03.839
                              43 James BRESLIN Kawasaki 106.01 5:04.478
                              44 Kevin STROWGER Honda 106.08 5:04.284
                              45 Paul LENNON Kawasaki 106.08 5:04.289
                              46 Johnny McCAY Yamaha 104.97 5:07.504
                              47 Phill ARCHER Triumph 675 105.15 5:06.960
                              48 Herbie RONAN Honda 104.78 5:08.059
                              49 Richard THERSBY Suzuki 107.32 5:00.751
                              50 Ricky IANSON Honda 103.89 5:10.683
                              51 Dave WOOLAMS Suzuki 102.67 5:14.378
                              52 Keith AMOR Honda 116.09 4:38.048
                              53 Denver ROBB Suzuki 112.10 4:47.948
                              54 Anita BUXTON Suzuki 101.42 5:18.252
                              55 Chris PALMER Honda 111.77 4:48.794
                              56 Chris McGAHAN Yamaha 94.87 5:40.217
                              57 Davy MORGAN Honda 100.52 5:16.244

                              Comment

                              X
                              Working...
                              X