Originally posted by luciocabrio
View Post
PUN nel 2022 e 2023
Nel seguito la tabella dei valori del PUN aggiornati mensilmente da Maggio 2022 a oggi.
Aprile 23 | 0,134970 | 0,135550 | 0,152050 | 0,126400 | 0,138199 |
Marzo 23 | 0,136380 | 0,139780 | 0,151950 | 0,124660 | 0,137213 |
Febbraio 23 | 0,161070 | 0,174330 | 0,172890 | 0,144220 | 0,157408 |
Gennaio 23 | 0,174490 | 0,196240 | 0,184240 | 0,155100 | 0,16850 |
Dicembre 22 | 0,294910 | 0,360730 | 0,309960 | 0,244940 | 0,27485 |
Novembre 22 | 0,224510 | 0,272350 | 0,240710 | 0,181430 | 0,208700 |
Ottobre 22 | 0,211500 | 0,235870 | 0,242140 | 0,177150 | 0,207050 |
Settembre 22 | 0,429920 | 0,460240 | 0,471340 | 0,382070 | 0,423134 |
Agosto 22 | 0,543150 | 0,553960 | 0,602780 | 0,503550 | 0,549196 |
Luglio 22 | 0,441650 | 0,495240 | 0,473260 | 0,386070 | 0,426180 |
Giugno 22 | 0,271310 | 0,297170 | 0,293310 | 0,241030 | 0,265079 |
Maggio 22 | 0,230060 | 0,237210 | 0,253520 | 0,212330 | 0,231277 |
Comment