AUTODROMO INTERNAZIONALE DEL MUGELLO
COPPA ITALIA 2015 1? ROUND TROFEO AMATORI
CLASSE 1000 BASE 2
CLASSIFICA GARA
POS No CONDUTTORE NAZ TEAM MOTO CATEGORIA G TEMPO DISTACCO VEL GIRO VELOCE
1 4 DOTTI M. O40 CARPI HONDA CBR100 10 20?36.571 152.696 Km/h 276.2 2'01.958 4
2 666 VIALE M. O40 RIDE WITH CH BMW S1000RR 10 20?37.129 0.558 283.4 2'01.720 7
3 81 SALVATORE M. O30 PM RACING SUZUKI GSX-R 10 20?37.543 0.972 266.6 2'02.233 6
4 34 REDAELLI A. CP 93 BMW S1000RR 10 20?37.810 1.239 293.4 2'02.095 7
5 309 RIVA M. O50 DUCATI 1198 10 20?37.889 1.318 278.3 2'01.592 10
6 28 CALLEGARI A. O30 KUJA RACING KAWASAKI ZX 10 20?40.670 4.099 284.9 2'02.017 9
7 14 TRES F. O50 MTM BMW S1000RR 10 20?41.752 5.181 268.6 2'02.676 8
8 76 BASSI S. O40 TEAM EXTREME BMW S1000RR 10 20?49.448 12.877 273.4 2'03.106 2
9 91 BARACCO A. O40 #44 RACING T HONDA CBR100 10 20?49.569 12.998 279.0 2'03.361 8
10 78 FORTUGNO D. O30 RIDE WITH CH BIMOTA BB3 10 20?50.125 13.554 272.0 2'02.374 4
11 333 MUGNAI S. O40 WITCH RIDER KAWASAKI ZX 10 20?52.215 15.644 282.7 2'02.498 6
12 168 LONDA P. O40 RIDE WITH CH BMW HP4 10 20?58.323 21.752 286.4 2'02.928 3
13 17 CABRAS R. O30 PORTOCERO KAWASAKI ZX 10 20?58.343 21.772 281.9 2'03.549 2
14 103 MOROSI G. O40 TECNOBIKE SQ BMW S1000RR 10 21?03.723 27.152 285.7 2'03.371 9
15 59 CHIANCIANESI M. O50 RIDE WITH CH BIMOTA BB3 10 21?04.166 27.595 272.7 2'03.192 10
16 65 MINELLA M. O50 MC7 CORSE BMW S1000RR 10 21?04.432 27.861 274.1 2'02.892 10
17 73 SCHIAVONE A. O40 BIASSONO BMW S1000RR 10 21?05.249 28.678 282.7 2'03.142 10
18 119 MORGANTI C. O50 MANTOVANO T. KAWASAKI ZX 10 21?06.081 29.510 263.4 2'03.892 10
19 6 BENIGNI M. O40 MONACO HONDA CBR100 10 21?15.549 38.978 278.3 2'04.736 8
20 68 AQUINO A. O30 SPORT PUGLIA DUCATI PANIG 10 21?15.923 39.352 279.0 2'04.560 5
21 19 SERENI L. O50 BLU TEAM HONDA CBR100 10 21?18.325 41.754 269.3 2'05.076 7
22 311 ARENA K. O40 PRORECCO REC DUCATI 1199s 10 21?18.850 42.279 272.7 2'04.183 8
23 117 FRANCESCHI M. O30 TORRAZZO SUZUKI GSX-R 10 21?18.919 42.348 274.8 2'03.970 10
24 94 DALPIAZ D. O40 DRAGON RACIN BMW S1000RR 10 21?18.924 42.353 271.3 2'05.245 7
25 43 FELICI E. O40 GENTLEMEN APRILIA RSV4 10 21?23.466 46.895 268.6 2'05.774 9
26 55 CONTI M. O40 RIDE WITH CH DUCATI 1098r 10 21?25.808 49.237 274.8 2'05.992 10
27 232 CELIBERTI C. O30 SESTO IMOLES HONDA CBR100 10 21?26.265 49.694 283.4 2'05.899 9
28 25 RANGHETTI O. O40 CDP CORTENUO BMW S1000RR 10 21?30.852 54.281 270.6 2'05.012
Guarda i giri veloci, l'ultimo gira in 2:05
La differenza ? tutta qui, con 2:10 nei trofei non vedi coppette, salvo magari che nella categoria "over50 con moto rosa scarico a sinistra e gomme invertite". Nei pareggiamenti sali anche sul primo gradino del podio. Di categoria naturalmente Io, mi spiace dirlo, non riesco a dare alcun valore sportivo a questo tipo di coppetta, e riconduco il significato ad un semplice (bel) ricordo della giornata fatta. Poi ognuno la pensa come vuole e ci mancherebbe, peace and love
COPPA ITALIA 2015 1? ROUND TROFEO AMATORI
CLASSE 1000 BASE 2
CLASSIFICA GARA
POS No CONDUTTORE NAZ TEAM MOTO CATEGORIA G TEMPO DISTACCO VEL GIRO VELOCE
1 4 DOTTI M. O40 CARPI HONDA CBR100 10 20?36.571 152.696 Km/h 276.2 2'01.958 4
2 666 VIALE M. O40 RIDE WITH CH BMW S1000RR 10 20?37.129 0.558 283.4 2'01.720 7
3 81 SALVATORE M. O30 PM RACING SUZUKI GSX-R 10 20?37.543 0.972 266.6 2'02.233 6
4 34 REDAELLI A. CP 93 BMW S1000RR 10 20?37.810 1.239 293.4 2'02.095 7
5 309 RIVA M. O50 DUCATI 1198 10 20?37.889 1.318 278.3 2'01.592 10
6 28 CALLEGARI A. O30 KUJA RACING KAWASAKI ZX 10 20?40.670 4.099 284.9 2'02.017 9
7 14 TRES F. O50 MTM BMW S1000RR 10 20?41.752 5.181 268.6 2'02.676 8
8 76 BASSI S. O40 TEAM EXTREME BMW S1000RR 10 20?49.448 12.877 273.4 2'03.106 2
9 91 BARACCO A. O40 #44 RACING T HONDA CBR100 10 20?49.569 12.998 279.0 2'03.361 8
10 78 FORTUGNO D. O30 RIDE WITH CH BIMOTA BB3 10 20?50.125 13.554 272.0 2'02.374 4
11 333 MUGNAI S. O40 WITCH RIDER KAWASAKI ZX 10 20?52.215 15.644 282.7 2'02.498 6
12 168 LONDA P. O40 RIDE WITH CH BMW HP4 10 20?58.323 21.752 286.4 2'02.928 3
13 17 CABRAS R. O30 PORTOCERO KAWASAKI ZX 10 20?58.343 21.772 281.9 2'03.549 2
14 103 MOROSI G. O40 TECNOBIKE SQ BMW S1000RR 10 21?03.723 27.152 285.7 2'03.371 9
15 59 CHIANCIANESI M. O50 RIDE WITH CH BIMOTA BB3 10 21?04.166 27.595 272.7 2'03.192 10
16 65 MINELLA M. O50 MC7 CORSE BMW S1000RR 10 21?04.432 27.861 274.1 2'02.892 10
17 73 SCHIAVONE A. O40 BIASSONO BMW S1000RR 10 21?05.249 28.678 282.7 2'03.142 10
18 119 MORGANTI C. O50 MANTOVANO T. KAWASAKI ZX 10 21?06.081 29.510 263.4 2'03.892 10
19 6 BENIGNI M. O40 MONACO HONDA CBR100 10 21?15.549 38.978 278.3 2'04.736 8
20 68 AQUINO A. O30 SPORT PUGLIA DUCATI PANIG 10 21?15.923 39.352 279.0 2'04.560 5
21 19 SERENI L. O50 BLU TEAM HONDA CBR100 10 21?18.325 41.754 269.3 2'05.076 7
22 311 ARENA K. O40 PRORECCO REC DUCATI 1199s 10 21?18.850 42.279 272.7 2'04.183 8
23 117 FRANCESCHI M. O30 TORRAZZO SUZUKI GSX-R 10 21?18.919 42.348 274.8 2'03.970 10
24 94 DALPIAZ D. O40 DRAGON RACIN BMW S1000RR 10 21?18.924 42.353 271.3 2'05.245 7
25 43 FELICI E. O40 GENTLEMEN APRILIA RSV4 10 21?23.466 46.895 268.6 2'05.774 9
26 55 CONTI M. O40 RIDE WITH CH DUCATI 1098r 10 21?25.808 49.237 274.8 2'05.992 10
27 232 CELIBERTI C. O30 SESTO IMOLES HONDA CBR100 10 21?26.265 49.694 283.4 2'05.899 9
28 25 RANGHETTI O. O40 CDP CORTENUO BMW S1000RR 10 21?30.852 54.281 270.6 2'05.012
Guarda i giri veloci, l'ultimo gira in 2:05
La differenza ? tutta qui, con 2:10 nei trofei non vedi coppette, salvo magari che nella categoria "over50 con moto rosa scarico a sinistra e gomme invertite". Nei pareggiamenti sali anche sul primo gradino del podio. Di categoria naturalmente Io, mi spiace dirlo, non riesco a dare alcun valore sportivo a questo tipo di coppetta, e riconduco il significato ad un semplice (bel) ricordo della giornata fatta. Poi ognuno la pensa come vuole e ci mancherebbe, peace and love
Comment