direi che ci siamo....
1 Corser T. Suzuki GSXR1000 K6 1'34.920 1'36.640 1'34.992 34
2 Bayliss T. Ducati 999 F06 1'34.963 1'35.260 1'35.175 43
3 Lanzi L. Ducati 999 F06 1'35.999 1'35.926 1'35.203 29
4 Martin S. Petronas FP1 1'35.653 1'36.811 1'35.255 36
5 Nieto F. Kawasaki ZX10R 1'36.004 1'36.221 1'35.351 31
6 Laconi R. Kawasaki ZX10R 1'36.161 1'37.668 1'35.410 43
7 Walker C. Kawasaki ZX10R 1'36.428 1'35.522 1'35.452 31
8 Abe N. Yamaha YZF R1 1'35.974 1'37.257 1'35.701 37
9 Toseland J. Honda CBR 1000RR 1'36.116 1'36.571 1'35.784 37
10 Haga N. Yamaha YZF R1 1'35.658 1'37.227 1'36.115 33
11 Pitt A. Yamaha YZF R1 1'36.262 1'37.281 1'36.214 30
12 Kagayama Y. Suzuki GSXR1000 K6 1'35.670 1'37.559 35
13 Xaus R. Ducati 999 F05 1'35.721 1'36.362 21
14 Foret F. Suzuki GSXR1000 K6 1'36.026 1'36.986 1'36.502 38
15 Rolfo R. Ducati 999 F05 1'36.848 1'36.348 1'36.786 43
16 Barros A. Honda CBR 1000RR 1'36.130 1'37.040 1'36.887 37
1 Corser T. Suzuki GSXR1000 K6 1'34.920 1'36.640 1'34.992 34
2 Bayliss T. Ducati 999 F06 1'34.963 1'35.260 1'35.175 43
3 Lanzi L. Ducati 999 F06 1'35.999 1'35.926 1'35.203 29
4 Martin S. Petronas FP1 1'35.653 1'36.811 1'35.255 36
5 Nieto F. Kawasaki ZX10R 1'36.004 1'36.221 1'35.351 31
6 Laconi R. Kawasaki ZX10R 1'36.161 1'37.668 1'35.410 43
7 Walker C. Kawasaki ZX10R 1'36.428 1'35.522 1'35.452 31
8 Abe N. Yamaha YZF R1 1'35.974 1'37.257 1'35.701 37
9 Toseland J. Honda CBR 1000RR 1'36.116 1'36.571 1'35.784 37
10 Haga N. Yamaha YZF R1 1'35.658 1'37.227 1'36.115 33
11 Pitt A. Yamaha YZF R1 1'36.262 1'37.281 1'36.214 30
12 Kagayama Y. Suzuki GSXR1000 K6 1'35.670 1'37.559 35
13 Xaus R. Ducati 999 F05 1'35.721 1'36.362 21
14 Foret F. Suzuki GSXR1000 K6 1'36.026 1'36.986 1'36.502 38
15 Rolfo R. Ducati 999 F05 1'36.848 1'36.348 1'36.786 43
16 Barros A. Honda CBR 1000RR 1'36.130 1'37.040 1'36.887 37
Comment