1 6 DELLA CECA Riccardo Mimmo Corse Team Barni Ducati 15 24'47.996 2 1'37.847
2 59 CANEPA Niccol? Gentlemen's Ducati 15 24'53.044 5.048 5.048 2 1'38.107
3 119 MAGNONI Michele G. Morbidelli Team Mascheroni by Baru BMW 15 24'58.543 10.547 5.499 2 1'38.465
4 18 CLEMENTI Ivan Monterosato Asia Competition BMW 15 25'05.645 17.649 7.102 4 1'38.926
5 3 PEROTTI Fabrizio Lumezzane Play Racing BMW 15 25'06.949 18.953 1.304 3 1'38.773
6 5 BUSSOLOTTI Marco Misano Adriatico Team Pedercini Kawasaki 15 25'09.070 21.074 2.121 2 1'39.038
7 36 MERCADO Leandro Gentlemen's Team Pedercini Kawasaki 15 25'14.884 26.888 5.814 4 1'39.975
8 4 ALFONSI Lorenzo Sestese Team Riviera FCC BMW 15 25'19.943 31.947 5.059 3 1'40.441
9 91 FUSCO Riccardo Biassono Mazzoli Corse BMW 15 25'19.996 32.000 0.053 3 1'40.554
10 45 VIZZIELLO Gianluca Biassono Team Trasimeno Yamaha 15 25'20.927 32.931 0.931 2 1'40.262
11 111 MAGLIONI Pietro Ravenna 851 Racing Team Kawasaki 15 25'35.105 47.109 14.178 4 1'40.028
12 7 ANTONELLO Roberto Pompone Team Miazzon Kawasaki 15 25'35.187 47.191 0.082 3 1'40.667
13 81 SALVATORE Gino Wolves Bike Suzuki 15 25'37.566 49.570 2.379 3 1'40.477
14 88 MORETTI Christopher Renzo Pasolini Gabrielli Racing Team Aprilia 15 25'42.801 54.805 5.235 3 1'41.481
15 107 ROSSO Niccol? Int. MV Agusta HF R. by Lovato's Bike KTM 15 25'43.281 55.285 0.480 3 1'41.796
16 181 ZERBO Sebastiano Biassono Yamaha 15 25'44.760 56.764 1.479 3 1'41.324
17 143 RUBINO Raffaele Matera Racing Kawasaki 15 25'45.570 57.574 0.810 4 1'41.325
18 58 BERCLAZ Gabriel Biassono Honda 15 25'47.428 59.432 1.858 8 1'41.699
19 24 ANASTASIA Roberto Orange Rules Honda 15 25'48.261 1'00.265 0.833 5 1'41.856
20 44 MAZZINA Michael Colico HF R. by Lovato's Bike KTM 15 25'50.160 1'02.164 1.899 7 1'41.723
21 22 GABRIELLI Matteo Pompone Gabrielli Racing Team Aprilia 15 25'55.313 1'07.317 5.153 4 1'41.492
22 14 GABRIELLI Tommaso Pompone Gabrielli Racing Team Aprilia 15 25'59.338 1'11.342 4.025 7 1'42.180
23 90 ANDRIOTTA Rocco Foggia Team 3 Suzuki 15 25'59.410 1'11.414 0.072 2 1'42.129
24 9 PETRUCCI Danilo Fiamme Oro MI Team Barni Ducati 12 25'30.364 3 Giri 3 Giri 5 1'38.93
2 59 CANEPA Niccol? Gentlemen's Ducati 15 24'53.044 5.048 5.048 2 1'38.107
3 119 MAGNONI Michele G. Morbidelli Team Mascheroni by Baru BMW 15 24'58.543 10.547 5.499 2 1'38.465
4 18 CLEMENTI Ivan Monterosato Asia Competition BMW 15 25'05.645 17.649 7.102 4 1'38.926
5 3 PEROTTI Fabrizio Lumezzane Play Racing BMW 15 25'06.949 18.953 1.304 3 1'38.773
6 5 BUSSOLOTTI Marco Misano Adriatico Team Pedercini Kawasaki 15 25'09.070 21.074 2.121 2 1'39.038
7 36 MERCADO Leandro Gentlemen's Team Pedercini Kawasaki 15 25'14.884 26.888 5.814 4 1'39.975
8 4 ALFONSI Lorenzo Sestese Team Riviera FCC BMW 15 25'19.943 31.947 5.059 3 1'40.441
9 91 FUSCO Riccardo Biassono Mazzoli Corse BMW 15 25'19.996 32.000 0.053 3 1'40.554
10 45 VIZZIELLO Gianluca Biassono Team Trasimeno Yamaha 15 25'20.927 32.931 0.931 2 1'40.262
11 111 MAGLIONI Pietro Ravenna 851 Racing Team Kawasaki 15 25'35.105 47.109 14.178 4 1'40.028
12 7 ANTONELLO Roberto Pompone Team Miazzon Kawasaki 15 25'35.187 47.191 0.082 3 1'40.667
13 81 SALVATORE Gino Wolves Bike Suzuki 15 25'37.566 49.570 2.379 3 1'40.477
14 88 MORETTI Christopher Renzo Pasolini Gabrielli Racing Team Aprilia 15 25'42.801 54.805 5.235 3 1'41.481
15 107 ROSSO Niccol? Int. MV Agusta HF R. by Lovato's Bike KTM 15 25'43.281 55.285 0.480 3 1'41.796
16 181 ZERBO Sebastiano Biassono Yamaha 15 25'44.760 56.764 1.479 3 1'41.324
17 143 RUBINO Raffaele Matera Racing Kawasaki 15 25'45.570 57.574 0.810 4 1'41.325
18 58 BERCLAZ Gabriel Biassono Honda 15 25'47.428 59.432 1.858 8 1'41.699
19 24 ANASTASIA Roberto Orange Rules Honda 15 25'48.261 1'00.265 0.833 5 1'41.856
20 44 MAZZINA Michael Colico HF R. by Lovato's Bike KTM 15 25'50.160 1'02.164 1.899 7 1'41.723
21 22 GABRIELLI Matteo Pompone Gabrielli Racing Team Aprilia 15 25'55.313 1'07.317 5.153 4 1'41.492
22 14 GABRIELLI Tommaso Pompone Gabrielli Racing Team Aprilia 15 25'59.338 1'11.342 4.025 7 1'42.180
23 90 ANDRIOTTA Rocco Foggia Team 3 Suzuki 15 25'59.410 1'11.414 0.072 2 1'42.129
24 9 PETRUCCI Danilo Fiamme Oro MI Team Barni Ducati 12 25'30.364 3 Giri 3 Giri 5 1'38.93
Comment