E andiamooooooooooooooo
Dai che sta motina non va cos? male
1. Stoner (Ducati-Marlboro) 1.28.777 al 25? (51giri)
2. Hayden (Honda-Repsol) 1.29.734 al 71? (102)
3. Toseland (Yamaha-Tech 3) 1.29.754 al 51? (89)
4. Dovizioso (Honda-Scot) 1.29.780 al 84? (90)
5. Edwards (Yamaha-Tech 3) 1.29.795 al 56? (56)
6. Vermeulen (Suzuki-Rizla) 1.30.216 al 49? (73)
7. De Angelis (Honda-Gresini) 1.30.438 al 67? (91)
8. Nakano (Honda-Gresini) 1.30.728 al 89? (89)
9. Elias (Ducati-Alice) 1.30.966 al 94? (97)
10. De Puniet (Honda-LCR) 1.30.978 al 64? (115)
11. Guintoli (Ducati-Alice) 1.30.983 al 45? (58)
12. Melandri (Ducati-Marlboro) 1.31.377 al 18? (108)
13. Capirossi (Suzuki-Rizla) 1.31.508 al 75? (75)
14. West (Kawasaki) 1.31.957 al 16? (90)
Spettacoloooooooooooooooooooooooo
Dai che sta motina non va cos? male
1. Stoner (Ducati-Marlboro) 1.28.777 al 25? (51giri)
2. Hayden (Honda-Repsol) 1.29.734 al 71? (102)
3. Toseland (Yamaha-Tech 3) 1.29.754 al 51? (89)
4. Dovizioso (Honda-Scot) 1.29.780 al 84? (90)
5. Edwards (Yamaha-Tech 3) 1.29.795 al 56? (56)
6. Vermeulen (Suzuki-Rizla) 1.30.216 al 49? (73)
7. De Angelis (Honda-Gresini) 1.30.438 al 67? (91)
8. Nakano (Honda-Gresini) 1.30.728 al 89? (89)
9. Elias (Ducati-Alice) 1.30.966 al 94? (97)
10. De Puniet (Honda-LCR) 1.30.978 al 64? (115)
11. Guintoli (Ducati-Alice) 1.30.983 al 45? (58)
12. Melandri (Ducati-Marlboro) 1.31.377 al 18? (108)
13. Capirossi (Suzuki-Rizla) 1.31.508 al 75? (75)
14. West (Kawasaki) 1.31.957 al 16? (90)
Spettacoloooooooooooooooooooooooo
Comment