Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Dakar 2013

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #31
    Dakar 2013, Stage 7: i commenti dei protagonisti



    La settima tappa della Dakar 2013, Calama-Salta di 806 km (di cui 220 di speciale), sar? ricordata per l?incidente mortale occorso allo sfortunato pilota francese Thomas Bourgin (KTM), ma anche per la prima vittoria in carriera nel pi? prestigioso rally-raid motociclistico del mondo da parte dell?americano Kurt Caselli (KTM), chiamato a rimpiazzare l?infortunato Marc Coma alla vigilia dell?evento e autore di diverse ottime prestazioni culminate nella vittoria di ieri.
    Caselli ? ora ottavo in classifica generale, dove il francese Olivier Pain (Yamaha) rimane leader per il quarto giorno consecutivo dopo l?eccellente secondo posto di ieri ex-aequo con il cileno ?Chaleco? Lopez (KTM), che ora ? il suo primo inseguitore in classifica a +6′06″.
    Nella tappa di ieri l quattro volte vincitore della Dakar e grande favorito Cyril Despres (KTM) puntava a recuperare molto terreno in classifica generale, ma grosse noie meccaniche lo hanno afflitto sin dal mattino, con problemi al cambio che hanno reso subito impossibile l?inserimento della quinta marcia. Despres tuttavia ? riuscito a raggiungere il bivacco della tappa marathon che, per ironia della sorte, era l?unico della Dakar 2013 in cui non era consentito ricevere assistenza.

    Alla fine, dopo aver esaminato le varie opzioni e consultato i tecnici KTM, Cyril Despres ha deciso di fare uno scambio di motore con il pilota polacco Marek Dabrowski del Team Orlen. E? chiaro che compiere tale operazione nel bivacco della tappa marathon (quindi senza il supporto diretto dell?assistenza tecnica, senza parti di ricambio e con un numero limitato di attrezzi) ? stato piuttosto rischioso, ma Despres ? un meccanico ben addestrato e ha potuto contare sul sostegno e l?aiuto di tutti gli altri piloti ufficiali KTM, oltre che sulla grande generosit? di Debrowski e del Team Orlen.

    Kurt Caselli (STATI UNITI, KTM - 1? di tappa - 8? in Classifica)
    ?E? andata bene, oggi ? stato piuttosto facile: c?erano solo strade, senza ?fuori pista? o altro, e quindi ? stato abbastanza facile seguire la rotta giusta. Io e Ruben [Faria] ci siamo dovuti fermare fermare un po? per aiutare Cyrli [Despres]: aveva dei problemi con qualcosa, anche se non saprei dire cosa di preciso. Io l?ho aspettato, ma lui mi ha detto di andare avanti. Adesso che siamo qu? (al bivacco) speriamo di poter capire cosa ? successo stasera. Per me ? andato tutto bene, e sto migliorando l?aspetto della navigazione. Questa ? la mia prima Dakar, e sto imparando molto: non avevo idea di cosa aspettarmi quando sono arrivato qui, ma mi sto divertendo. La gara ? fantastica e lo sono anche le persone.?

    Olivier Pain (FRANCIA, YAMAHA - 2? di tappa - 1? in Classifica)
    ?E? evidente che i problemi di Cyril [Despres] mi hanno dato la possibilit? di guadagnare un buon margine in classifica, e questa ? una buona cosa per me. Fa parte delle corse, ma io so bene che potrebbe succedere anche a me e quindi non voglio fare il presuntuoso, tanto pi? che Cyril ha sicuramente le capacit? per recuperare il tempo perso ? Non voglio sbilanciarmi troppo, voglio continuare come sempre senza prendere rischi e cercando di divertirmi. Oggi mi sono concentrato sulla mia gara: con il nostro sistema di iniezione sapevo che la nostra moto non avrebbe sofferto troppo l?altitudine, e cos? ? stato. Sono ancora in testa, quindi nel complesso ? stata una buona giornata.?

    Francisco Lopez (CILE, KTM - 2? di Tappa - 2? in Classifica)
    ?La tappa ? stata molto, molto veloce, un lunghissimo sprint dall?inizio alla fine. Non ? stata difficile in termini di navigazione e la giornata ? stata perfetta, con un buon clima. Penso che sia anche una buona posizione per la tappa marathon di domani. Ora lavorer? un p? sulla moto, ma non ci sono grossi problemi. Oggi sono molto felice oggi.?

    Alessandro Botturi (ITALIA, HUSQVARNA - 10? di tappa - 9? in Classifica)
    ?E? stata una tappa tranquilla, seppure molto lunga. Non ho rischiato e non ho voluto tirare perch? comunque risentivamo dell?altitudine e non era il caso di strafare. Tra l?altro mi va bene la posizione al traguardo, decimo, perch? domani ? una tappa importante e voglio attaccare?.







    Comment


    • Font Size
      #32
      Dakar 2013, Stage 8: vince Barreda, Casteu nuovo leader



      L’ottava tappa della Dakar 2013, la Salta–Tucuman di 738 km, ha visto l’ennesimo rimescolamento delle posizioni al vertice della classifica, che ora vede al comando il francese David Casteau (Yamaha). Il successo parziale ? andato al redivivo Joan Barreda Bort (Husqvarna) che si rif? della sfortuna che lo ha colpito nelle ultime tappe andando a coprire la parte cronometrata nel tempo di 2:07′26″, assicurandosi cos? la sua terza vittoria di tappa in questa edizione.
      La speciale di oggi sarebbe dovuta esser lunga ben 491 km, ma la pioggia scesa copiosa sul tracciato durante la notte ha convinto gli organizzatori ad apportare un drastico ridimensionamento, con l’annullamento tout-court della prova dei camion. Dietro a Barreda, il secondo posto ? andato allo statunitense Johnny Campbell (Honda, +7′04″) che ha preceduto nell’ordine lo slovacco Ivan Jakes (KTM, +7′54″), il portoghese Bianchi Prata (Husqvarna, +11′10″) ed il francese Vincent Guindani (Yamaha, +13′07″).
      Sesto posto invece per il nuovo leader della classifica Casteu, che si riprende alla grande dalla prova opaca di ieri e scalza dalla vetta della graduatoria il connazionale Oliveir Pain (Yamaha), oggi solo 77? a 37 minuti da Barreda. 10? posto di giornata per Helder Rodrigues (Honda, +15′57″), 11? per Cyril Despres (KTM, +16′09″), 53? per Alessandro Botturi (Husqvarna) che rimedia oltre 27 minuti di ritardo dal compagno di colori vincitore della tappa.
      La nuova classifica generale vede Casteu al comando seguito dal portoghese Ruben Faria (KTM, +11′16″), dal cileno Francisco ‘Chaleco’ Lopez (KTM, +12′00″) e da Olivier Pain. Cyril Despres - che nella notte ha scambiato il motore con quello del polacco Marek Dabrowski del Team Orlen, incassando cos? una penalizzazione di 15 minuti - rimane in quinta posizione, a 24′26″ dal leader. Esce dalla Top 10 invece Botturi, ora 13? a +36′47″. Domani giornata di riposo, la Dakar 2013 riprender? luned? con la nona tappa, Tucuman – Cordoba di 852 km, con ben 593 km di speciale.

      classifica tappa

      1 5 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 02:07:26 - -
      2 33 CAMPBELL (USA) HONDA 02:14:30 00:07:04 -
      3 32 JAKES (SVK) KTM 02:15:23 00:07:57 -
      4 44 BIANCHI PRATA (PRT) HUSQVARNA 02:18:36 00:11:10 -
      5 82 GUINDANI (FRA) YAMAHA 02:20:33 00:13:07 -
      6 10 CASTEU (FRA) YAMAHA 02:21:39 00:14:13 -
      7 41 PROHENS (CHL) HONDA 02:22:01 00:14:35 -
      8 147 VAN PELT (NLD) HONDA 02:22:34 00:15:08 -
      9 168 POSKITT (GBR) KTM 02:23:14 00:15:48 -
      10 3 RODRIGUES (PRT) HONDA 02:23:23 00:15:57 -
      11 1 DESPRES (FRA) KTM 02:23:35 00:16:09 -
      12 83 VAN GINKEL (NLD) KTM 02:23:46 00:16:20 -
      13 36 SANZ (ESP) GAS - GAS 02:24:20 00:16:54 -
      14 65 PABISKA (CZE) YAMAHA 02:24:24 00:16:58 -
      15 101 WALDSCHMIDT (NAM) KTM 02:24:35 00:17:09 -
      16 92 ISRAEL ESQUERRE (CHL) HONDA 02:24:48 00:17:22 -
      17 89 CUMMINGS (ZAF) HONDA 02:24:48 00:17:22 -
      18 35 BERGLUND (SWE) HUSABERG 02:25:19 00:17:53 -
      19 70 DEMELCHORI (ARG) KAWASAKI 02:25:25 00:17:59 -
      20 77 CARDONA VAGNONI (VEN) YAMAHA 02:25:29 00:18:03 -
      21 4 VILADOMS (ESP) HUSQVARNA 02:26:08 00:18:42 -
      22 39 FISH (AUS) HUQSVARNA 02:26:34 00:19:08 -
      23 148 VAN GERVEN (NLD) KTM 02:27:11 00:19:45 -
      24 13 FARRES GUELL (ESP) HONDA 02:27:52 00:20:26 -
      25 30 PIZZOLITO (ARG) HONDA 02:28:04 00:20:38 -
      26 26 GOU?T (CHL) HONDA 02:28:32 00:21:06 -
      27 56 MENARD (FRA) YAMAHA 02:28:38 00:21:12 -
      28 137 BUSQUETS (ESP) HUSQVARNA 02:28:47 00:21:21 -
      29 102 REEVE (ZMB) KTM 02:28:56 00:21:30 -
      30 49 RODR?GUEZ (ARG) HONDA 02:29:00 00:21:34 -
      31 52 RIOS (PER) KTM 02:29:01 00:21:35 -
      32 119 DESPONTIN (BEL) KTM 02:29:49 00:22:23 -
      33 11 FARIA (PRT) KTM 02:29:50 00:22:24 -
      34 57 GRABHAM (AUS) KTM 02:30:25 00:22:59 -
      35 24 WEST (GBR) SHERCO 02:30:35 00:23:09 -
      36 31 GUASCH (ESP) GAS - GAS 02:30:46 00:23:20 -
      37 48 LIEFHEBBER (NLD) KTM 02:30:56 00:23:30 -
      38 40 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 02:31:41 00:24:15 -
      39 20 GON?ALVES (PRT) HUSQVARNA 02:31:48 00:24:22 -
      40 192 VAN GEEL (NLD) KTM 02:31:52 00:24:26 -
      41 15 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 02:32:00 00:24:34 -
      42 143 SMITH (CHL) KTM 02:32:06 00:24:40 -
      43 123 FAGGOTTER (AUS) YAMAHA 02:32:14 00:24:48 -
      44 69 PAYEN (FRA) YAMAHA 02:32:37 00:25:11 -
      45 59 CARILLON (FRA) KTM 02:32:48 00:25:22 -
      46 87 SOUVIGNET (FRA) YAMAHA 02:32:54 00:25:28 -
      47 103 PATRAO (PRT) SUZUKI 02:32:59 00:25:33 -
      48 72 PASCUAL (ARG) JINCHENG 02:33:56 00:26:30 -
      49 62 ARREDONDO (GTM) KTM 02:34:05 00:26:39 -
      50 7 LOPEZ (CHL) KTM 02:34:10 00:26:44 -

      classifica generale

      1 10 CASTEU (FRA) YAMAHA 19:56:33 - -
      2 11 FARIA (PRT) KTM 20:07:49 00:11:16 -
      3 7 LOPEZ (CHL) KTM 20:08:33 00:12:00 -
      4 9 PAIN (FRA) YAMAHA 20:12:43 00:16:10 -
      5 1 DESPRES (FRA) KTM 20:20:59 00:24:26 00:15:00
      6 32 JAKES (SVK) KTM 20:22:55 00:26:22 -
      7 92 ISRAEL ESQUERRE (CHL) HONDA 20:23:40 00:27:07 00:12:00
      8 18 PRZYGONSKI (POL) KTM 20:28:05 00:31:32 00:05:00
      9 6 SVITKO (SVK) KTM 20:30:23 00:33:50 -
      10 30 PIZZOLITO (ARG) HONDA 20:31:28 00:34:55 -
      11 29 CASELLI (USA) KTM 20:32:39 00:36:06 -
      12 26 GOU?T (CHL) HONDA 20:33:03 00:36:30 -
      13 17 BOTTURI (ITA) HUSQVARNA 20:33:20 00:36:47 00:15:00
      14 3 RODRIGUES (PRT) HONDA 20:38:12 00:41:39 00:15:00
      15 40 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 20:39:46 00:43:13 -
      16 123 FAGGOTTER (AUS) YAMAHA 20:43:24 00:46:51 -
      17 12 PEDRERO (ESP) KTM 20:45:51 00:49:18 -
      18 15 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 20:50:22 00:53:49 -
      19 37 CURTIS (ZAF) KTM 21:06:09 01:09:36 -
      20 8 ULLEVALSETER (NOR) KTM 21:09:20 01:12:47 -
      21 57 GRABHAM (AUS) KTM 21:10:06 01:13:33 -
      22 49 RODR?GUEZ (ARG) HONDA 21:26:55 01:30:22 -
      23 27 KNUIMAN (NLD) KTM 21:37:53 01:41:20 -
      24 20 GON?ALVES (PRT) HUSQVARNA 21:38:13 01:41:40 00:15:00
      25 19 CZACHOR (POL) KTM 21:45:05 01:48:32 -
      26 34 METGE (FRA) YAMAHA 21:46:45 01:50:12 -
      27 41 PROHENS (CHL) HONDA 21:50:22 01:53:49 -
      28 52 RIOS (PER) KTM 22:01:32 02:04:59 -
      29 31 GUASCH (ESP) GAS - GAS 22:05:39 02:09:06 -
      30 36 SANZ (ESP) GAS - GAS 22:06:10 02:09:37 -
      31 87 SOUVIGNET (FRA) YAMAHA 22:08:22 02:11:49 -
      32 43 WATT (GBR) KTM 22:11:48 02:15:15 -
      33 28 DE AZEVEDO (BRA) KTM 22:15:44 02:19:11 -
      34 131 STRANGE (AUS) HONDA 22:18:12 02:21:39 -
      35 162 FORMAN (GBR) KTM 22:25:19 02:28:46 -
      36 48 LIEFHEBBER (NLD) KTM 22:25:46 02:29:13 -
      37 102 REEVE (ZMB) KTM 22:38:32 02:41:59 -
      38 143 SMITH (CHL) KTM 23:05:35 03:09:02 -
      39 103 PATRAO (PRT) SUZUKI 23:14:20 03:17:47 00:15:00
      40 77 CARDONA VAGNONI (VEN) YAMAHA 23:14:36 03:18:03 -
      41 148 VAN GERVEN (NLD) KTM 23:20:56 03:24:23 -
      42 5 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 23:23:13 03:26:40 00:15:00
      43 82 GUINDANI (FRA) YAMAHA 23:43:14 03:46:41 00:15:00
      44 65 PABISKA (CZE) YAMAHA 23:47:04 03:50:31 -
      45 14 DUCLOS (FRA) SHERCO 23:56:02 03:59:29 01:00:00
      46 42 PROHENS (CHL) HONDA 24:01:29 04:04:56 -
      47 147 VAN PELT (NLD) HONDA 24:01:44 04:05:11 00:10:00
      48 156 SMITH (AUS) HONDA 24:06:06 04:09:33 00:15:00
      49 101 WALDSCHMIDT (NAM) KTM 24:10:55 04:14:22 -
      50 119 DESPONTIN (BEL) KTM 24:14:25 04:17:52 -

      Comment


      • Font Size
        #33
        [YOUTUBE]e59X30ixA3M[/YOUTUBE]

        [YOUTUBE]64qnCDuOFyU[/YOUTUBE]

        [YOUTUBE]Q8lYqoAIoes[/YOUTUBE]
        Last edited by Rix; 13-01-13, 10:17.

        Comment


        • Font Size
          #34
          [YOUTUBE]qYI5nRGH8Cg[/YOUTUBE]

          [YOUTUBE]i9i_NWUNd4I[/YOUTUBE]

          [YOUTUBE]QuAq1juxG10[/YOUTUBE]

          Comment


          • Font Size
            #35
            [YOUTUBE]UF8pkAyLPkA[/YOUTUBE]

            Comment


            • Font Size
              #36

              Comment


              • Font Size
                #37
                Dakar 2013, Stage 9: i commenti dei protagonisti



                La nona tappa della Dakar 2013, la Tucuman?Cordoba di 852 km di 593 di speciale, ? stata vinta dal francese Cyril Despres (KTM), che nella lunghissima sezione cronometrata ha avuto la meglio sui due piloti ufficiali Husqvarna Joan Barreda Bort (+4′03″) e Andrea Botturi (+5′15″). Il portoghese Ruben Faria, compagno di squadra di Despres che ieri si ? classificato quarto (+7′47″), ? il nuovo leader della classifica tallonato dallo stesso Despres (+5′23″), dal cileno ?Chaleco? Lopez (+9′03″) e dal pilota privato slovacco Jakes (+16′56″), che completa cos? il poker di KTM in vetta alla graduatoria generale.
                Dopo la grande prestazione di ieri Botturi risale in quinta posizione (+22′58″) davanti all?ex leader Olivier Pain (Yamaha, +28′46″) mentre affonda il capoclassifica di ieri, David Casteu, che ha accusato oltre due ore di ritardo al traguardo di Cordoba ed ? sceso al 21? posto in classifica generale, a +1:50′10″. Il francese, infortunatosi alla spalla dopo lo scontro con una mucca, ha poi deciso di ritirarsi. Questi i commenti dei protagonisti della tappa di ieri:
                Cyril Despres (FRANCIA, KTM - 1? di tappa - 2? in Classifica)
                ?Ho lasciato il bivacco questa mattina alle 5:09 e sono arrivato al bivacco di questa sera a Cordoba quasi 12 ore dopo: in pratica ho passato un?intera giornata sulla moto, e non ? stato facile. Mi aspettavo che la speciale fosse pi? veloce, ma poi ho scoperto di dover lavorare molto con le gambe sulla moto per affrontare diverse curve scivolose. Grazie al mio allenatore Joel, in Andorra, e alle lunghe ore che abbiamo trascorso insieme, sono stato in grado di continuare ad attaccare fino alla fine. Gi? che sono in tema ?ringraziamenti? vorrei anche ricordare Michelin, che ha prodotto delle gomme in grado di sopportare le difficolt? di questa speciale. Durante le interviste che ho fatto alla fine della tappa molti giornalisti hanno detto ?la fortuna ha girato in mio favore?, ma la Dakar ? ben lungi dall?essere solo fortuna. E? una questione di esperienza, preparazione, allenamento e di mettere insieme tutti gli elementi giusti al momento giusto. Domani abbiamo un?altra giornata dura e io sono pi? che pronto?.
                Joan Barreda Bort (SPAGNA, HUSQVARNA - 2? di tappa - 35? in Classifica)
                ?E? stata una tappa molto difficile e pericolosa. Era molto facile cadere in quanto il terreno era molto scivoloso. Ho aperto la strada per i 593 km incontrando ogni tipo di animale, mucche e cavali, uccelli ed ho dovuto rallentare sempre per evitare un incidente. Sono contento del secondo posto, con questa mano non potevo spingere di pi?.?
                Alessandro Botturi (ITALIA, HUSQVARNA - 3? di tappa - 5? in Classifica)
                ?Partendo cos? indietro ho trovato tantissima polvere. Ho tirato subito e sono contento di come sia andata. Questa era la mia tappa, se fossi partito tra i primi l?avrei vinta.?
                Ruben Faria (PORTOGALLO, KTM - 4? di tappa - 1? in classifica)
                ?E? stata una tappa molto difficile: 851 km sono davvero tanti. Sono andato al 90% del mio potenziale all?interno della foresta, non so quante curve abbiamo dovuto affrontare oggi. C?era molta polvere, quindi sono andato al mio ritmo per evitare di correre rischi: volevo solo arrivare alla fine di questa speciale. Voglio tenere i piedi ben piantati in terra: io sono qui per aiutare Cyril a vincere la sua quinta Dakar, ed ? quello che ho intenzione di fare.?
                Helder Rodrigues (PORTOGALLO , Honda - 5? di tappa - 7? in classifica)
                ?E? stata una lunga giornata: la navigazione non ? stata difficile, ma ? stata un tappa dura per le moto, per le gomme e per il nostro corpo. Non volevo prendere troppi rischi perch? era piuttosto pericoloso l? fuori, quindi direi di essere soddisfatto del mio risultato?.
                David Casteu (FRANCIA, YAMAHA - 113? di tappa - 21? in Classifica)
                ?Ero circa al km 100 e guidavo con calma, senza spingere troppo. Ero in scia a Pedro Bianchi quando una mucca ? spuntata fuori all?improvviso: l?ho colpita con il manubrio, sono caduto duramente sulla mia spalla e mi sono ritrovato con un buco nel serbatoio del carburante. Cos?, ovviamente, dopo un po? mi sono ritrovato a corto di benzina. Vincent Guindani me ne ha data un po? e sono riuscito a finire la prima parte. I medici poi mi hanno fasciato la spalla in modo da poter iniziare la seconda parte della speciale, ma poi la mia moto si ? fermata a 30 km dal traguardo. Penso che sia stato un segno: dovevo fermarmi. Non ne valeva la pena. Volevo lottare con i primi, perch? ho gia avuto la mia bella dose di sfortuna nel 2011 e nel 2012. Domani torner? a casa, ma ? un brutto colpo. Le cose vanno cos?: un giorno piangi di gioia, il giorno dopo piangi per il dolore e la tristezza.?

                Comment


                • Font Size
                  #38
                  Dakar 2013, Stage 10: vince ancora Barreda, Despres al comando



                  Lo spagnolo Joan Barreda Bort dell?Husqvarna Rallye Team by Speedbrain ha vinto anche la decima tappa della Dakar 2013, la Cordoba?La Rioja di 636 km (di cui 357 di speciale), andando cos? a conquistare il suo quarto successo personale in questa edizione del pi? importante rally-raid motociclistico del mondo. Alle spalle di Barreda, staccato di 1′15″, si ? classificato il francese Cyrli Despres (KTM) che grazie a questo risultato ritorna in testa alla classifica generale scalzando il fido scudiero portoghese Ruben Faria, oggi ottavo a +8′15″ dal vincitore.
                  Il terzo posto di tappa ? andato al portoghese Paulo Goncalves (Husqvarna, +2′24″) che ha preceduto un tris di KTM composto nell?ordine dallo spagnolo Joan Pedrero (+4′27″), dallo statunitense Kurt Caselli (+6′56″) e dallo slovacco Ivan Jakes (+8′03″), con il nostro Alessandro Botturi che nonostante una caduta al km 140 conquista il 7? posto di giornata, a +8′05″ dal compagno di squadra Barreda.
                  Ai primi quattro posti della classifica generale troviamo le stesse 4 KTM che comandavano la graduatoria al termine della tappa di ieri, anche se con le prime due posizioni invertite: Despres vanta ora 1′37″ di vantaggio su Faria, 13′41″ sul cileno Francisco Lopez (oggi 13? a +11′16″) e 18′41″ su Jakes, con Botturi che rimane stabile al quinto posto. Alle sue spalle c?? ora il portoghese della Honda Helder Rodrigues, a +34′19″ da Despres. Domani undicesima tappa, La Rioja-Fiambala di 483 km, di cui 262 di trasferimento e 221 di speciale. Seguono le classifiche.

                  Tappa
                  1 5 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 04:43:14 - -
                  2 1 DESPRES (FRA) KTM 04:44:29 00:01:15 -
                  3 20 GON?ALVES (PRT) HUSQVARNA 04:45:58 00:02:44 -
                  4 12 PEDRERO (ESP) KTM 04:47:41 00:04:27 -
                  5 29 CASELLI (USA) KTM 04:50:10 00:06:56 -
                  6 32 JAKES (SVK) KTM 04:51:17 00:08:03 -
                  7 17 BOTTURI (ITA) HUSQVARNA 04:51:19 00:08:05 -
                  8 11 FARIA (PRT) KTM 04:51:29 00:08:15 -
                  9 3 RODRIGUES (PRT) HONDA 04:52:48 00:09:34 -
                  10 15 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 04:53:38 00:10:24 -
                  11 14 DUCLOS (FRA) SHERCO 04:53:55 00:10:41 -
                  12 34 METGE (FRA) YAMAHA 04:54:13 00:10:59 -
                  13 7 LOPEZ (CHL) KTM 04:54:30 00:11:16 -
                  14 30 PIZZOLITO (ARG) HONDA 04:56:10 00:12:56 -
                  15 6 SVITKO (SVK) KTM 04:56:24 00:13:10 -
                  16 26 GOU?T (CHL) HONDA 04:57:18 00:14:04 -
                  17 156 SMITH (AUS) HONDA 04:57:40 00:14:26 -
                  18 92 ISRAEL ESQUERRE (CHL) HONDA 04:58:28 00:15:14 -
                  19 31 GUASCH (ESP) GAS - GAS 04:59:47 00:16:33 -
                  20 40 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 05:03:26 00:20:12 -
                  21 33 CAMPBELL (USA) HONDA 05:06:14 00:23:00 -
                  22 9 PAIN (FRA) YAMAHA 05:08:08 00:24:54 -
                  23 37 CURTIS (ZAF) KTM 05:08:11 00:24:57 -
                  24 27 KNUIMAN (NLD) KTM 05:08:57 00:25:43 -
                  25 123 FAGGOTTER (AUS) YAMAHA 05:09:16 00:26:02 -
                  26 44 BIANCHI PRATA (PRT) HUSQVARNA 05:10:28 00:27:14 -
                  27 35 BERGLUND (SWE) HUSABERG 05:12:32 00:29:18 -
                  28 89 CUMMINGS (ZAF) HONDA 05:13:33 00:30:19 -
                  29 8 ULLEVALSETER (NOR) KTM 05:13:46 00:30:32 -
                  30 102 REEVE (ZMB) KTM 05:13:54 00:30:40 -
                  31 39 FISH (AUS) HUQSVARNA 05:14:48 00:31:34 -
                  32 50 SALVATIERRA (BOL) HONDA 05:15:11 00:31:57 -
                  33 77 CARDONA VAGNONI (VEN) YAMAHA 05:16:00 00:32:46 -
                  34 87 SOUVIGNET (FRA) YAMAHA 05:16:12 00:32:58 -
                  35 103 PATRAO (PRT) SUZUKI 05:16:16 00:33:02 -
                  36 131 STRANGE (AUS) HONDA 05:16:49 00:33:35 -
                  37 162 FORMAN (GBR) KTM 05:17:48 00:34:34 -
                  38 137 BUSQUETS (ESP) HUSQVARNA 05:18:06 00:34:52 -
                  39 53 VERHOESTRAETE (BEL) SHERCO 05:18:42 00:35:28 -
                  40 41 PROHENS (CHL) HONDA 05:19:00 00:35:46 -
                  41 57 GRABHAM (AUS) KTM 05:19:44 00:36:30 -
                  42 19 CZACHOR (POL) KTM 05:19:56 00:36:42 -
                  43 48 LIEFHEBBER (NLD) KTM 05:21:31 00:38:17 -
                  44 43 WATT (GBR) KTM 05:21:34 00:38:20 -
                  45 38 ZANOTTI (ITA) TM 05:23:20 00:40:06 -
                  46 62 ARREDONDO (GTM) KTM 05:23:53 00:40:39 -
                  47 49 RODR?GUEZ (ARG) HONDA 05:23:58 00:40:44 -
                  48 65 PABISKA (CZE) YAMAHA 05:24:25 00:41:11 -
                  49 52 RIOS (PER) KTM 05:24:56 00:41:42 -
                  50 196 VILLARRUBIA (ESP) YAMAHA 05:26:33 00:43:19 -

                  Generale

                  1 1 DESPRES (FRA) KTM 30:47:04 - 00:15:00
                  2 11 FARIA (PRT) KTM 30:48:41 00:01:37 -
                  3 7 LOPEZ (CHL) KTM 31:00:45 00:13:41 -
                  4 32 JAKES (SVK) KTM 31:05:25 00:18:21 -
                  5 17 BOTTURI (ITA) HUSQVARNA 31:11:29 00:24:25 00:15:00
                  6 3 RODRIGUES (PRT) HONDA 31:21:23 00:34:19 00:15:00
                  7 6 SVITKO (SVK) KTM 31:26:26 00:39:22 -
                  8 12 PEDRERO (ESP) KTM 31:27:22 00:40:18 -
                  9 9 PAIN (FRA) YAMAHA 31:34:06 00:47:02 -
                  10 92 ISRAEL ESQUERRE (CHL) HONDA 31:34:10 00:47:06 00:12:00
                  11 30 PIZZOLITO (ARG) HONDA 31:40:12 00:53:08 -
                  12 26 GOU?T (CHL) HONDA 31:41:25 00:54:21 -
                  13 15 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 31:46:49 00:59:45 -
                  14 40 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 31:54:19 01:07:15 -
                  15 18 PRZYGONSKI (POL) KTM 31:58:32 01:11:28 00:05:00
                  16 123 FAGGOTTER (AUS) YAMAHA 32:12:21 01:25:17 -
                  17 20 GON?ALVES (PRT) HUSQVARNA 32:17:01 01:29:57 00:15:00
                  18 37 CURTIS (ZAF) KTM 32:32:59 01:45:55 -
                  19 57 GRABHAM (AUS) KTM 32:47:55 02:00:51 00:15:00
                  20 34 METGE (FRA) YAMAHA 32:50:06 02:03:02 -
                  21 8 ULLEVALSETER (NOR) KTM 32:56:55 02:09:51 00:15:00
                  22 27 KNUIMAN (NLD) KTM 33:02:23 02:15:19 -
                  23 31 GUASCH (ESP) GAS - GAS 33:16:28 02:29:24 -
                  24 41 PROHENS (CHL) HONDA 33:25:03 02:37:59 -
                  25 19 CZACHOR (POL) KTM 33:31:40 02:44:36 -
                  26 49 RODR?GUEZ (ARG) HONDA 33:31:57 02:44:53 -
                  27 5 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 33:52:06 03:05:02 00:15:00
                  28 28 DE AZEVEDO (BRA) KTM 33:55:25 03:08:21 00:15:00
                  29 102 REEVE (ZMB) KTM 34:08:18 03:21:14 -
                  30 43 WATT (GBR) KTM 34:09:41 03:22:37 -
                  31 131 STRANGE (AUS) HONDA 34:10:51 03:23:47 00:15:00
                  32 162 FORMAN (GBR) KTM 34:13:36 03:26:32 -
                  33 52 RIOS (PER) KTM 34:14:41 03:27:37 00:15:00
                  34 14 DUCLOS (FRA) SHERCO 34:21:22 03:34:18 00:30:00
                  35 48 LIEFHEBBER (NLD) KTM 34:22:35 03:35:31 -
                  36 29 CASELLI (USA) KTM 34:50:02 04:02:58 03:20:00
                  37 87 SOUVIGNET (FRA) YAMAHA 34:50:23 04:03:19 00:15:00
                  38 77 CARDONA VAGNONI (VEN) YAMAHA 34:55:56 04:08:52 -
                  39 156 SMITH (AUS) HONDA 35:12:51 04:25:47 00:15:00
                  40 103 PATRAO (PRT) SUZUKI 35:27:49 04:40:45 01:00:00
                  41 148 VAN GERVEN (NLD) KTM 35:44:39 04:57:35 -
                  42 65 PABISKA (CZE) YAMAHA 35:50:05 05:03:01 00:15:00
                  43 50 SALVATIERRA (BOL) HONDA 35:55:31 05:08:27 00:15:00
                  44 35 BERGLUND (SWE) HUSABERG 36:01:38 05:14:34 01:58:00
                  45 168 POSKITT (GBR) KTM 36:14:04 05:27:00 -
                  46 42 PROHENS (CHL) HONDA 36:14:09 05:27:05 -
                  47 62 ARREDONDO (GTM) KTM 36:17:51 05:30:47 -
                  48 119 DESPONTIN (BEL) KTM 36:34:30 05:47:26 -
                  49 101 WALDSCHMIDT (NAM) KTM 36:36:22 05:49:18 -
                  50 147 VAN PELT (NLD) HONDA 36:40:43 05:53:39 00:10:00

                  Comment


                  • Font Size
                    #39
                    [YOUTUBE]wiD8Uivpqyk[/YOUTUBE]

                    [YOUTUBE]XnlZnnAIiZU[/YOUTUBE]

                    -------------------

                    [YOUTUBE]tIulLx182wY[/YOUTUBE]

                    [YOUTUBE]EhLSyO2elyU[/YOUTUBE]
                    Last edited by Rix; 15-01-13, 23:19.

                    Comment

                    X
                    Working...
                    X