Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Brands Hatch....speriamo in James

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Brands Hatch....speriamo in James

    io almeno ci spero...


  • Font Size
    #2
    mah io spero solo in laconi. james secondo me si ritrova campione mondiale solo per caso...
    ps
    Lo ammiravo molto quando correva col team gse, ma ora ? diventato proprio una femminuccia... :d

    Comment


    • Font Size
      #3
      mah io spero anche in laconi...

      Comment


      • Font Size
        #4
        o uno o l'altro ...basta che se vince

        Comment


        • Font Size
          #5
          A sperare ... ci spero

          Maaaa vurria mai che succede "il colpo" e non dico oltre per scaramanzia... di l? qualcuno si mette il cappio al collo

          Comment


          • Font Size
            #6
            A vedere dalle prime prove la vedo bruttina:

            1 Corser T. Suzuki GSXR1000 K5 20 1'29.923
            2 Bostrom B. Honda CBR 1000RR 30 1'30.776
            3 Kagayama Y. Suzuki GSXR1000 K5 22 1'31.406
            4 Alfonsi L. Yamaha YZF R1 27 1'31.683
            5 Haga N. Yamaha YZF R1 15 1'31.788
            6 Walker C. Kawasaki ZX10 16 1'32.015
            7 Pitt A. Yamaha YZF R1 22 1'32.111
            8 Vermeulen C. Honda CBR 1000RR 12 1'32.188
            9 Martin S. Petronas FP1 22 1'32.285
            10 Borciani M. Ducati 999RS 20 1'32.419
            11 Toseland J. Ducati 999F05 15 1'32.746
            12 Muggeridge K. Honda CBR 1000RR 10 1'32.790
            13 Laconi R. Ducati 999F05 9 1'33.249
            14 Bussei G. Kawasaki ZX10 19 1'33.256
            15 Cardoso J. Yamaha YZF R1 25 1'33.343
            16 Chili P. Honda CBR 1000RR 13 1'33.598
            17 Riba P. Kawasaki ZX10 20 1'34.386
            18 Abe N. Yamaha YZF R1 28 1'34.524
            19 Nieto F. Ducati 999RS 25 1'34.678
            20 McCoy G. Petronas FP1 26 1'34.699
            21 Gimbert S. Yamaha YZF R1 22 1'35.764
            22 Vizziello G. Yamaha YZF R1 20 1'36.505
            23 Clementi I. Ducati 999RS 15 1'36.751
            24 Lanzi L. Ducati 999RS 18 1'37.321
            25 Pedercini L. Ducati 999RS 9 1'38.383
            26 Velini A. Ducati 999RS 20 1'39.442
            27 Praia M. Yamaha YZF R1 17 1'39.564
            28 Neukirchner M. Honda CBR 1000RR 14 1'39.891
            29 Hobbs D. Yamaha YZF R1 14 1'40.593
            30 Nickmans M. Yamaha YZF R1 14 1'45.068

            Comment


            • Font Size
              #7
              ma piove dai...

              Comment


              • Font Size
                #8
                ecco un nuovo tifoso ducati.... .... :d

                Comment


                • Font Size
                  #9
                  bostrom secondo??!!!cosa si ? fumato?????

                  Comment


                  • Font Size
                    #10
                    Originally posted by ruggero
                    A vedere dalle prime prove la vedo bruttina:

                    1 Corser T. Suzuki GSXR1000 K5 20 1'29.923
                    [...]
                    10 Borciani M. Ducati 999RS 20 1'32.419
                    11 Toseland J. Ducati 999F05 15 1'32.746
                    [...]
                    13 Laconi R. Ducati 999F05 9 1'33.249
                    [...]
                    19 Nieto F. Ducati 999RS 25 1'34.678
                    [...]
                    23 Clementi I. Ducati 999RS 15 1'36.751
                    24 Lanzi L. Ducati 999RS 18 1'37.321
                    25 Pedercini L. Ducati 999RS 9 1'38.383
                    26 Velini A. Ducati 999RS 20 1'39.442
                    [...]

                    Comment


                    • Font Size
                      #11
                      Originally posted by Smuffin
                      ma piove dai...
                      Non lo sapevo, mi hai rincuorato, comunque per ora c'? laconi davanti a tutti

                      Comment


                      • Font Size
                        #12
                        Niente corser si ? rimesso primo

                        Comment


                        • Font Size
                          #13
                          Ecco i tempi della prima giornata, regis secondo ma la sorpresa maggiore nella supersport Nannelli secondo

                          1 Corser T. Suzuki GSXR1000 K5 26 1'27.123
                          2 Laconi R. Ducati 999F05 24 1'27.652
                          3 Walker C. Kawasaki ZX10 21 1'27.656
                          4 Muggeridge K. Honda CBR 1000RR 22 1'27.742
                          5 Kagayama Y. Suzuki GSXR1000 K5 25 1'27.767
                          6 Pitt A. Yamaha YZF R1 28 1'28.023
                          7 Vermeulen C. Honda CBR 1000RR 21 1'28.056
                          8 Toseland J. Ducati 999F05 20 1'28.072
                          9 Chili P. Honda CBR 1000RR 19 1'28.205
                          10 Neukirchner M. Honda CBR 1000RR 21 1'28.271
                          11 Martin S. Petronas FP1 28 1'28.318
                          12 Haga N. Yamaha YZF R1 28 1'28.541
                          13 Borciani M. Ducati 999RS 23 1'28.746
                          14 Gimbert S. Yamaha YZF R1 21 1'28.750
                          15 Bostrom B. Honda CBR 1000RR 24 1'28.926
                          16 Riba P. Kawasaki ZX10 18 1'28.932
                          17 Vizziello G. Yamaha YZF R1 23 1'28.960
                          18 Abe N. Yamaha YZF R1 30 1'29.044
                          19 Hobbs D. Yamaha YZF R1 27 1'29.093
                          20 McCoy G. Petronas FP1 23 1'29.198
                          21 Bussei G. Kawasaki ZX10 24 1'29.228
                          22 Clementi I. Ducati 999RS 21 1'29.531
                          23 Nieto F. Ducati 999RS 20 1'29.845
                          24 Lanzi L. Ducati 999RS 19 1'29.863
                          25 Alfonsi L. Yamaha YZF R1 28 1'29.880
                          26 Cardoso J. Yamaha YZF R1 24 1'30.656
                          27 Velini A. Ducati 999RS 24 1'31.358
                          28 Pedercini L. Ducati 999RS 17 1'31.508
                          29 Nickmans M. Yamaha YZF R1 14 1'31.540
                          30 Praia M. Yamaha YZF R1 24 1'31.715




                          1 Charpentier S. Honda CBR 600RR 14 1'29.174
                          2 Nannelli G. Ducati 749 R 20 1'30.034
                          3 Chambon S. Honda CBR 600RR 20 1'30.387
                          4 Fujiwara K. Honda CBR 600RR 19 1'30.410
                          5 Curtain K. Yamaha YZF R6 15 1'30.424
                          6 Fabrizio M. Honda CBR 600RR 21 1'30.472
                          7 Crutchlow C. Honda CBR 600RR 22 1'30.536
                          8 Corradi A. Ducati 749 R 21 1'30.627
                          9 Parkes B. Yamaha YZF R6 19 1'30.838
                          10 Lagrive M. Suzuki GSX 600R 20 1'31.080
                          11 Veneman B. Suzuki GSX 600R 23 1'31.184
                          12 Fores J. Suzuki GSX 600R 21 1'31.284
                          13 Tunstall T. Honda CBR 600RR 21 1'31.328
                          14 Jones C. Honda CBR 600RR 20 1'31.356
                          15 Harms R. Honda CBR 600RR 23 1'31.396
                          16 Jansen J. Suzuki GSX 600R 20 1'31.892
                          17 Migliorati C. Kawasaki ZX 6RR 18 1'31.929
                          18 Le Grelle S. Honda CBR 600RR 23 1'31.935
                          19 Stigefelt J. Honda CBR 600RR 21 1'31.996
                          20 Foret F. Honda CBR 600RR 20 1'32.118
                          21 Lauslehto T. Honda CBR 600RR 23 1'33.006
                          22 Penna S. Honda CBR 600RR 23 1'33.022
                          23 Enjolras J. Yamaha YZF R6 22 1'33.101
                          24 Miksovsky T. Honda CBR 600RR 16 1'33.315
                          25 Szkopek P. Honda CBR 600RR 20 1'33.383
                          26 Haarala T. Honda CBR 600RR 22 1'33.384
                          27 Vos A. Yamaha YZF R6 19 1'33.829
                          28 Berta A. Ducati 749 R 12 1'34.581
                          29 Gianfardoni R. Kawasaki ZX 6RR 22 1'38.122

                          Comment


                          • Font Size
                            #14
                            Lo s? che ? solo il primo giorno ma mai il 749 ? stato cos? vicino in prova

                            Comment


                            • Font Size
                              #15
                              spero in laconi...mi piace la sua guida

                              Comment

                              X
                              Working...
                              X