Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Canepa, Goi ed il titolo di Lamarra

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #16
    Originally posted by desmoone View Post
    beh....anzitutto le deve vincere...se le vince...conquista il titolo anche se non ? il pi? forte.

    mi sembra lecito.
    cerca di essere preciso....
    ..non ? il pi? forte e non sta sulla moto pi? veloce....

    Comment


    • Font Size
      #17
      Originally posted by maracan? View Post
      cerca di essere preciso....
      ..non ? il pi? forte e non sta sulla moto pi? veloce....
      precisinooooooo

      Comment


      • Font Size
        #18
        intanto da ieri Eddi ? campione italiano 2013 :1:

        Comment


        • Font Size
          #19
          Bellissima gara di Goi oggi, staccate da paura, ha ceduto ad un Mercado cattivello ma ha dedicato nuovamente il podio a Eddi.

          Comment


          • Font Size
            #20
            cmq la moto di goi in rettilineo faceva paura

            Comment


            • Font Size
              #21
              ....strano..per una moto che non va un ***** ..... :gaen:

              Comment


              • Font Size
                #22
                non va' un c...o solo in SBK

                Comment


                • Font Size
                  #23
                  sono davvero contento per eddi, in tutto il suo clavario un po' di felicit? e che caxxo

                  Comment


                  • Font Size
                    #24
                    Belle gare e bella prestazione di Ivan

                    Nella prima parte del tracciato Goi era pi? veloce di Mercado, ma dalle arrabiate in poi il Kawa sembrava messo meglio

                    Comment


                    • Font Size
                      #25
                      Originally posted by Mario Il Polso View Post
                      Belle gare e bella prestazione di Ivan

                      Nella prima parte del tracciato Goi era pi? veloce di Mercado, ma dalle arrabiate in poi il Kawa sembrava messo meglio
                      E te pareva...

                      inviato da Samsung zx10r

                      Comment


                      • Font Size
                        #26
                        Dax... suicidati con un kayak

                        Comment


                        • Font Size
                          #27
                          Originally posted by Mario Il Polso View Post
                          Belle gare e bella prestazione di Ivan

                          Nella prima parte del tracciato Goi era pi? veloce di Mercado, ma dalle arrabiate in poi il Kawa sembrava messo meglio
                          Ti sei dimenticato di dire che sventagliata in rettilineo ha preso il Kawa all'inizio dell'ultimo giro...

                          ... Ivan avrebbe comunque potuto infilarlo in staccata come ha fatto con gli altri ma non ce ne ? stato bisogno...

                          ... come pareva evidente dalle immagini era gi? davanti dopo lo scollino.

                          :gaen:

                          Comment


                          • Font Size
                            #28
                            le bielle in titanio fanno miracoli

                            e 30.000 eurini

                            1 12 GOI Ivan Ducati 305,9
                            2 9 SASSARO Alex Ducati 305,1
                            3 119 MAGNONI Michele BMW 304,2
                            4 74 CALIA Kevin Ducati 304,2
                            5 54 POGGIALI Manuel Ducati 304,2
                            6 77 MUZIO Marco BMW 304,2
                            7 33 DI VORA Andrea BMW 303,4
                            8 26 PASINI Enrico BMW 301,7
                            9 15 MASSEI Fabio BMW 301,7
                            10 20 CIACCI Francesco BMW 300,8
                            11 32 LAI Fabrizio Kawasaki 300,8
                            12 10 MAURI Lorenzo Ducati 300,8
                            13 136 KALLIO Mika BMW 300,0
                            14 45 VIZZIELLO Gianluca BMW 300,0
                            15 88 CANEPA Niccol? Ducati 300,0
                            16 24 CONFORTI Luca BMW 300,0
                            17 71 BERGMAN Christoffer Kawasaki 299,2
                            18 41 GABRIELLI Matteo Aprilia 299,2
                            19 31 BERCLAZ Damien Kawasaki 298,3
                            20 3 CORRADI Alessio Aprilia 298,3
                            21 60 SCHIAVONI Denni Kawasaki 298,3
                            22 2 VARGAS Raffaele Aprilia 297,5
                            23 11 MAGLIONI Pietro BMW 296,7
                            24 92 MERCADO Leandro Kawasaki 295,9
                            25 21 ANDREOZZI Alessandro Kawasaki 295,9
                            26 44 DITTADI Federico Kawasaki 295,9
                            27 37 CASELLI Davide BMW 295,1
                            28 34 SANCA Daniel BMW 292,7
                            29 61 FILIPPINI Alessandro BMW 289,5
                            30 56 VISENTIN Andrea BMW 284,2
                            31 22 PEDRINI Stefano Kawasaki 282,0
                            32 49 CHIAPELLO Enzo Aprilia 281,3
                            33 16 CASTELLARIN Remo BMW 277,6
                            34 5 VELINI Alessio BMW 241,1
                            35 111 BAGGI Giovanni Aprilia 241,1
                            36 4 ALFONSI Lorenzo BMW 2
                            Last edited by DAXENOX; 23-09-13, 07:00.

                            Comment


                            • Font Size
                              #29
                              Originally posted by DAXENOX View Post
                              le bielle in titanio fanno miracoli

                              e 30.000 eurini

                              1 12 GOI Ivan Ducati 305,9
                              2 9 SASSARO Alex Ducati 305,1
                              3 119 MAGNONI Michele BMW 304,2
                              4 74 CALIA Kevin Ducati 304,2
                              5 54 POGGIALI Manuel Ducati 304,2
                              6 77 MUZIO Marco BMW 304,2
                              7 33 DI VORA Andrea BMW 303,4
                              8 26 PASINI Enrico BMW 301,7
                              9 15 MASSEI Fabio BMW 301,7
                              10 20 CIACCI Francesco BMW 300,8
                              11 32 LAI Fabrizio Kawasaki 300,8
                              12 10 MAURI Lorenzo Ducati 300,8
                              13 136 KALLIO Mika BMW 300,0
                              14 45 VIZZIELLO Gianluca BMW 300,0
                              15 88 CANEPA Niccol? Ducati 300,0
                              16 24 CONFORTI Luca BMW 300,0
                              17 71 BERGMAN Christoffer Kawasaki 299,2
                              18 41 GABRIELLI Matteo Aprilia 299,2
                              19 31 BERCLAZ Damien Kawasaki 298,3
                              20 3 CORRADI Alessio Aprilia 298,3
                              21 60 SCHIAVONI Denni Kawasaki 298,3
                              22 2 VARGAS Raffaele Aprilia 297,5
                              23 11 MAGLIONI Pietro BMW 296,7
                              24 92 MERCADO Leandro Kawasaki 295,9
                              25 21 ANDREOZZI Alessandro Kawasaki 295,9
                              26 44 DITTADI Federico Kawasaki 295,9
                              27 37 CASELLI Davide BMW 295,1
                              28 34 SANCA Daniel BMW 292,7
                              29 61 FILIPPINI Alessandro BMW 289,5
                              30 56 VISENTIN Andrea BMW 284,2
                              31 22 PEDRINI Stefano Kawasaki 282,0
                              32 49 CHIAPELLO Enzo Aprilia 281,3
                              33 16 CASTELLARIN Remo BMW 277,6
                              34 5 VELINI Alessio BMW 241,1
                              35 111 BAGGI Giovanni Aprilia 241,1
                              36 4 ALFONSI Lorenzo BMW 2
                              A voi verdoni sembra che post e spiegazioni precedenti non contino nulla. Gi?, perch? le kawa costano 15k, porello!:banghead:
                              Avete preso la sveja, statece e nun annate in puzza

                              Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2

                              Comment


                              • Font Size
                                #30
                                Originally posted by Goldrake View Post
                                sono davvero contento per eddi, in tutto il suo clavario un po' di felicit? e che caxxo
                                quoto, Eddi quest'anno ha vinto due volte, grande!!!

                                Comment

                                X
                                Working...
                                X