Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Jerez (inside le foto della moto laboratorio di Pirro)

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #31
    Originally posted by Pinzo? View Post
    Non vi sembrano simili?

    s?, sono entrambi di alluminio...

    levati gli occhiali da sole per guardar le foto

    Comment


    • Font Size
      #32
      Originally posted by gtmaster View Post
      L identit? ? tutto,sallo...
      Quanto alle difficolt?:
      Se ricordi bene,oltre alle canoniche cadute di avantreno,quando ingaggiava un duello sembrava un infelice,porello...
      Memorabile la sua battuta appena messo il culo sull honda"ahhh,ecco come facevano a fare quelle correzioni!!"
      E penso anch io che oggi farebbe il risultato che dici tu...tra no sdraione e l altro...

      Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2

      io ricordo che quello che non riusciva a fare modificando all'ultimo la traiettoria (cosa bene o male da sempre detta sulla ducati) lo riprendeva col motore...

      Comment


      • Font Size
        #33
        1 MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:38.824
        2 CRUTCHLOW, Cal | Monster Yamaha Tech 3 | 1:38.916 | + 0.092
        3 LORENZO, Jorge | Yamaha Factory Racing Team | 1:38.958 | + 0.134
        4 PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:38.979 | + 0.155
        5 ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing Team | 1:39.397 | + 0.573
        6 BAUTISTA, Alvaro | GO&FUN Honda Gresini | 1:39.457 | + 0.633
        7 DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:39.524 | + 0.700
        8 HAYDEN, Nicky | Ducati Team | 1:39.643 | + 0.819
        9 BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 1:39.894 | + 1.070
        10 SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 1:40.009 | + 1.185
        11 BARBERA, Hector | Avintia Blusens | 1:40.197 | + 1.373
        12 AOYAMA, Hiroshi | Avintia Blusens | 1:40.730 | + 1.906
        13 CORTI, Claudio | NGM Mobile Forward Racing | 1:40.958 | + 2.134
        14 PETRUCCI, Danilo | Came IodaRacing Project | 1:41.029 | + 2.205
        15 LAVERTY, Michael | Paul Bird Motorsport | 1:41.045 | + 2.221
        16 STARING, Bryan | GO&FUN Honda Gresini | 1:41.181 | + 2.357
        17 EDWARDS, Colin | NGM Mobile Forward Racing | 1:41.591 | + 2.767
        18 HERNANDEZ, Yonny | Paul Bird Motorsport | 1:41.763 | + 2.939
        19 PESEK, Lukas | Came IodaRacing Project | 1:43.017 | + 4.193

        Comment

        X
        Working...
        X