Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

[SBK Valencia] Checa!

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    [SBK Valencia] Checa!




    WSBK - Valencia - Prove libere 1
    1 7 Checa C. (ESP) Ducati 1098R 1′35.154
    2 84 Fabrizio M. (ITA) Ducati 1098R 1′35.288
    3 52 Toseland J. (GBR) Yamaha YZF R1 1′35.598
    4 11 Corser T. (AUS) BMW S1000 RR 1′35.776
    5 3 Biaggi M. (ITA) Aprilia RSV4 1000 F. 1′35.794
    6 91 Haslam L. (GBR) Suzuki GSX-R1000 1′35.875
    7 65 Rea J. (GBR) Honda CBR1000RR 1′35.881
    8 41 Haga N. (JPN) Ducati 1098R 1′36.066
    9 2 Camier L. (GBR) Aprilia RSV4 1000 F. 1′36.070
    10 66 Sykes T. (GBR) Kawasaki ZX 10R 1′36.130
    11 76 Neukirchner M. (GER) Honda CBR1000RR 1′36.187
    12 35 Crutchlow C. (GBR) Yamaha YZF R1 1′36.199
    13 96 Smrz J. (CZE) Ducati 1098R 1′36.203
    14 50 Guintoli S. (FRA) Suzuki GSX-R1000 1′36.254
    15 67 Byrne S. (GBR) Ducati 1098R 1′36.319
    16 57 Lanzi L. (ITA) Ducati 1098R 1′36.350
    17 17 Andrews S. (GBR) Kawasaki ZX 10R 1′36.378
    18 111 Xaus R. (ESP) BMW S1000 RR 1′36.447
    19 99 Scassa L. (ITA) Ducati 1098R 1′36.807
    20 88 Pitt A. (AUS) BMW S1000 RR 1′36.815
    21 95 Hayden R. (USA) Kawasaki ZX 10R 1′37.169
    22 15 Baiocco M. (ITA) Kawasaki ZX 10R 1′37.764
    23 123 Resch R. (AUT) BMW S1000 RR 1′38.206
    24 32 Morais S. (RSA) Honda CBR1000RR 1′38.370
    25 31 Iannuzzo V. (ITA) Honda CBR1000RR 1′39.121


    ...Scassa purtroppo ? ancora indietro ma il vecchio Carlos con la '98 ? rinato!

  • Font Size
    #2
    Originally posted by Jack Sparrow View Post
    ... ma il vecchio Carlos con la '98 ? rinato!
    sai cos'?...Checa ? uno abituato a correre con le moto da corsa vere...non con le moto che compri dal concessionario (a detta di Maoni)

    Comment


    • Font Size
      #3
      Originally posted by desmoone View Post
      sai cos'?...Checa ? uno abituato a correre con le moto da corsa vere...non con le moto che compri dal concessionario (a detta di Maoni)
      oppure in SBK il 1200 fa andare forte chiunque (tra i piloti ovviamente)

      Comment


      • Font Size
        #4
        Originally posted by Scorpion View Post
        oppure in SBK il 1200 fa andare forte chiunque (tra i piloti ovviamente)
        questo mi sembra gi? pi? probabile

        Comment


        • Font Size
          #5
          ma haga sta facendo ridere perchè vuole essere silurato o perchè deve fare in modo che al pompone tolgono gli air restrictor?

          Comment


          • Font Size
            #6
            Originally posted by Scorpion View Post
            oppure in SBK il 1200 fa andare forte chiunque (tra i piloti ovviamente)
            eccerto infatti il mondiale l'anno scorso lo abbiamo vinto noi

            Comment


            • Font Size
              #7
              questi i nuovi tempi:

              1 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'34.220 25 153,025 288,0
              2 96 J. SMRZ CZE Team PATA B&G Racing Ducati 1098R 1'34.502 0.282 0.282 25 152,568 292,7
              3 67 S. BYRNE GBR Althea Racing Ducati 1098R 1'34.690 0.470 0.188 24 152,265 289,5
              4 3 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 1000 F. 1'34.771 0.551 0.081 27 152,135 300,9
              5 91 L. HASLAM GBR Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'34.780 0.560 0.009 22 152,121 292,7
              6 84 M. FABRIZIO ITA Ducati Xerox Team Ducati 1098R 1'34.886 0.666 0.106 18 151,951 295,1
              7 41 N. HAGA JPN Ducati Xerox Team Ducati 1098R 1'34.935 0.715 0.049 26 151,872 290,3
              8 57 L. LANZI ITA DFX Corse Ducati 1098R 1'35.049 0.829 0.114 23 151,690 288,8
              9 35 C. CRUTCHLOW GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 1'35.052 0.832 0.003 22 151,685 295,9
              10 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 1000 F. 1'35.132 0.912 0.080 27 151,558 295,1
              11 50 S. GUINTOLI FRA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'35.189 0.969 0.057 26 151,467 291,9
              12 52 J. TOSELAND GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 1'35.203 0.983 0.014 22 151,445 295,1
              13 65 J. REA GBR HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 1'35.232 1.012 0.029 20 151,399 291,1
              14 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'35.279 1.059 0.047 18 151,324 295,1
              15 99 L. SCASSA ITA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'35.467 1.247 0.188 24 151,026 284,2
              16 76 M. NEUKIRCHNER GER HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 1'35.555 1.335 0.088 24 150,887 291,9
              17 111 R. XAUS ESP BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'35.641 1.421 0.086 20 150,751 293,5
              18 88 A. PITT AUS Team Reitwagen BMW BMW S1000 RR 1'35.906 1.686 0.265 23 150,335 288,8
              19 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX 10R 1'35.912 1.692 0.006 21 150,325 291,1
              20 15 M. BAIOCCO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 1'36.766 2.546 0.854 24 148,999 285,0
              21 32 S. MORAIS RSA ECHO CRS Honda Honda CBR1000RR 1'36.865 2.645 0.099 26 148,846 288,8
              22 95 R. HAYDEN USA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 1'36.928 2.708 0.063 25 148,750 286,5
              23 31 V. IANNUZZO ITA S.C.I. Honda Garvie Image Honda CBR1000RR 1'37.171 2.951 0.243 17 148,378 288,0
              24 17 S. ANDREWS GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX 10R 1'37.477 3.257 0.306 10 147,912 285,7
              25 123 R. RESCH AUT Team Reitwagen BMW BMW S1000 RR 1'37.712 3.492 0.235 21 147,556 287,2

              Comment


              • Font Size
                #8
                fabrizio ed haga sarà meglio si diano una mossa altrimenti li vedo molto male

                Comment

                X
                Working...
                X