..come dicono gli ammerigani.

Losail (QAT) - Crollano i record, e ci voleva poco a capirlo, viste le premesse e le condizioni ottimali della pista. Le MotoGP 800 volano, soprattutto dopo aver provato qui poco tempo fa. Insomma, par di capire che il massimo delle attenzioni in questo turno di prova sia stato dedicato a scegliere le due o tre gomme giuste, quelle che saranno utilizzate in vista della gara.
Ogni pilota ne ha 31 a disposizione, comprese quelle per le qualifiche, e la preoccupazione nei team (per non parlare dei gommisti) ? tutta rivolta a questa scelta.
Ma non intristiamoci subito con questioni di ?ragioneria sportiva? e godiamoci la prima uscita vera di Valentino Rossi (nella foto) e della sua YZR-M1 numero 46 con il marchio FIAT sulla carena. Cambiano i colori, non la classe del pilota italiano che rifila tre decimi abbondanti alla moto gemella di Colin Edwards. Anche sotto questo profilo, ben poche novit?, visto che le Yamaha sono state grandi protagoniste nel precampionato. La sorpresa piacevole ? rappresentata dal terzo posto di Casey Stoner, pilota che in Casa Ducati ha trovato due cose molto piacevoli: un ambiente che lo ha capito bene e una gomma anteriore che gli offre un gran feeling. Quello che gli mancava l?anno scorso?
da motonline.com
1 V.ROSSI ITA YAMAHA 1'56.787 1'56.464
2 C.EDWARDS USA YAMAHA 1'56.665 1'56.779
3 C.STONER AUS DUCATI 1'56.745 1'56.839
4 J.HOPKINS USA SUZUKI 1'57.281 1'56.972
5 C.CHECA SPA HONDA 1'57.095 1'56.981
6 D.PEDROSA SPA HONDA 1'57.705 1'56.990
7 M.MELANDRI ITA HONDA 1'57.443 1'57.112
8 L.CAPIROSSI ITA DUCATI 1'57.270 1'57.247
9 T.ELIAS SPA HONDA 1'58.262 1'57.382
10 S.NAKANO JPN HONDA 1'57.491 1'57.574
11 A.BARROS BRA DUCATI 1'58.315 1'57.620
12 C.VERMEULEN AUS SUZUKI 1'58.559 1'57.636
13 R.DE PUNIET FRA KAWASAKI 1'58.238 1'57.686
14 K.ROBERTS JR USA KR212V 1'58.774 1'57.738
15 N.HAYDEN USA HONDA 1'58.924 1'57.922
16 A.HOFMANN GER DUCATI 1'58.021 1'58.206
17 O.JACQUE FRA KAWASAKI 1'59.598 1'58.523
18 S.GUINTOLI FRA YAMAHA 1'59.679 1'58.720
19 A.PITT AUS ILMOR GP 2'00.587 1'59.930
20 J.McWILLIAMS GBR ILMOR GP 2'01.767 2'00.125
21 M.TAMADA JPN YAMAHA 2'01.495 2'00.188
ps: volano ste Kawasaki eh?


Losail (QAT) - Crollano i record, e ci voleva poco a capirlo, viste le premesse e le condizioni ottimali della pista. Le MotoGP 800 volano, soprattutto dopo aver provato qui poco tempo fa. Insomma, par di capire che il massimo delle attenzioni in questo turno di prova sia stato dedicato a scegliere le due o tre gomme giuste, quelle che saranno utilizzate in vista della gara.
Ogni pilota ne ha 31 a disposizione, comprese quelle per le qualifiche, e la preoccupazione nei team (per non parlare dei gommisti) ? tutta rivolta a questa scelta.
Ma non intristiamoci subito con questioni di ?ragioneria sportiva? e godiamoci la prima uscita vera di Valentino Rossi (nella foto) e della sua YZR-M1 numero 46 con il marchio FIAT sulla carena. Cambiano i colori, non la classe del pilota italiano che rifila tre decimi abbondanti alla moto gemella di Colin Edwards. Anche sotto questo profilo, ben poche novit?, visto che le Yamaha sono state grandi protagoniste nel precampionato. La sorpresa piacevole ? rappresentata dal terzo posto di Casey Stoner, pilota che in Casa Ducati ha trovato due cose molto piacevoli: un ambiente che lo ha capito bene e una gomma anteriore che gli offre un gran feeling. Quello che gli mancava l?anno scorso?
da motonline.com
1 V.ROSSI ITA YAMAHA 1'56.787 1'56.464
2 C.EDWARDS USA YAMAHA 1'56.665 1'56.779
3 C.STONER AUS DUCATI 1'56.745 1'56.839
4 J.HOPKINS USA SUZUKI 1'57.281 1'56.972
5 C.CHECA SPA HONDA 1'57.095 1'56.981
6 D.PEDROSA SPA HONDA 1'57.705 1'56.990
7 M.MELANDRI ITA HONDA 1'57.443 1'57.112
8 L.CAPIROSSI ITA DUCATI 1'57.270 1'57.247
9 T.ELIAS SPA HONDA 1'58.262 1'57.382
10 S.NAKANO JPN HONDA 1'57.491 1'57.574
11 A.BARROS BRA DUCATI 1'58.315 1'57.620
12 C.VERMEULEN AUS SUZUKI 1'58.559 1'57.636
13 R.DE PUNIET FRA KAWASAKI 1'58.238 1'57.686
14 K.ROBERTS JR USA KR212V 1'58.774 1'57.738
15 N.HAYDEN USA HONDA 1'58.924 1'57.922
16 A.HOFMANN GER DUCATI 1'58.021 1'58.206
17 O.JACQUE FRA KAWASAKI 1'59.598 1'58.523
18 S.GUINTOLI FRA YAMAHA 1'59.679 1'58.720
19 A.PITT AUS ILMOR GP 2'00.587 1'59.930
20 J.McWILLIAMS GBR ILMOR GP 2'01.767 2'00.125
21 M.TAMADA JPN YAMAHA 2'01.495 2'00.188
ps: volano ste Kawasaki eh?
Comment