![](https://www.daidegasforum.com/images1/348/superbike-live-timing-9.png)
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Announcement
Collapse
No announcement yet.
SBK Badovini primo nella qualifiche del mattino
Collapse
X
-
Talebano 2tempista DDG
- Nov 2007
- 31095
- 37
- Maschio
- 10
- Genova
- Aprilia RS 257 w.i.p. + Mv Agusta B3 675
- Send PM
aspettiamo almeno la sessione di qualifiche che inizia fra un'ora e mezza..Last edited by Alberto2811; 30-03-12, 13:03.
Comment
-
Finita per intanto la seconda sessione di prove ad Imola nella STK...riporto le prime cinque posizioni
1 21 M. REITERBERGER GER Team Alpha Racing BMW S1000 RR 1'51.242 13 159,738 270,6
2 47 E. LA MARRA ITA Barni Racing Team Italia Ducati 1199 Panigale 1'51.648 0.406 0.406 9 159,157 261,9
3 14 L. BARONI ITA BMW Motorrad Italia GoldBet BMW S1000 RR 1'51.823 0.581 0.175 10 158,908 263,2
4 32 L. SAVADORI ITA Barni Racing Team Italia Ducati 1199 Panigale 1'51.837 0.595 0.014 12 158,888 260,0
5 20 S. BARRIER FRA BMW Motorrad Italia GoldBet BMW S1000 RR 1'52.018 0.776 0.181 9 158,632 267,9
Comment
-
Originally posted by stradivari View PostFinita per intanto la seconda sessione di prove ad Imola nella STK...riporto le prime cinque posizioni
1 21 M. REITERBERGER GER Team Alpha Racing BMW S1000 RR 1'51.242 13 159,738 270,6
2 47 E. LA MARRA ITA Barni Racing Team Italia Ducati 1199 Panigale 1'51.648 0.406 0.406 9 159,157 261,9
3 14 L. BARONI ITA BMW Motorrad Italia GoldBet BMW S1000 RR 1'51.823 0.581 0.175 10 158,908 263,2
4 32 L. SAVADORI ITA Barni Racing Team Italia Ducati 1199 Panigale 1'51.837 0.595 0.014 12 158,888 260,0
5 20 S. BARRIER FRA BMW Motorrad Italia GoldBet BMW S1000 RR 1'52.018 0.776 0.181 9 158,632 267,9
Comment
X
Comment